За 27 ноября 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 25 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 2160 тонн при средней цене 55955 руб./тонну (US$539,11/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 6 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 560 тонн при средней цене 56093 руб./тонну (US$540,44/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 340 тонн при средней цене 55971 руб./тонну (US$539,27/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО |
НТБ (спот-торги) | 57000 | 57000 |
НТБ (товарные аукционы) | 56200 | 56000 |
СПбМТСБ | 56000 |
Торги белым сахаром на 27 ноября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ДСЗ" | Сахар белый | 56000 | 56000 | 60 | 3360000 | 1 |
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 55800 | 55900 | 200 | 11170000 | 2 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 55900 | 55900 | 100 | 5590000 | 1 |
АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 100 | 5650000 | 1 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 55400 | 55400 | 120 | 6648000 | 1 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 57000 | 57000 | 60 | 3420000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 55800 | 55900 | 400 | 22330000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 56000 | 56000 | 200 | 11200000 | 2 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 55800 | 55900 | 340 | 18984000 | 3 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Чернянский" | Сахар белый | 57000 | 57000 | 20 | 1140000 | 1 |
ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Жердевский" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 60 | 3390000 | 2 |
ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Никифоровский" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 100 | 5650000 | 1 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 55800 | 55800 | 300 | 16740000 | 2 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 55900 | 55900 | 100 | 5590000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 56000 | 56000 | 100 | 5600000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Земетчинский сахарный завод" 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, Заводской проезд, д. 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 56000 | 56000 | 40 | 2240000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7 | Сахар ТС-2, с НДС | 56100 | 56100 | 100 | 5610000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Перелешинский сахарный комбинат" 396160, Воронежская область, район Панинский, рабочий поселок Перелешинский, улица Ленина, д. 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 56100 | 56100 | 20 | 1122000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Эртильский сахар" 397031, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Первомайская, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 56000 | 56000 | 100 | 5600000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "РУСАГРО-Тамбов"-филиал "Жердевский" 393671, Тамбовская обл., Жердевский район, г. Жердевка, ул. Интернациональная, 1А | Сахар ТС-2, с НДС | 56200 | 56200 | 200 | 11240000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
ПАО ДСЗ | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), ПАО ДСЗ (самовывоз а/т) | 56000 | 56000 | 240 | 13440000 | 2 |
Склад Кирсановского сахарного завода | Сахар белый кристаллический ТС 2, Склад Кирсановского сахарного завода (самовывоз а/т) | 55900 | 55900 | 100 | 5590000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ