За 19 декабря 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 23 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 1740 тонн при средней цене 53298 руб./тонну (US$589,47/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 20 тонн при средней цене 57000 руб./тонну (US$630,42/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 53000 | 53200 | 57000 |
НТБ (товарные аукционы) | 57000 |
Торги белым сахаром на 19 декабря 2023 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 300 | 15750000 | 3 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 53000 | 53270 | 300 | 15954000 | 3 |
АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 20 | 1060000 | 1 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 57000 | 57000 | 240 | 13680000 | 1 |
ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 52800 | 52800 | 200 | 10560000 | 1 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 52000 | 52000 | 40 | 2080000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 52800 | 52800 | 40 | 2112000 | 1 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 2 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" ПП Валуйки | Сахар белый | 52500 | 52500 | 20 | 1050000 | 1 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 20 | 1050000 | 1 |
ООО "Раевсахар" | Сахар белый | 53200 | 53200 | 60 | 3192000 | 3 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 300 | 15750000 | 3 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка в автотранспорт на условиях FCA (Инкотермс 2020) ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский", 352432 Краснодарский край, Курганинский район, г Курганинск, ул Заводская, д 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 57000 | 57000 | 20 | 1140000 | 1 |
Комментарии
Вирус все-таки.. Как пить дать