На 10 октября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 12 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1160 тонн при средней цене 58301 руб./тонну (US$575,19/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 4 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 1080 тонн при средней цене 58500 руб./тонну (US$577,15/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ПФО | ЦФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 58600 | 58000 | 58510 |
СПбМТСБ | 58500 |
Торги белым сахаром на 10 октября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | Сахар белый | 58510 | 58510 | 100 | 5851000 | 1 |
АО "Ставропольсахар" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 20 | 1160000 | 1 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 58500 | 58500 | 240 | 14040000 | 1 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
АО "Успенский сахарник" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 20 | 1160000 | 1 |
ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 200 | 11600000 | 2 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 140 | 8120000 | 1 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 57900 | 57900 | 20 | 1158000 | 1 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 58600 | 58600 | 300 | 17580000 | 2 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 20 | 1160000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
Склад ЗАО Сахарный комбинат Курганинский | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Склад ЗАО Сахарный комбинат Курганинский (самовывоз а/т) | 58500 | 58500 | 80 | 4680000 | 2 |
Сахарный завод Ленинградский | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Сахарный завод Ленинградский (самовывоз а/т) | 58500 | 58500 | 1000 | 58500000 | 2 |
КОММЕНТАРИИ