По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, производство сахара в ноябре 2023 года снизилось год к году на 0,17% и составило 1383057 т (в ноябре 2022 года - 1385389 т, в предыдущем месяце - 1645102 т). Всего в январе-ноябре 2023 года произведено 5571035 т сахара (в январе-ноябре 2022 года - 5038029 т).
Производство сахара в ноябре 2023 года, т
тонн | к предыдущему месяцу, ±% | год к году, ±% | с начала года, ±% | |
Вся Россия | 1383057 | -15,93 | -0,17 | +33,01 |
Центральный ФО | 874112 | -6,55 | +12,63 | +38,86 |
Северо-Западный ФО | 131 | +6,17 | +80,66 | -5,22 |
Южный ФО | 188077 | -49,19 | -44,25 | +25,02 |
Северо-Кавказский ФО | 16465 | -19,10 | -15,75 | +35,75 |
Приволжский ФО | 281269 | -4,56 | +25,71 | +28,47 |
Сибирский ФО | 23001 | -5,54 | -19,63 | -19,87 |
Month / Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Jan | 370358 | 155283 | 200843 | 535864 |
Feb | 69433 | 14933 | 70976 | 125297 |
Mar | 66482 | 44341 | 69153 | 34454 |
Apr | 85732 | 133146 | 132592 | 93969 |
May | 18610 | 143389 | 143993 | 131942 |
Jun | 34467 | 62253 | 72450 | 52408 |
Jul | 51952 | 40834 | 26178 | |
Aug | 492834 | 382112 | 245658 | 223366 |
Sep | 1353007 | 1209905 | 1030497 | 1175274 |
Oct | 1645102 | 1466445 | 1535301 | 1578551 |
Nov | 1383057 | 1385389 | 1474571 | 1141584 |
Dec | 1039842 | 892696 | 663160 |
КОММЕНТАРИИ