Посевные площади в хозяйствах всех категорий Российской Федерации по сахарной свекле (Росстат, данные весеннего учета), тыс. га
2023 | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |
Российская Федерация | 1063,6 | 1027,0 | 103,6 |
Центральный федеральный округ | 560,0 | 554,5 | 101,0 |
Белгородская область | 59,9 | 58,7 | 102,1 |
Брянская область | ... | ... | 101,1 |
Воронежская область | 121,0 | 120,1 | 100,8 |
Курская область | 93,8 | 94,6 | 99,2 |
Липецкая область | 109,0 | 111,7 | 97,6 |
Орловская область | 50,0 | 48,1 | 104,0 |
Рязанская область | ... | 7,3 | ... |
Тамбовская область | 106,8 | 104,9 | 101,8 |
Тульская область | 6,2 | ... | ... |
Северо-Западный федеральный округ | 0,0 | ||
Псковская область | 0,0 | ||
Южный федеральный округ | 217,6 | 206,4 | 105,4 |
Краснодарский край | 197,6 | 188,1 | 105,0 |
Волгоградская область | ... | ... | 65,4 |
Ростовская область | ... | ... | 114,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 40,5 | 36,3 | 111,6 |
Республика Ингушетия | ... | ... | 8,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | ... | ... | 117,5 |
Ставропольский край | 34,5 | 30,9 | 111,4 |
Приволжский федеральный округ | 221,5 | 204,7 | 108,2 |
Республика Башкортостан | 49,1 | 44,3 | 110,7 |
Республика Мордовия | 23,0 | 22,6 | 101,6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 52,5 | 50,1 | 104,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1,0 | 0,9 | 112,7 |
Нижегородская область | 12,9 | 13,2 | 98,3 |
Оренбургская область | 1,6 | 1,0 | 165,4 |
Пензенская область | 58,4 | 54,0 | 108,3 |
Саратовская область | ... | ... | 132,8 |
Ульяновская область | ... | ... | 115,2 |
Сибирский федеральный округ | 24,0 | 25,2 | 95,1 |
Алтайский край | 24,0 | 25,2 | 95,1 |
… Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)
Здесь и далее данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Посевные площади в хозяйствах всех категорий (Росстат), тыс. га
Посевные площади сельскохозяйственных культур (окончательные данные) | Данные весеннего учета | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | |
сахарная свекла | 1198 | 1127 | 1145 | 926 | 1004 | 1027 | 1027 | 1064 |
КОММЕНТАРИИ