По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, продажа сахара крупными и средними организациями оптовой торговли в декабре 2022 года выросли за месяц на 2,87% и составили 734274,0 т (в предыдущем месяце - 713770,0 т, в декабре 2021 года - 668210,0 т)
Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой торговли, т
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Jan | 501596 | 545216 | 403505 | 183779 |
Feb | 542468 | 561640 | 442248 | 264397 |
Mar | 739953 | 629352 | 657028 | 354234 |
Apr | 625707 | 619453 | 632713 | 326390 |
May | 587457 | 533358 | 546851 | 296726 |
Jun | 719313 | 597273 | 587524 | 304633 |
Jul | 783426 | 647263 | 684792 | 350363 |
Aug | 613420 | 621957 | 558078 | 420611 |
Sep | 765884 | 694426 | 720898 | 524093 |
Oct | 801974 | 702408 | 614692 | 444875 |
Nov | 713770 | 767113 | 518889 | 366172 |
Dec | 734274 | 668210 | 517796 | 374406 |
КОММЕНТАРИИ