По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, продажа сахара крупными и средними организациями оптовой торговли в апреле 2022 года опустились за месяц на 15,44% и составили 625707,0 т (в предыдущем месяце - 739953,0 т, в апреле 2021 года - 619453,0 т)
Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой торговли, т
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Jan | 501596 | 545216 | 403505 | 183779 |
Feb | 542468 | 561640 | 442248 | 264397 |
Mar | 739953 | 629352 | 657028 | 354234 |
Apr | 625707 | 619453 | 632713 | 326390 |
May | 533358 | 546851 | 296726 | |
Jun | 597273 | 587524 | 304633 | |
Jul | 647263 | 684792 | 350363 | |
Aug | 621957 | 558078 | 420611 | |
Sep | 694426 | 720898 | 524093 | |
Oct | 702408 | 614692 | 444875 | |
Nov | 767113 | 518889 | 366172 | |
Dec | 668210 | 517796 | 374406 |
КОММЕНТАРИИ