Сев сахарной свеклы на 1 мая 2022 года (Росстат), тыс.т
Регион | тыс.га |
Российская Федерация | 464,7 |
Центральный федеральный округ | 236,52 |
Белгородская область | 22,3 |
Воронежская область | 69,89 |
Курская область | 33,73 |
Липецкая область | 53,71 |
Орловская область | 4,34 |
Рязанская область | 1,34 |
Тамбовская область | 51,02 |
Тульская область | 0,18 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 161,44 |
Краснодарский край | 153,27 |
Волгоградская область | 1,52 |
Ростовская область | 6,66 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 25,53 |
Республика Ингушетия | 0,07 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,75 |
Ставропольский край | 24,71 |
Приволжский федеральный округ | 39,02 |
Республика Башкортостан | 1,91 |
Республика Мордовия | 1,29 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,9 |
Нижегородская область | 1,47 |
Пензенская область | 31,43 |
Ульяновская область | 0,03 |
Сибирский федеральный округ | 2,19 |
Алтайский край | 2,19 |
Комментарии
Админ....
ну уже 25-он мая....на кой нам сводки. что было месяц назад? Общественность требует новых данных, последних данных!!!
Свежие данные йок
Минсельхоз перестал публиковать регулярные сводки по России. Вообще перестал. Никакие. Так что, чем богаты. Ну или собирать с регионов кто когда что опубликует, это мы стараемся делать - https://sugar.ru/node/39580.