Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в феврале 2021 года Россия экспортировала 10,1 тыс. т мелассы. По итогам 2 месяцев экспорт мелассы из РФ составил 33,2 тыс. т (в 2020 году – 110,1 тыс. т, в 2019 году – 108,5 тыс. т).
За период январь - февраль 2021 года, основные страны-импортеры мелассы из РФ - БЕЛЬГИЯ (24,38%) и ЛАТВИЯ (24,03%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - февраль 2021 года, МТ
- Экспорт мелассы из РФ за 2 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - февраль 2021 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|
1 | 2 | ||||
BELGIUM | 7812 | 7251 | 7351 | 744 | 8095 |
LATVIA | 21132 | 19020 | 4688 | 3290 | 7978 |
TURKEY | 336147 | 329271 | 6299 | 6299 | |
NETHERLANDS | 645 | 15536 | 2118 | 2800 | 4918 |
AUSTRIA | 24 | 9104 | 1079 | 767 | 1847 |
UKRAINE | 24693 | 35165 | 47 | 1435 | 1482 |
LITHUANIA | 25466 | 41005 | 548 | 554 | 1101 |
ISRAEL | 307 | 1405 | 207 | 203 | 410 |
GERMANY | 11270 | 20545 | 364 | 364 | |
MEXICO | 1141 | 1195 | 144 | 83 | 227 |
DENMARK | 561 | 126 | 63 | 188 | |
CYPRUS | 100 | 173 | 52 | 52 | 104 |
KAZAKHSTAN | 1261 | 1076 | 20 | 78 | 98 |
AUSTRALIA | 72 | 72 | |||
BELARUS | 300 | 3056 | 22 | 22 | |
PANAMA | 45 | ||||
INDONESIA | 10505 | ||||
TAIWAN | 25009 | ||||
FINLAND | 779 | ||||
VIETNAM | 23802 | 25001 | |||
GEORGIA | 361 | ||||
SPAIN | 85402 | 109720 | |||
MALAYSIA | 2192 | 955 | |||
TUNISIA | 11851 | 24289 | |||
IRELAND | 6144 | ||||
ITALY | 30731 | 33878 | |||
UNITED KINGDOM | 314 | 343 | |||
USA | 619 | 5142 | |||
GREECE | 2737 | 5027 | |||
EGYPT | 42 | ||||
NORWAY | 9052 | 4624 | |||
Total | 622784 | 710441 | 23114 | 10090 | 33204 |
Экспорт мелассы из РФ за 2 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 52379 | 56867 | 23114 |
feb | 108546 | 110068 | 33204 |
mar | 148458 | 164580 | |
apr | 198065 | 259913 | |
may | 232611 | 351442 | |
jun | 258625 | 435140 | |
jul | 285438 | 465738 | |
aug | 305413 | 504263 | |
sep | 364678 | 566999 | |
oct | 455405 | 653243 | |
nov | 531490 | 683595 | |
dec | 622784 | 710441 |
КОММЕНТАРИИ