Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в феврале 2021 года Белоруссия импортировала 0,0 тыс. тн мелассы. По итогам 2 месяцев импорт мелассы в РБ составил 0,0 тыс. тн (в 2020 году – 0,1 тыс. тн, в 2019 году – 0,0 тыс. тн).
В феврале 2021 года Белоруссия экспортировала 1,9 тыс. тн мелассы. По итогам 2 месяцев экспорт мелассы из РБ составил 5,1 тыс. тн (в 2020 году – 31,5 тыс. тн, в 2019 году – 29,3 тыс. тн).
За период январь - февраль 2021 года, основные страны-импортеры мелассы из РБ - ГЕРМАНИЯ (57,36%) и ЛИТВА (38,76%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры мелассы в РБ за январь - февраль 2021 года, МТ
- Страны-импортеры мелассы из РБ за январь - февраль 2021 года, МТ
- Экспорт мелассы из РБ за 2 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт мелассы в РБ за 2 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры мелассы в РБ за январь - февраль 2021 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|
1 | 2 | ||||
RUSSIA | 431 | 3869 | 23 | 22 | 45 |
Total | 431 | 3869 | 23 | 22 | 45 |
Страны-импортеры мелассы из РБ за январь - февраль 2021 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|
1 | 2 | ||||
GERMANY | 24436 | 29564 | 1829 | 1124 | 2953 |
LITHUANIA | 41795 | 35668 | 1395 | 601 | 1996 |
LATVIA | 13821 | 14219 | 200 | 200 | |
USA | 1081 | 116 | |||
POLAND | 7896 | 7193 | |||
ESTONIA | 22 | 50 | |||
CZECH REPUBLIC | 73 | ||||
SLOVAKIA | 146 | ||||
CANADA | 4525 | 474 | |||
RUSSIA | 4636 | ||||
DENMARK | 833 | ||||
NORWAY | 37403 | 20913 | |||
Total | 131053 | 113811 | 3224 | 1925 | 5149 |
Экспорт мелассы из РБ за 2 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 21616 | 20378 | 3224 |
feb | 29311 | 31520 | 5149 |
mar | 35604 | 40256 | |
apr | 43847 | 41406 | |
may | 51511 | 43806 | |
jun | 52228 | 45696 | |
jul | 52588 | 46634 | |
aug | 52588 | 46774 | |
sep | 68811 | 54733 | |
oct | 88353 | 74824 | |
nov | 110108 | 98415 | |
dec | 131053 | 113811 |
Импорт мелассы в РБ за 2 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 1 | 22 | 23 |
feb | 23 | 134 | 45 |
mar | 24 | 316 | |
apr | 69 | 824 | |
may | 161 | 3618 | |
jun | 205 | 3669 | |
jul | 249 | 3733 | |
aug | 319 | 3802 | |
sep | 364 | 3802 | |
oct | 364 | 3824 | |
nov | 364 | 3847 | |
dec | 431 | 3869 |
КОММЕНТАРИИ