Украина: Импорт и экспорт за 11 месяцев 2020 года по основным странам

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2020 года:

  • Экспорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 2 тн, за ноябрь - 2 тн. Импорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 7 тн, за ноябрь - 7 тн.
  • Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 77 285 тн, за ноябрь - 22 897 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 524 тн, за ноябрь - 171 тн.
  • Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 8 877 тн, за ноябрь - 3 203 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 10 694 тн, за ноябрь - 2 495 тн.
  • Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 43 316 тн, за ноябрь - 16 845 тн. Импорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 237 тн, за ноябрь - 0 тн.

Экспорт и импорт Украины за 11 месяцев 2020 года (основные страны)

Группа Товар/Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Стоимость (тыс. $) Вес (тн) Стоимость (тыс. $)
1701 сахар (всего) 77 292 31 886 823 829
Азербайджан 4 866 2 254 0 0
Армения 9 520 4 353 0 0
Грузия 4 172 1 533 0 0
Государство Палестина 3 900 1 381 0 0
Испания 5 658 2 283 3 5
Молдова, Республика 5 237 2 103 0 0
Румыния 2 990 1 233 40 83
Таджикистан 8 780 3 439 0 0
Турция 11 856 4 469 2 6
Узбекистан 13 365 5 980 0 0
170199 белый сахар (всего) 77 285 31 868 524 338
Азербайджан 4 864 2 246 0 0
Армения 9 520 4 350 0 0
Грузия 4 172 1 533 0 0
Государство Палестина 3 900 1 381 0 0
Испания 5 658 2 283 2 3
Молдова, Республика 5 234 2 097 0 0
Румыния 2 990 1 233 0 0
Таджикистан 8 780 3 439 0 0
Турция 11 856 4 468 0 0
Узбекистан 13 365 5 980 0 0
1702 прочие сахара (всего) 22 746 7 635 7 994 5 766
Беларусь 1 906 680 0 0
Индонезия 15 941 4 901 18 63
Китай 0 0 1 417 756
Литва 759 256 1 240 675
Польша 0 1 2 999 1 195
Того 2 304 926 0 0
Турция 0 0 631 460
1703 меласса (всего) 8 877 994 10 694 568
Польша 2 973 297 0 1
Российская Федерация 0 0 10 693 564
Венгрия 5 159 500 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара (всего) 46 013 80 473 7 112 26 031
Азербайджан 2 658 3 754 0 0
Беларусь 4 565 6 603 78 181
Грузия 1 534 1 817 1 1
Йемен 1 678 2 158 0 0
Казахстан 3 712 5 718 132 141
Китай 1 077 1 544 510 1 447
Литва 1 857 3 060 19 208
Монголия 1 760 2 331 0 0
Германия 2 118 5 682 396 2 196
Польша 3 889 7 692 1 155 6 566
Молдова, Республика 1 615 2 201 3 15
Румыния 3 281 6 157 5 17
Великобритания 1 592 5 254 44 1 177
Таджикистан 1 458 1 669 0 0
Турция 585 1 138 2 817 4 711
Узбекистан 1 772 2 167 11 37
Чехия 475 1 151 643 2 207
2202 вода с сахаром (всего) 95 894 39 525 27 789 18 158
Бельгия 20 10 1 072 1 010
Беларусь 7 864 2 029 529 380
Болгария 6 187 3 424 3 5
Грузия 5 575 2 750 2 326 1 147
Израиль 17 001 9 150 0 0
Литва 3 355 1 286 100 83
Нидерланды 229 157 1 199 1 313
Польша 11 144 5 118 13 478 4 836
Молдова, Республика 24 017 6 345 35 16
Российская Федерация 3 554 1 065 68 40
Венгрия 191 55 3 017 2 129
Швейцария 108 98 866 1 123
230320 свекловичный жом (всего) 43 316 7 691 237 36
Ирландии 7 960 1 293 0 0
Китай 5 768 1 372 0 0
Польша 22 309 3 423 237 36
Корея, Республика 4 402 952 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)