Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в августе 2020 года Россия импортировала 6,6 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199). По итогам 8 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 121,8 тыс. т (в 2019 году – 237,5 тыс. т, в 2018 году – 176,6 тыс. т).
За период январь - август 2020 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (98,14%) и АЗЕРБАЙДЖАН (0,45%).
В августе 2020 года Россия экспортировала 50,8 тыс. т белого сахара. По итогам 8 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 907,4 тыс. т (в 2019 году – 206,9 тыс. т, в 2018 году – 278,4 тыс. т).
За период январь - август 2020 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - КАЗАХСТАН (22,00%) и УЗБЕКИСТАН (21,74%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - август 2020 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - август 2020 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 8 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 8 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - август 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
BELARUS | 266740 | 265361 | 5578 | 8080 | 22036 | 16817 | 32666 | 17119 | 11206 | 6001 | 119502 |
AZERBAIJAN | 320 | 676 | 94 | 19 | 113 | 188 | 75 | 19 | 38 | 547 | |
MALAWI | 441 | 441 | |||||||||
KAZAKHSTAN | 120 | 120 | 120 | 360 | |||||||
USA | 392 | 392 | 97 | 98 | 98 | 293 | |||||
GERMANY | 249 | 22 | 21 | 64 | 22 | 22 | 43 | 42 | 22 | 258 | |
FINLAND | 247 | 22 | 42 | 37 | 10 | 112 | |||||
FRANCE | 206 | 24 | 17 | 30 | 21 | 92 | |||||
MAURITIUS | 11 | 21 | 22 | 43 | |||||||
UKRAINE | 1408 | 14508 | 15 | 18 | 33 | ||||||
ARMENIA | 22 | 22 | |||||||||
CZECH REPUBLIC | 35 | 20 | 20 | ||||||||
SWEDEN | 19 | 19 | 19 | ||||||||
POLAND | 37982 | 15927 | 11 | 11 | |||||||
ITALY | 11 | 11 | |||||||||
DENMARK | 15 | ||||||||||
ARGENTINA | 20 | ||||||||||
LITHUANIA | 7592 | 903 | |||||||||
CHINA | 24 | ||||||||||
BELGIUM | 118 | ||||||||||
INDIA | 395 | ||||||||||
Total | 314553 | 298991 | 5837 | 8162 | 22380 | 17180 | 32952 | 17423 | 11278 | 6551 | 121763 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - август 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
KAZAKHSTAN | 118346 | 162598 | 35366 | 29012 | 32516 | 30719 | 16668 | 27461 | 20922 | 6956 | 199620 |
UZBEKISTAN | 111731 | 115186 | 3146 | 8721 | 12822 | 15937 | 44194 | 48896 | 43037 | 20546 | 197298 |
AZERBAIJAN | 7267 | 67878 | 6957 | 7900 | 13194 | 38534 | 31802 | 9581 | 9458 | 5774 | 123198 |
TAJIKISTAN | 473 | 65082 | 8710 | 17678 | 15057 | 12305 | 9400 | 9552 | 2049 | 392 | 75143 |
TURKMENISTAN | 349 | 13257 | 1729 | 5826 | 7485 | 12460 | 11409 | 5397 | 2499 | 4177 | 50981 |
UKRAINE | 33573 | 70228 | 4850 | 4976 | 10087 | 3807 | 4613 | 5847 | 6824 | 6237 | 47241 |
BELARUS | 36341 | 64198 | 4795 | 5191 | 4729 | 4509 | 3378 | 4129 | 4369 | 2041 | 33141 |
TURKEY | 1040 | 4723 | 7214 | 6651 | 2959 | 6500 | 28047 | ||||
ARMENIA | 3735 | 11657 | 2403 | 1672 | 1123 | 4512 | 6520 | 5482 | 3771 | 523 | 26006 |
GEORGIA | 19077 | 1361 | 1740 | 3631 | 9079 | 2745 | 4899 | 808 | 506 | 24768 | |
KYRGYZSTAN | 21961 | 8110 | 811 | 1890 | 1449 | 586 | 5097 | 4660 | 1234 | 1628 | 17354 |
UNKNOWN COUNTRY | 201 | 270 | 4382 | 7951 | 3690 | 16494 | |||||
MONGOLIA | 709 | 1594 | 1076 | 4810 | 2057 | 1834 | 2963 | 493 | 1959 | 311 | 15503 |
ALBANIA | 2625 | 7828 | 2160 | 12613 | |||||||
GREECE | 51 | 2020 | 2420 | 2500 | 1250 | 247 | 8437 | ||||
ISRAEL | 268 | 260 | 2198 | 1869 | 2613 | 6940 | |||||
KOREA (DPRK) | 27 | 65 | 3019 | 3482 | 6567 | ||||||
AFGHANISTAN | 946 | 1357 | 1890 | 1284 | 5477 | ||||||
LEBANON | 4690 | 4690 | |||||||||
SERBIA | 20 | 105 | 189 | 504 | 169 | 274 | 319 | 43 | 1604 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | 1213 | 1213 | |||||||||
TOGO | 764 | 350 | 1114 | ||||||||
ABKHAZIA | 1277 | 1997 | 58 | 46 | 203 | 23 | 77 | 359 | 233 | 999 | |
CROATIA | 1051 | 520 | 520 | ||||||||
MADAGASCAR | 500 | 500 | |||||||||
South Africa | 500 | 500 | |||||||||
GHANA | 491 | 491 | |||||||||
SOUTH OSSETIA | 40 | 15 | 55 | 35 | 13 | 21 | 21 | 149 | 310 | ||
GUINEA | 250 | 250 | |||||||||
LIBYA | 172 | 172 | |||||||||
BENIN | 120 | 120 | |||||||||
USA | 17 | 12 | 30 | ||||||||
IRAQ | 20 | 20 | |||||||||
CHINA | 19 | ||||||||||
Total | 335763 | 603378 | 77961 | 100749 | 121650 | 153966 | 167031 | 135565 | 99637 | 50800 | 907359 |
Экспорт белого сахара из РФ за 8 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 96671 | 11060 | 77961 |
feb | 146415 | 21141 | 178711 |
mar | 170344 | 30522 | 300360 |
apr | 192469 | 52826 | 454326 |
may | 215621 | 84242 | 621357 |
jun | 223869 | 120592 | 756922 |
jul | 254129 | 159129 | 856559 |
aug | 278396 | 206881 | 907359 |
sep | 294680 | 268335 | |
oct | 313458 | 365023 | |
nov | 328172 | 473940 | |
dec | 335763 | 603378 |
Импорт белого сахара в РФ за 8 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 25657 | 26318 | 5837 |
feb | 47680 | 49371 | 13999 |
mar | 70435 | 78864 | 36379 |
apr | 88302 | 105241 | 53559 |
may | 114953 | 173897 | 86511 |
jun | 143981 | 190895 | 103934 |
jul | 161613 | 212645 | 115211 |
aug | 176572 | 237466 | 121763 |
sep | 195465 | 268264 | |
oct | 234024 | 278357 | |
nov | 275565 | 285731 | |
dec | 314553 | 298991 |
КОММЕНТАРИИ