Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в сентябре 2019 года Белоруссия импортировала 11,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 9 месяцев импорт белого сахара в РБ составил 60,8 тыс. тн (в 2018 году – 51,4 тыс. тн, в 2017 году – 36,8 тыс. тн).
За период январь - сентябрь 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (90,92%) и ПОЛЬША (8,94%).
В сентябре 2019 года Белоруссия экспортировала 32,1 тыс. тн белого сахара. По итогам 9 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил 226,6 тыс. тн (в 2018 году – 292,3 тыс. тн, в 2017 году – 332,5 тыс. тн).
За период январь - сентябрь 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (77,95%) и КАЗАХСТАН (12,44%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - сентябрь 2019 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - сентябрь 2019 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РБ за 9 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РБ за 9 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - сентябрь 2019 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
RUSSIA | 62825 | 45662 | 589 | 697 | 1643 | 2645 | 4638 | 10595 | 10736 | 12464 | 11296 | 55302 |
POLAND | 2222 | 11123 | 1084 | 2640 | 1584 | 132 | 5440 | |||||
UKRAINE | 3 | 22 | 1 | 23 | 22 | 69 | ||||||
GERMANY | 17 | 12 | 6 | 2 | 7 | |||||||
CHINA | 5 | 5 | ||||||||||
FRANCE | 1 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
PERU | 1 | 1 | ||||||||||
BRAZIL | 7 | 17 | ||||||||||
AZERBAIJAN | 1 | |||||||||||
SWEDEN | 1 | |||||||||||
FINLAND | 22 | |||||||||||
SWITZERLAND | 5 | |||||||||||
Total | 65099 | 56832 | 617 | 1781 | 4286 | 4253 | 4792 | 10595 | 10742 | 12464 | 11296 | 60826 |
Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - сентябрь 2019 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
RUSSIA | 221133 | 275042 | 25431 | 20951 | 25172 | 22991 | 10209 | 16537 | 17915 | 8743 | 28650 | 176598 |
KAZAKHSTAN | 37365 | 77048 | 339 | 926 | 5387 | 6033 | 2372 | 3521 | 5825 | 1854 | 1916 | 28174 |
UKRAINE | 37999 | 41004 | 2995 | 1180 | 3072 | 1986 | 139 | 168 | 2046 | 59 | 21 | 11666 |
TAJIKISTAN | 32160 | 10374 | 271 | 136 | 542 | 542 | 904 | 948 | 1017 | 2573 | 542 | 7476 |
LITHUANIA | 447 | 128 | 569 | 255 | 952 | |||||||
GEORGIA | 2030 | 300 | 3 | 60 | 760 | 824 | ||||||
TURKMENISTAN | 6136 | 1404 | 64 | 191 | 64 | 128 | 64 | 191 | 702 | |||
ARMENIA | 549 | 755 | 66 | 22 | 3 | 91 | ||||||
MOLDOVA | 29931 | 70 | 21 | 4 | 21 | 46 | ||||||
USA | 44 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
N/A | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
UZBEKISTAN | 7391 | 15695 | ||||||||||
CROATIA | 40 | |||||||||||
POLAND | 420 | |||||||||||
BELGIUM | 21 | |||||||||||
AZERBAIJAN | 19989 | |||||||||||
KYRGYZSTAN | 11018 | 4809 | ||||||||||
MONGOLIA | 383 | 638 | ||||||||||
Total | 407034 | 427182 | 29100 | 23386 | 34259 | 31679 | 13709 | 21306 | 27146 | 13824 | 32147 | 226557 |
Экспорт белого сахара из РБ за 9 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 29491 | 33941 | 29100 |
feb | 61165 | 71458 | 52486 |
mar | 102814 | 115490 | 86745 |
apr | 146189 | 141324 | 118424 |
may | 191262 | 182199 | 132133 |
jun | 254160 | 217337 | 153439 |
jul | 294596 | 243683 | 180586 |
aug | 304723 | 263419 | 194410 |
sep | 332485 | 292344 | 226557 |
oct | 359531 | 344228 | |
nov | 373732 | 390986 | |
dec | 407034 | 427182 |
Импорт белого сахара в РБ за 9 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 2214 | 4619 | 617 |
feb | 5532 | 8794 | 2398 |
mar | 9829 | 14112 | 6684 |
apr | 13078 | 19149 | 10938 |
may | 17597 | 26453 | 15730 |
jun | 19865 | 31540 | 26325 |
jul | 20684 | 39024 | 37067 |
aug | 27247 | 45552 | 49530 |
sep | 36800 | 51399 | 60826 |
oct | 47513 | 53443 | |
nov | 56639 | 55594 | |
dec | 65099 | 56832 |
КОММЕНТАРИИ