Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 8 месяцев (январь - август) 2018 года:
- Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 386 486 тн, за август - 22 419 тн. Основные импортеры белого сахара из Украины: Узбекистан (197 тыс. тн), Турция (33 тыс. тн), Ливия (32 тыс. тн) и Великобритания (23 тыс. тн).
- Экспорт прочих сахаров (ТНВЭД 1702) составил 23 568 тн, за август - 2 610 тн. Импорт прочих сахаров составил 19 570 тн, за август - 3 895 тн.
- Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 21 412 тн, за август - 68 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 40 827 тн, за август - 9 390 тн. Крупнейшим экспортером мелассы на Украину является Российская Федерация (27 845 тн). Основной импортер мелассы из Украины - Венгрия (13 209 тн).
- Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 52 033 тн, за август - 280 тн. Основной импортер свекловичного жома из Украины - Италия (15 655 тн).
Экспорт и импорт Украины за 8 месяцев 2018 года по основным странам
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 0 | 0 | 650 | 17 129 |
Бельгия | 0 | 0 | 15 | 164 | |
Италия | 0 | 0 | 48 | 1 290 | |
Германия | 0 | 0 | 467 | 12 611 | |
Франция | 0 | 0 | 98 | 2 538 | |
Турция | 0 | 0 | 21 | 525 | |
1701 | сахар (всего) | 386 498 | 148 561 | 989 | 767 |
Азербайджан | 16 073 | 6 185 | 0 | 0 | |
Армения | 8 670 | 3 699 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 10 705 | 3 797 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 7 385 | 2 794 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 197 246 | 74 176 | 0 | 0 | |
Великобритания | 23 192 | 8 497 | 16 | 29 | |
Дания | 0 | 0 | 220 | 160 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 57 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 59 | 134 | |
Польша | 440 | 184 | 18 | 22 | |
Румыния | 888 | 304 | 24 | 53 | |
Франция | 1 | 5 | 62 | 88 | |
Швейцария | 10 235 | 4 189 | 23 | 2 | |
Швеция | 0 | 0 | 13 | 14 | |
Грузия | 8 174 | 2 955 | 0 | 0 | |
Таиланд | 0 | 0 | 21 | 40 | |
Турция | 33 342 | 15 140 | 1 | 5 | |
Шри-Ланка | 12 821 | 4 434 | 0 | 0 | |
Ливия | 37 115 | 15 112 | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | 149 | 159 | |
Сомали | 7 374 | 2 541 | 0 | 0 | |
Бразилия | 0 | 0 | 10 | 16 | |
США | 8 | 6 | 295 | 0 | |
170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 0 | 0 | 2 | 2 |
170113 | тростниковый сахар-сырец (всего) | 0 | 0 | 1 | 4 |
170114 | прочий тростниковый сахар (всего) | 0 | 0 | 175 | 199 |
Австрия | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Великобритания | 0 | 0 | 13 | 23 | |
Таиланд | 0 | 0 | 21 | 40 | |
Маврикий | 0 | 0 | 135 | 117 | |
170199 | белый сахар (всего) | 386 486 | 148 524 | 762 | 327 |
Азербайджан | 16 070 | 6 173 | 0 | 0 | |
Армения | 8 670 | 3 699 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 10 702 | 3 790 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 7 385 | 2 794 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 197 246 | 74 176 | 0 | 0 | |
Великобритания | 23 192 | 8 497 | 3 | 6 | |
Дания | 0 | 0 | 220 | 160 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 57 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 51 | 20 | |
Польша | 440 | 184 | 16 | 9 | |
Франция | 0 | 0 | 62 | 86 | |
Швейцария | 10 235 | 4 189 | 23 | 2 | |
Швеция | 0 | 0 | 13 | 12 | |
Грузия | 8 173 | 2 949 | 0 | 0 | |
Турция | 33 342 | 15 139 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 12 821 | 4 434 | 0 | 0 | |
Ливия | 37 115 | 15 112 | 0 | 0 | |
Сомали | 7 374 | 2 541 | 0 | 0 | |
Бразилия | 0 | 0 | 10 | 16 | |
США | 8 | 6 | 295 | 0 | |
1702 | прочие сахара (всего) | 23 568 | 9 100 | 19 570 | 11 413 |
Беларусь | 3 686 | 1 182 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 1 715 | 687 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 4 984 | 1 548 | |
Болгария | 787 | 308 | 18 | 12 | |
Литва | 22 | 8 | 5 137 | 1 735 | |
Германия | 3 | 3 | 674 | 1 118 | |
Польша | 175 | 70 | 1 968 | 817 | |
Румыния | 505 | 214 | 2 | 2 | |
Словакия | 0 | 0 | 203 | 147 | |
Финляндия | 0 | 0 | 261 | 286 | |
Франция | 0 | 0 | 800 | 1 090 | |
Индонезия | 672 | 258 | 0 | 1 | |
Китай | 0 | 0 | 3 575 | 2 078 | |
Турция | 0 | 0 | 972 | 821 | |
Алжир | 1 152 | 460 | 0 | 0 | |
Гана | 696 | 280 | 0 | 0 | |
Зимбабве | 624 | 262 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 720 | 295 | 0 | 0 | |
Нигерия | 4 848 | 1 904 | 0 | 0 | |
ЮАР | 3 984 | 1 460 | 0 | 0 | |
Сенегал | 672 | 280 | 0 | 0 | |
Того | 2 208 | 907 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 248 | 322 | |
Тринидад и Тобаго | 312 | 140 | 0 | 0 | |
1703 | меласса (всего) | 21 412 | 1 953 | 40 827 | 2 198 |
Молдова, Республика | 0 | 0 | 12 981 | 1 018 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 27 845 | 1 178 | |
Польша | 7 030 | 561 | 0 | 0 | |
Венгрия | 13 209 | 1 295 | 0 | 0 | |
Израиль | 993 | 79 | 0 | 0 | |
1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 55 080 | 86 151 | 7 917 | 26 417 |
Азербайджан | 3 242 | 4 345 | 1 | 1 | |
Беларусь | 7 279 | 10 543 | 34 | 79 | |
Армения | 1 265 | 1 683 | 0 | 0 | |
Казахстан | 8 329 | 11 492 | 16 | 22 | |
Кыргызстан | 1 110 | 1 348 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 2 264 | 2 832 | 1 | 18 | |
Таджикистан | 2 289 | 2 694 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 603 | 689 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 1 095 | 1 303 | 1 | 6 | |
Австрия | 158 | 540 | 100 | 403 | |
Бельгия | 116 | 384 | 110 | 564 | |
Болгария | 1 162 | 2 063 | 4 | 16 | |
Испания | 120 | 378 | 293 | 1 583 | |
Италия | 285 | 808 | 159 | 680 | |
Латвия | 807 | 1 113 | 0 | 0 | |
Литва | 2 074 | 3 203 | 142 | 237 | |
Нидерланды | 1 | 10 | 282 | 1 238 | |
Германия | 1 848 | 4 505 | 604 | 3 975 | |
Польша | 3 221 | 7 131 | 907 | 5 441 | |
Румыния | 2 666 | 4 334 | 6 | 25 | |
Венгрия | 566 | 1 228 | 13 | 110 | |
Чехия | 275 | 662 | 782 | 2 131 | |
Вьетнам | 24 | 43 | 260 | 1 041 | |
Грузия | 2 224 | 2 633 | 0 | 0 | |
Йемен | 783 | 1 191 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 124 | 606 | |
Ирак | 2 320 | 4 193 | 0 | 0 | |
Иран, Исламская республика | 607 | 1 038 | 0 | 0 | |
Китай | 1 952 | 2 822 | 494 | 1 066 | |
Монголия | 2 484 | 3 139 | 0 | 0 | |
Турция | 367 | 835 | 3 277 | 4 800 | |
США | 349 | 592 | 102 | 228 | |
2202 | вода с сахаром (всего) | 99 684 | 34 036 | 27 852 | 16 492 |
Азербайджан | 8 669 | 3 376 | 0 | 0 | |
Беларусь | 18 967 | 6 173 | 16 811 | 4 666 | |
Армения | 1 714 | 984 | 29 | 15 | |
Молдова, Республика | 36 803 | 9 513 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 2 753 | 909 | 200 | 133 | |
Австрия | 2 | 2 | 2 556 | 2 755 | |
Бельгия | 0 | 0 | 585 | 882 | |
Испания | 40 | 10 | 280 | 710 | |
Латвия | 1 489 | 652 | 39 | 35 | |
Литва | 1 010 | 446 | 47 | 30 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 620 | 678 | |
Германия | 2 717 | 893 | 303 | 466 | |
Польша | 3 920 | 1 752 | 944 | 1 077 | |
Румыния | 2 099 | 836 | 1 | 2 | |
Венгрия | 666 | 200 | 1 835 | 1 456 | |
Швейцария | 0 | 0 | 1 892 | 2 070 | |
Грузия | 8 351 | 3 800 | 700 | 317 | |
Израиль | 2 208 | 847 | 0 | 0 | |
Китай | 1 783 | 694 | 102 | 88 | |
Тайвань | 0 | 0 | 285 | 205 | |
США | 1 684 | 537 | 7 | 19 | |
230320 | свекловичный жом (всего) | 52 033 | 7 527 | 0 | 0 |
Италия | 15 655 | 2 105 | 0 | 0 | |
Латвия | 715 | 66 | 0 | 0 | |
Литва | 1 184 | 109 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 1 128 | 157 | 0 | 0 | |
Польша | 13 557 | 1 389 | 0 | 0 | |
Китай | 9 289 | 1 900 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 7 475 | 1 106 | 0 | 0 | |
Япония | 2 929 | 676 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ