Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2017 года, экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 484 894 тн, за октябрь - 42 320 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 1 198 тн, за октябрь - 150 тн. Крупнейшим экспортером белого сахара на Украину является США (525 тн). Основные импортеры белого сахара из Украины - Шри-Ланка (50 648 тн), Ливия (38 680 тн), Турция (37 240 тн), Азербайджан (36 209 тн), Кот-Д'Ивуар (34 520 тн) и Судан (34 180 тн).
На традиционные для российского сахара рынки СНГ Украина поставила за 10 месяцев 64,5 тыс. тн белого сахара, в т.ч. Азербайджан - 36,2 тыс. тн, Киргизия - 2,5 тыс. тн, Таджикистан - 12,6 тыс. тн, Туркменистан - 3,8 тыс. тн.
Экспорт прочих сахаров (ТНВЭД 1702) составил 39 444 тн, за октябрь - 3 767 тн. Импорт прочих сахаров (ТНВЭД 1702) составил 10 369 тн, за октябрь - 989 тн. Крупнейшим экспортером прочих сахаров на Украину является Китай (4 522 тн), основной импортер прочих сахаров из Украины - Российская Федерация (13 573 тн)
Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 61 856 тн, за октябрь - 6 136 тн, экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) - 55 780 тн, за октябрь - 16 199 тн.
Экспорт и импорт Украины за 10 месяцев 2017 года по основным странам
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | ||
120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 9 | 267 | 602 | 12 912 |
Молдова, Республика | 9 | 267 | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | 35 | 343 | |
Италия | 0 | 0 | 42 | 831 | |
Германия | 0 | 0 | 421 | 9 348 | |
Франция | 0 | 0 | 104 | 2 390 | |
1701 | сахар (всего) | 484 915 | 232 633 | 1 409 | 991 |
Азербайджан | 36 215 | 16 100 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 12 577 | 5 816 | 0 | 0 | |
Албания | 11 993 | 5 860 | 0 | 0 | |
Греция | 9 944 | 4 672 | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | 340 | 265 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 87 | 144 | |
Польша | 3 306 | 1 754 | 66 | 43 | |
Румыния | 4 258 | 2 229 | 38 | 71 | |
Франция | 0 | 0 | 40 | 83 | |
Швейцария | 16 718 | 8 135 | 4 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | 59 | 92 | |
Грузия | 21 414 | 10 223 | 0 | 0 | |
Израиль | 14 276 | 6 842 | 29 | 3 | |
Мьянма | 25 976 | 12 889 | 0 | 0 | |
Турция | 37 240 | 18 037 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 50 648 | 23 773 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 34 520 | 16 199 | 0 | 0 | |
Ливия | 38 680 | 19 490 | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | 81 | 97 | |
Мавритания | 16 500 | 8 377 | 0 | 0 | |
Сомали | 20 030 | 9 863 | 0 | 0 | |
Судан | 34 180 | 15 723 | 0 | 0 | |
Того | 25 000 | 12 073 | 0 | 0 | |
Колумбия | 0 | 0 | 42 | 72 | |
США | 15 | 11 | 525 | 1 | |
170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 6 | 13 | 10 | 4 |
Туркменистан | 6 | 13 | 0 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Словакия | 0 | 0 | 3 | 4 | |
170114 | прочий тростниковый сахар (всего) | 0 | 0 | 145 | 194 |
Великобритания | 0 | 0 | 9 | 17 | |
Таиланд | 0 | 0 | 16 | 25 | |
Маврикий | 0 | 0 | 71 | 64 | |
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Колумбия | 0 | 0 | 42 | 72 | |
170199 | белый сахар (всего) | 484 894 | 232 553 | 1 198 | 584 |
Азербайджан | 36 209 | 16 076 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 12 577 | 5 816 | 0 | 0 | |
Албания | 11 993 | 5 860 | 0 | 0 | |
Греция | 9 944 | 4 672 | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | 340 | 265 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 74 | 64 | |
Польша | 3 306 | 1 754 | 66 | 38 | |
Франция | 0 | 0 | 40 | 83 | |
Швейцария | 16 718 | 8 135 | 4 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | 59 | 92 | |
Грузия | 21 411 | 10 195 | 0 | 0 | |
Израиль | 14 276 | 6 842 | 29 | 3 | |
Мьянма | 25 976 | 12 889 | 0 | 0 | |
Турция | 37 240 | 18 037 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 50 648 | 23 773 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 34 520 | 16 199 | 0 | 0 | |
Ливия | 38 680 | 19 490 | 0 | 0 | |
Мавритания | 16 500 | 8 377 | 0 | 0 | |
Сомали | 20 030 | 9 863 | 0 | 0 | |
Судан | 34 180 | 15 723 | 0 | 0 | |
Того | 25 000 | 12 073 | 0 | 0 | |
США | 14 | 11 | 525 | 1 | |
1702 | прочие сахара (всего) | 39 444 | 13 558 | 10 369 | 8 734 |
Беларусь | 4 393 | 1 447 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 1 834 | 688 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 13 573 | 3 792 | 760 | 338 | |
Болгария | 2 287 | 881 | 0 | 0 | |
Литва | 1 764 | 575 | 686 | 308 | |
Германия | 2 | 2 | 780 | 1 237 | |
Польша | 1 279 | 461 | 597 | 317 | |
Румыния | 1 978 | 752 | 0 | 0 | |
Словакия | 0 | 0 | 287 | 271 | |
Финляндия | 0 | 0 | 240 | 249 | |
Франция | 0 | 0 | 719 | 743 | |
Чехия | 946 | 355 | 285 | 229 | |
Китай | 0 | 0 | 4 522 | 2 592 | |
Турция | 0 | 0 | 403 | 397 | |
Нигерия | 8 304 | 3 325 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 355 | 432 | |
1703 | меласса (всего) | 61 856 | 5 625 | 99 | 14 |
Российская Федерация | 0 | 0 | 87 | 5 | |
Испания | 5 775 | 501 | 0 | 0 | |
Польша | 8 584 | 686 | 9 | 5 | |
Венгрия | 24 293 | 2 452 | 0 | 0 | |
Тайвань | 22 928 | 1 958 | 0 | 0 | |
Таиланд | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 65 842 | 93 270 | 9 426 | 26 916 |
Азербайджан | 3 796 | 4 892 | 0 | 0 | |
Беларусь | 7 824 | 11 426 | 34 | 81 | |
Армения | 2 219 | 2 935 | 0 | 0 | |
Казахстан | 8 977 | 12 606 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 2 486 | 3 099 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 3 103 | 3 798 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 2 034 | 2 542 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 3 885 | 4 702 | 0 | 0 | |
Литва | 3 195 | 4 668 | 810 | 1 174 | |
Германия | 1 472 | 2 114 | 883 | 4 696 | |
Польша | 3 506 | 6 618 | 1 460 | 6 263 | |
Румыния | 2 729 | 3 708 | 22 | 63 | |
Чехия | 16 | 28 | 724 | 2 026 | |
Грузия | 3 411 | 3 916 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 220 | 935 | |
Ирак | 2 822 | 5 096 | 0 | 0 | |
Китай | 1 817 | 2 600 | 464 | 789 | |
Монголия | 4 234 | 5 395 | 0 | 0 | |
Турция | 53 | 102 | 3 675 | 5 635 | |
2202 | вода с сахаром (всего) | 104 035 | 36 393 | 9 088 | 7 889 |
Азербайджан | 6 495 | 2 649 | 40 | 15 | |
Беларусь | 16 606 | 6 127 | 269 | 156 | |
Армения | 3 931 | 1 777 | 30 | 18 | |
Молдова, Республика | 39 862 | 10 718 | 11 | 3 | |
Российская Федерация | 3 147 | 1 173 | 185 | 161 | |
Австрия | 13 | 14 | 2 360 | 1 803 | |
Бельгия | 0 | 0 | 345 | 586 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 672 | 688 | |
Германия | 2 621 | 846 | 195 | 320 | |
Польша | 2 621 | 1 059 | 1 560 | 952 | |
Венгрия | 228 | 65 | 419 | 338 | |
Швейцария | 0 | 0 | 1 842 | 1 373 | |
Грузия | 13 282 | 5 641 | 577 | 242 | |
США | 2 121 | 696 | 8 | 20 | |
230320 | свекловичный жом (всего) | 55 780 | 7 641 | 12 | 5 |
Дания | 2 779 | 414 | 0 | 0 | |
Испания | 14 457 | 1 835 | 0 | 0 | |
Литва | 2 647 | 276 | 0 | 0 | |
Польша | 15 413 | 1 599 | 0 | 0 | |
Швеция | 3 000 | 448 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 12 | 5 | |
Китай | 5 425 | 1 117 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 10 047 | 1 560 | 0 | 0 | |
Япония | 1 151 | 280 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ