Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2017 года: экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 442 574 тн, за сентябрь - 16 737 тн. Основные импортеры белого сахара из Украины: Шри-Ланка (43 тыс. тн), Ливия (37 тыс. тн), Турция (35 тыс. тн), Кот-д'Ивуар (35 тыс. тн), Судан (30 тыс. тн), Мьянма (26 тыс. тн), Того (25 тыс. тн), Азербайджан (24 тыс. тн), Грузия (19 тыс. тн). Экспорт прочих сахаров (ТНВЭД 1702) составил 35 677 тн, основной импортер прочих сахаров из Украины - Российская Федерация (12 325 тн).
Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 55 720 тн, за сентябрь - 1 058 тн, экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) - 39 581 тн, за сентябрь - 2 603 тн.
Экспорт и импорт Украины за 9 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | ||
120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 9 | 267 | 602 | 12 912 |
Молдова, Республика | 9 | 267 | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | 35 | 343 | |
Италия | 0 | 0 | 42 | 831 | |
Германия | 0 | 0 | 421 | 9 348 | |
Франция | 0 | 0 | 104 | 2 390 | |
1701 | сахар (всего) | 442 594 | 215 969 | 1 247 | 882 |
Азербайджан | 23 975 | 11 551 | 0 | 0 | |
Албания | 11 733 | 5 767 | 0 | 0 | |
Греция | 9 944 | 4 672 | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | 280 | 222 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 59 | 113 | |
Польша | 3 306 | 1 754 | 66 | 43 | |
Румыния | 4 258 | 2 229 | 30 | 55 | |
Франция | 0 | 0 | 40 | 83 | |
Черногория | 8 892 | 4 196 | 0 | 0 | |
Швейцария | 13 494 | 6 647 | 4 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | 51 | 78 | |
Грузия | 19 311 | 9 290 | 0 | 0 | |
Израиль | 14 184 | 6 851 | 29 | 3 | |
Мьянма | 25 976 | 12 889 | 0 | 0 | |
Турция | 35 732 | 17 440 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 42 822 | 21 024 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 34 520 | 16 199 | 0 | 0 | |
Ливия | 37 640 | 19 030 | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | 81 | 95 | |
Мавритания | 16 500 | 8 377 | 0 | 0 | |
Сомали | 18 730 | 9 267 | 0 | 0 | |
Судан | 30 696 | 14 523 | 0 | 0 | |
Того | 25 000 | 12 073 | 0 | 0 | |
Колумбия | 0 | 0 | 42 | 72 | |
США | 14 | 11 | 468 | 1 | |
170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 6 | 13 | 9 | 4 |
Туркменистан | 6 | 13 | 0 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Словакия | 0 | 0 | 3 | 4 | |
170114 | прочий тростниковый сахар (всего) | 0 | 0 | 144 | 192 |
Великобритания | 0 | 0 | 9 | 17 | |
Таиланд | 0 | 0 | 16 | 25 | |
Маврикий | 0 | 0 | 71 | 64 | |
Аргентина | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Колумбия | 0 | 0 | 42 | 72 | |
170199 | белый сахар (всего) | 442 574 | 215 896 | 1 048 | 517 |
Азербайджан | 23 970 | 11 527 | 0 | 0 | |
Албания | 11 733 | 5 767 | 0 | 0 | |
Греция | 9 944 | 4 672 | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | 280 | 222 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 49 | 55 | |
Польша | 3 306 | 1 754 | 66 | 38 | |
Франция | 0 | 0 | 40 | 83 | |
Черногория | 8 892 | 4 196 | 0 | 0 | |
Швейцария | 13 494 | 6 647 | 4 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | 51 | 78 | |
Грузия | 19 308 | 9 268 | 0 | 0 | |
Израиль | 14 184 | 6 851 | 29 | 3 | |
Мьянма | 25 976 | 12 889 | 0 | 0 | |
Турция | 35 732 | 17 440 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 42 822 | 21 024 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 34 520 | 16 199 | 0 | 0 | |
Ливия | 37 640 | 19 030 | 0 | 0 | |
Мавритания | 16 500 | 8 377 | 0 | 0 | |
Сомали | 18 730 | 9 267 | 0 | 0 | |
Судан | 30 696 | 14 523 | 0 | 0 | |
Того | 25 000 | 12 073 | 0 | 0 | |
США | 14 | 11 | 468 | 1 | |
1702 | прочие сахара (всего) | 35 677 | 12 192 | 9 380 | 7 725 |
Беларусь | 3 808 | 1 253 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 1 445 | 493 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 12 325 | 3 438 | 758 | 319 | |
Болгария | 2 038 | 783 | 0 | 0 | |
Литва | 1 677 | 545 | 686 | 308 | |
Германия | 2 | 2 | 670 | 1 079 | |
Польша | 1 214 | 435 | 538 | 286 | |
Румыния | 1 878 | 712 | 0 | 0 | |
Словакия | 0 | 0 | 224 | 208 | |
Финляндия | 0 | 0 | 192 | 198 | |
Франция | 0 | 0 | 625 | 650 | |
Чехия | 946 | 355 | 264 | 212 | |
Китай | 0 | 0 | 4 185 | 2 400 | |
Турция | 0 | 0 | 292 | 291 | |
Нигерия | 7 968 | 3 188 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 311 | 386 | |
1703 | меласса (всего) | 55 720 | 5 042 | 12 | 9 |
Испания | 5 775 | 501 | 0 | 0 | |
Польша | 8 079 | 649 | 9 | 5 | |
Венгрия | 18 758 | 1 914 | 0 | 0 | |
Тайвань | 22 928 | 1 958 | 0 | 0 | |
Таиланд | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 58 495 | 82 439 | 8 164 | 23 071 |
Азербайджан | 3 305 | 4 241 | 0 | 0 | |
Беларусь | 6 947 | 10 141 | 29 | 70 | |
Армения | 2 045 | 2 713 | 0 | 0 | |
Казахстан | 8 114 | 11 318 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 2 293 | 2 841 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 2 618 | 3 217 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 1 876 | 2 332 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 3 581 | 4 319 | 0 | 0 | |
Литва | 2 757 | 4 008 | 709 | 1 039 | |
Германия | 1 342 | 1 898 | 805 | 4 200 | |
Польша | 3 042 | 5 668 | 1 215 | 5 161 | |
Румыния | 2 354 | 3 201 | 19 | 55 | |
Чехия | 15 | 27 | 681 | 1 890 | |
Грузия | 3 090 | 3 510 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 189 | 787 | |
Ирак | 2 591 | 4 691 | 0 | 0 | |
Китай | 1 597 | 2 268 | 438 | 760 | |
Монголия | 3 613 | 4 575 | 0 | 0 | |
Турция | 38 | 70 | 3 112 | 4 727 | |
2202 | вода с сахаром (всего) | 94 965 | 33 041 | 8 162 | 7 094 |
Азербайджан | 6 192 | 2 560 | 40 | 15 | |
Беларусь | 15 022 | 5 512 | 259 | 148 | |
Армения | 3 026 | 1 360 | 30 | 17 | |
Молдова, Республика | 36 900 | 9 933 | 11 | 3 | |
Российская Федерация | 2 772 | 1 007 | 175 | 155 | |
Австрия | 12 | 14 | 2 227 | 1 702 | |
Бельгия | 0 | 0 | 307 | 521 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 610 | 627 | |
Германия | 2 301 | 706 | 168 | 277 | |
Польша | 2 464 | 982 | 1 297 | 758 | |
Венгрия | 208 | 60 | 336 | 273 | |
Швейцария | 0 | 0 | 1 734 | 1 292 | |
Грузия | 12 032 | 5 099 | 534 | 223 | |
США | 1 904 | 624 | 8 | 20 | |
230320 | свекловичный жом (всего) | 39 581 | 5 423 | 12 | 5 |
Дания | 2 779 | 414 | 0 | 0 | |
Испания | 9 451 | 1 204 | 0 | 0 | |
Литва | 1 676 | 187 | 0 | 0 | |
Польша | 10 131 | 1 073 | 0 | 0 | |
Швеция | 3 000 | 448 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 12 | 5 | |
Китай | 1 838 | 379 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 9 110 | 1 425 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ