Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в марте 2017 года Россия импортировала 11,5 тыс. тн прочих сахаров. По итогам 3-х месяцев импорт прочих сахаров в РФ составил 29,2 тыс. тн (в 2016 году – 20,7 тыс. тн, в 2015 году – 21,3 тыс. тн).
За период январь - март 2017 года, основными странами по экспорту в РФ выступили КИТАЙ (39,73%) и ФРАНЦИЯ (15,56%).
В марте 2017 года Россия экспортировала 1,3 тыс. тн прочих сахаров. По итогам 3-х месяцев экспорт прочих сахаров из РФ составил 2,9 тыс. тн (в 2016 году – 3,8 тыс. тн, в 2015 году – 2,1 тыс. тн).
За период январь - март 2017 года, основными странами по импорту из РФ выступили КАЗАХСТАН (47,33%) и УКРАИНА (28,73%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры прочих сахаров в РФ за январь - март 2017 года
- Страны-импортеры прочих сахаров из РФ за январь - март 2017 года
- Экспорт прочих сахаров из РФ за 3 месяца 2017 года нарастающим итогом
- Импорт прочих сахаров в РФ за 3 месяца 2017 года нарастающим итогом
Страны-экспортеры прочих сахаров в РФ за январь - март 2017 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
CHINA | 39253 | 44704 | 3925 | 3191 | 4470 | 11586 |
FRANCE | 23059 | 19155 | 983 | 1568 | 1985 | 4536 |
UKRAINE | 10111 | 19950 | 1108 | 1279 | 2069 | 4456 |
KAZAKHSTAN | 1690 | 4985 | 943 | 681 | 811 | 2435 |
ITALY | 2193 | 5661 | 636 | 317 | 269 | 1222 |
GERMANY | 4747 | 4348 | 250 | 420 | 369 | 1039 |
NETHERLANDS | 2528 | 3223 | 155 | 302 | 400 | 857 |
USA | 1258 | 2435 | 346 | 202 | 238 | 785 |
LITHUANIA | 4645 | 3710 | 355 | 164 | 251 | 770 |
FINLAND | 1322 | 1362 | 50 | 140 | 127 | 317 |
UNITED KINGDOM | 1182 | 848 | 136 | 96 | 60 | 292 |
SLOVAKIA | 54 | 114 | 20 | 41 | 165 | 226 |
TURKEY | 3009 | 833 | 156 | 156 | ||
ISRAEL | 1817 | 1761 | 40 | 19 | 80 | 139 |
INDIA | 80 | 282 | 52 | 57 | 109 | |
AUSTRIA | 155 | 178 | 48 | 48 | ||
HUNGARY | 84 | 21 | 20 | 41 | ||
BULGARIA | 4865 | 790 | 40 | 40 | ||
SPAIN | 259 | 150 | 17 | 17 | 35 | |
BELARUS | 1088 | 480 | 34 | 34 | ||
SLOVENIA | 30 | 20 | 20 | |||
BELGIUM | 63 | 91 | 17 | 17 | ||
CUBA | 26 | |||||
POLAND | 79 | |||||
REPUBLIC OF KOREA | 14 | 24 | ||||
DENMARK | 856 | 247 | ||||
IRELAND | 147 | |||||
Total | 104420 | 115524 | 8985 | 8627 | 11547 | 29159 |
Страны-импортеры прочих сахаров из РФ за январь - март 2017 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
KAZAKHSTAN | 4598 | 8823 | 121 | 656 | 616 | 1392 |
UKRAINE | 1579 | 2310 | 269 | 259 | 317 | 845 |
BELARUS | 1187 | 1771 | 34 | 50 | 72 | 157 |
TURKMENISTAN | 39 | 116 | 116 | |||
TAJIKISTAN | 30 | 391 | 30 | 21 | 62 | 114 |
ARMENIA | 737 | 429 | 40 | 29 | 20 | 89 |
ALBANIA | 72 | 72 | ||||
UZBEKISTAN | 3303 | 821 | 65 | 65 | ||
KYRGYZSTAN | 570 | 19 | 19 | 39 | ||
GEORGIA | 83 | 21 | 21 | |||
MOLDOVA | 61 | 114 | 19 | 19 | ||
AZERBAIJAN | 77 | 19 | 13 | 13 | ||
LEBANON | 21 | |||||
ALGERIA | 168 | |||||
CHINA | 16 | |||||
COTE | 24 | |||||
Total | 12181 | 14990 | 514 | 1114 | 1313 | 2942 |
Экспорт прочих сахаров из РФ за 3 месяца 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 709 | 920 | 514 |
feb | 1438 | 2307 | 1629 |
mar | 2101 | 3804 | 2942 |
apr | 2941 | 4940 | |
may | 3976 | 6617 | |
jun | 5324 | 8119 | |
jul | 6529 | 8935 | |
aug | 7255 | 10038 | |
sep | 8385 | 11160 | |
oct | 9318 | 12402 | |
nov | 10941 | 13691 | |
dec | 12181 | 14990 |
Импорт прочих сахаров в РФ за 3 месяца 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 6407 | 5976 | 8985 |
feb | 13370 | 13662 | 17612 |
mar | 21344 | 20726 | 29159 |
apr | 30640 | 28459 | |
may | 38927 | 36576 | |
jun | 50537 | 45203 | |
jul | 60628 | 57070 | |
aug | 70058 | 69794 | |
sep | 77754 | 80941 | |
oct | 86934 | 91296 | |
nov | 96143 | 105006 | |
dec | 104420 | 115524 |
КОММЕНТАРИИ