Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Sugar.Ru, за 12 месяцев (январь - декабрь) 2016 года, импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 32,87 тыс. тн, всего за январь - декабрь 2016 года импортировано 456,39 тыс. тн., что составляет 110,9% к аналогичному периоду 2015 года (в 2015 году было импортировано 411,47 тыс. тн). Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 152,00 тн, всего за январь - декабрь 2016 года импортировано 5,46 тыс. тн (99,8% к аналогичному периоду 2015 года). В 2015 году было импортировано 5,47 тыс. тн .
Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2016 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. в % к 2015 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | тн | 456386 | 203320 | 32871 | 18151 | 411473 | 181722 | 110,9% | 111,9% |
Страны СНГ | 67384 | 38636 | 12461 | 7676 | 117019 | 62256 | 57,6% | 62,1% | ||
Россия | 26665 | 16070 | 12461 | 7676 | 1164 | 1055 | в 22,9 раз | в 15,2 раз | ||
Беларусь | 1337 | 719 | - | - | 35555 | 19046 | 3,8% | 3,8% | ||
Кыргызстан | 2 | 1 | - | - | 92 | 54 | 2,2% | 1,9% | ||
Азербайджан | 17331 | 9967 | - | - | 11227 | 5715 | 154,4% | 174,4% | ||
Молдова, Республика | 375 | 246 | - | - | 52578 | 27760 | 0,7% | 0,9% | ||
Украина | 21674 | 11633 | - | - | 16402 | 8627 | 132,1% | 134,8% | ||
Остальные страны мира | 389002 | 164684 | 20411 | 10475 | 294454 | 119466 | 132,1% | 137,9% | ||
Чешская Республика | 10350 | 5414 | 585 | 378 | 15754 | 9802 | 65,7% | 55,2% | ||
Германия | 0 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | 150,0% | ||
Эстония | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0,0% | ||
Италия | 22 | 58 | 0 | 0 | 33 | 78 | 66,7% | 74,4% | ||
Нидерланды | 124 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | в 81,0 раз | ||
Индия | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
Турция | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,0% | 100,0% | ||
Бразилия | 327442 | 136212 | 19825 | 10093 | 204370 | 71213 | 160,2% | 191,3% | ||
Соединенные Штаты Америки | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | ||
Маврикий | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
Австрия | 1752 | 886 | - | - | 500 | 318 | в 3,5 раз | в 2,8 раз | ||
Литва | 1060 | 612 | - | - | 8380 | 5008 | 12,6% | 12,2% | ||
Польша | 13929 | 7027 | - | - | 26094 | 16092 | 53,4% | 43,7% | ||
Румыния | 9217 | 4696 | - | - | 1688 | 1103 | в 5,5 раз | в 4,3 раз | ||
Швеция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
Иран, Исламская Республика | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Корея | 0 | 1 | - | - | 7 | 6 | 0,0% | 16,7% | ||
Куба | 25100 | 9688 | - | - | 25856 | 8449 | 97,1% | 114,7% | ||
Бельгия | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Финляндия | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | ||
Франция | - | - | - | - | 196 | 110 | - | - | ||
Соединенное Королевство | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | ||
Хорватия | - | - | - | - | 2375 | 1508 | - | - | ||
Венгрия | - | - | - | - | 9194 | 5759 | - | - | ||
Китай | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
Таиланд | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | ||
1703 | меласса | тн | 5458 | 498 | 152 | 19 | 5467 | 659 | 99,8% | 75,6% |
Страны СНГ | 5457 | 497 | 152 | 19 | 5467 | 658 | 99,8% | 75,5% | ||
Россия | 1267 | 144 | 152 | 19 | 477 | 103 | в 2,7 раз | 139,8% | ||
Кыргызстан | 4190 | 353 | - | - | 4990 | 555 | 84,0% | 63,6% | ||
Остальные страны мира | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 100,0% | ||
Соединенное Королевство | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Италия | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0,0% | ||
Турция | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
Египет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | тн | 32558 | 57865 | 2855 | 5456 | 34255 | 63132 | 95,0% | 91,7% |
Страны СНГ | 28714 | 50492 | 2432 | 4618 | 30677 | 55633 | 93,6% | 90,8% | ||
Беларусь | 93 | 105 | 0 | 1 | 11 | 16 | в 8,5 раз | в 6,6 раз | ||
Кыргызстан | 479 | 562 | 12 | 17 | 256 | 310 | 187,1% | 181,3% | ||
Россия | 14431 | 29939 | 1587 | 3282 | 15487 | 34359 | 93,2% | 87,1% | ||
Молдова Республика | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | ||
Таджикистан | 75 | 29 | 2 | 1 | 46 | 25 | 163,0% | 116,0% | ||
Украина | 12984 | 18693 | 769 | 1224 | 14396 | 19955 | 90,2% | 93,7% | ||
Узбекистан | 609 | 1114 | 61 | 95 | 481 | 968 | 126,6% | 115,1% | ||
Азербайджан | 42 | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
Остальные страны мира | 3844 | 7373 | 423 | 838 | 3578 | 7499 | 107,4% | 98,3% | ||
Австрия | 2 | 6 | 0 | 2 | 32 | 107 | 6,3% | 5,6% | ||
Бельгия | 14 | 64 | 5 | 20 | 28 | 119 | 50,0% | 53,8% | ||
Чешская Республика | 7 | 27 | - | - | 3 | 15 | в 2,3 раз | 180,0% | ||
Германия | 532 | 1163 | 62 | 125 | 533 | 1317 | 99,8% | 88,3% | ||
Испания | 12 | 62 | 3 | 10 | 17 | 84 | 70,6% | 73,8% | ||
Франция | 34 | 103 | 2 | 9 | 35 | 81 | 97,1% | 127,2% | ||
Соединенное Королевство | 41 | 948 | 8 | 181 | 32 | 768 | 128,1% | 123,4% | ||
Греция | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20,0% | 20,0% | ||
Италия | 11 | 59 | 0 | 4 | 35 | 146 | 31,4% | 40,4% | ||
Литва | 16 | 70 | 3 | 10 | 12 | 48 | 133,3% | 145,8% | ||
Нидерланды | 6 | 27 | 0 | 1 | 16 | 70 | 37,5% | 38,6% | ||
Польша | 21 | 117 | 2 | 17 | 33 | 160 | 63,6% | 73,1% | ||
Португалия | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
Швеция | - | 1 | - | 0 | 13 | 22 | - | 4,5% | ||
Швейцария | 2 | 41 | 0 | 8 | 5 | 65 | 40,0% | 63,1% | ||
Китай | 530 | 733 | 94 | 114 | 285 | 610 | 186,0% | 120,2% | ||
Иран, Исламская Республика | 56 | 20 | 10 | 2 | 32 | 12 | 175,0% | 166,7% | ||
Республика Корея | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 150,0% | 90,0% | ||
Пакистан | 12 | 232 | 3 | 58 | 13 | 264 | 92,3% | 87,9% | ||
Таиланд | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Турция | 2412 | 3178 | 206 | 255 | 2313 | 3028 | 104,3% | 105,0% | ||
Вьетнам | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | - | - | ||
Бразилия | 28 | 15 | 22 | 8 | 25 | 75 | 112,0% | 20,0% | ||
Канада | - | 1 | - | 0 | 12 | 52 | - | 1,9% | ||
Соединенные Штаты Америки | 67 | 192 | 1 | 7 | 64 | 220 | 104,7% | 87,3% | ||
Южная Африка | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | ||
Дания | - | 0 | - | - | 3 | 10 | - | 0,0% | ||
Венгрия | - | 0 | - | - | 4 | 18 | - | 0,0% | ||
Ирландия | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 100,0% | ||
Республика Латвия | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
Объединенные Арабские Эмираты | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Израиль | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
Индия | 32 | 265 | - | - | 7 | 74 | в 4,6 раз | в 3,6 раз | ||
Ливан | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | 66,7% | ||
Монголия | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
Финляндия | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | ||
Словения | - | - | - | - | 1 | 55 | - | - | ||
Норвегия | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Сербия | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Тайвань (Китай) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Мексика | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | ||
Египет | - | - | - | - | 8 | 21 | - | - | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | тыс. л. | 91470 | 42636 | 7969 | 4025 | 71919 | 44973 | 127,2% | 94,8% |
Страны СНГ | 87421 | 35031 | 7691 | 3344 | 64758 | 32340 | 135,0% | 108,3% | ||
Армения | 43 | 48 | 8 | 9 | 84 | 180 | 51,2% | 26,7% | ||
Беларусь | 777 | 440 | 65 | 42 | 364 | 248 | в 2,1 раз | 177,4% | ||
Кыргызстан | 4514 | 731 | 135 | 20 | 1780 | 600 | в 2,5 раз | 121,8% | ||
Россия | 77995 | 31855 | 7185 | 3116 | 52467 | 25052 | 148,7% | 127,2% | ||
Азербайджан | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | ||
Молдова, Республика | 799 | 510 | 65 | 45 | 2283 | 1432 | 35,0% | 35,6% | ||
Украина | 2819 | 1231 | 92 | 48 | 6119 | 3629 | 46,1% | 33,9% | ||
Узбекистан | 470 | 210 | 133 | 58 | 1662 | 1199 | 28,3% | 17,5% | ||
Таджикистан | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
Остальные страны мира | 4049 | 7605 | 278 | 682 | 7161 | 12633 | 56,5% | 60,2% | ||
Австрия | 1254 | 3825 | 134 | 362 | 1312 | 5032 | 95,6% | 76,0% | ||
Бельгия | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 50,0% | 40,0% | ||
Германия | 354 | 793 | 19 | 46 | 570 | 834 | 62,1% | 95,1% | ||
Дания | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 17 | 57,1% | 58,8% | ||
Соединенное Королевство | 2 | 4 | - | 0 | 11 | 10 | 18,2% | 40,0% | ||
Италия | 43 | 68 | 17 | 26 | 10 | 19 | в 4,3 раз | в 3,6 раз | ||
Нидерланды | 13 | 13 | 0 | 1 | 92 | 71 | 14,1% | 18,3% | ||
Польша | 153 | 175 | 7 | 5 | 107 | 114 | 143,0% | 153,5% | ||
Португалия | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | ||
Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | 0,0% | ||
Швейцария | 457 | 1340 | 85 | 231 | 824 | 3175 | 55,5% | 42,2% | ||
Сербия | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
Республика Корея | 339 | 257 | 9 | 3 | 657 | 735 | 51,6% | 35,0% | ||
Соединенные Штаты Америки | 75 | 190 | - | 1 | 142 | 192 | 52,8% | 99,0% | ||
Испания | 1 | 9 | - | - | 18 | 20 | 5,6% | 45,0% | ||
Франция | 6 | 11 | - | - | 26 | 42 | 23,1% | 26,2% | ||
Венгрия | 25 | 33 | - | - | 173 | 228 | 14,5% | 14,5% | ||
Литва | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 | 100,0% | в 2,5 раз | ||
Республика Латвия | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
Китай | 4 | 0 | - | - | 90 | 60 | 4,4% | 0,0% | ||
Грузия | 1258 | 783 | - | - | 3038 | 1898 | 41,4% | 41,3% | ||
Иран, Исламская Республика | 6 | 19 | - | - | 2 | 2 | в 3,0 раз | в 9,5 раз | ||
Япония | 23 | 40 | - | - | 0 | 18 | - | в 2,2 раз | ||
Турция | 14 | 10 | - | - | 62 | 145 | 22,6% | 6,9% | ||
Тайвань (Китай) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Чешская Республика | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | ||
Кабо-Верде | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
КОММЕНТАРИИ