Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, в октябре 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 2,8 тыс. тн сахара-сырца. По итогам 10 месяцев импорт сахара-сырца в РФ составил 155,4 тыс. тн (в 2015 году – 251,6 тыс. тн, в 2014 году – 415,3 тыс. тн).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили АВСТРАЛИЯ (36,66%) и КУБА (35,96%). Крупнейшими импортерами сахара-сырца за 10 месяцев стали компании ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" (43,52%) и ООО "РУСАГРО-САХАР" (20,64%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Импорт сахара-сырца в РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
AUSTRALIA | 10000 | 15029 | 26500 | 847 | 13459 | 1143 | 56978 | ||||||
CUBA | 120438 | 134774 | 30200 | 2078 | 23616 | 55893 | |||||||
BRAZIL | 250106 | 111005 | 35991 | 35991 | |||||||||
COLOMBIA | 2752 | 4071 | 206 | 522 | 254 | 697 | 185 | 160 | 150 | 116 | 260 | 1354 | 3903 |
MAURITIUS | 3332 | 2269 | 66 | 213 | 66 | 150 | 288 | 270 | 63 | 207 | 98 | 252 | 1674 |
GUATEMALA | 88 | 66 | 110 | 88 | 88 | 132 | 154 | 44 | 770 | ||||
GERMANY | 121 | 231 | 14 | 23 | 12 | 9 | 13 | 18 | 14 | 104 | |||
UNITED KINGDOM | 20 | 20 | 20 | 18 | 58 | ||||||||
FINLAND | 151 | 174 | 15 | 16 | 10 | 41 | |||||||
INDIA | 25 | 50 | 27 | 27 | |||||||||
BELGIUM | 15 | ||||||||||||
ARGENTINA | 18000 | ||||||||||||
USA | 40 | 58 | |||||||||||
THAILAND | 21028 | ||||||||||||
Total | 416009 | 262651 | 15390 | 93455 | 1257 | 989 | 561 | 533 | 2452 | 24115 | 13906 | 2781 | 155439 |
Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 26500 | 847 | 2078 | 23616 | 13459 | 1143 | 67642 | ||||||
ООО "РУСАГРО-САХАР" | 150905 | 60625 | 30550 | 600 | 925 | 32075 | |||||||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ Жердевский" | 30991 | 30991 | |||||||||||
ООО "Приморский САХАР" | 80925 | 91524 | 15029 | 15029 | |||||||||
ОАО "Добринский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 5000 | 5000 | |||||||||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 2933 | 2140 | 109 | 147 | 154 | 125 | 398 | 336 | 63 | 209 | 142 | 132 | 1816 |
ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 1212 | 1363 | 154 | 66 | 132 | 110 | 88 | 88 | 132 | 218 | 44 | 252 | 1284 |
ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 650 | 875 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 25 | 75 | 25 | 100 | 175 | 800 |
ООО "КОМПАНИЯ СЛАДКИЙ МИР" | 335 | 625 | 75 | 25 | 75 | 25 | 50 | 100 | 350 | ||||
ООО "ПК АТКО" | 44 | 22 | 22 | 22 | 44 | 66 | 22 | 197 | |||||
ООО "МИЛФОРД" | 107 | 14 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | 14 | 95 | ||||
ООО "ПРОТОН" | 20 | 20 | 20 | 18 | 58 | ||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНАГРО" | 151 | 174 | 15 | 16 | 10 | 41 | |||||||
ООО "АДВАЙТА ИМПОРТ" | 25 | 50 | 27 | 27 | |||||||||
ООО "КОМПАНИЯ АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ" | 25 | 25 | |||||||||||
ООО "АВСТРАМИТ" | 32 | 41 | 9 | 9 | |||||||||
ООО "РИВЬЕРА" | 40 | 14 | |||||||||||
ООО "СДС" | 82000 | ||||||||||||
ОАО "ЛИСКИСАХАР" | 356 | 125 | |||||||||||
ООО "ША-ЛЕ ФУДС" | 25 | ||||||||||||
ЗАО "МИЛФОРД" | 61 | ||||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМИНАНТ" | 26250 | ||||||||||||
ООО "ЛЕНСАХАР" | 769 | 418 | |||||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ МАРКА СОДРУЖЕСТВО" | 74 | 23 | |||||||||||
ООО "Продимекс-ХОЛДИНГ" | 55550 | ||||||||||||
ООО "ФТ СЕРВИС" | 15 | ||||||||||||
ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" | 18000 | ||||||||||||
ООО "РИЧТРЕЙД" | 44 | ||||||||||||
ООО "СДИ" | 22000 | 78130 | |||||||||||
ООО "ТОРГТРАНС" | 11 | ||||||||||||
Total | 416009 | 262651 | 15390 | 93455 | 1257 | 989 | 561 | 533 | 2452 | 24115 | 13906 | 2781 | 155439 |
Импорт сахара-сырца в РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 531 | 558 | 15390 |
feb | 208605 | 3917 | 108845 |
mar | 209649 | 129004 | 110102 |
apr | 299631 | 157150 | 111091 |
may | 300210 | 183768 | 111652 |
jun | 360144 | 213549 | 112185 |
jul | 360930 | 222268 | 114638 |
aug | 390967 | 241986 | 138753 |
sep | 414332 | 251263 | 152658 |
oct | 415343 | 251599 | 155439 |
nov | 416009 | 261983 | |
dec | 416009 | 262651 |
КОММЕНТАРИИ