Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2015 года со странами, не входящими в зону ТС, по экспорту:
- экспорт сахарного сырца (ТН ВЭД 170112) составил 48,5 тн на сумму 60,4 тыс.$
- экспорт сахара прочего (ТН ВЭД 170199) составил 496,2 тн на сумму 296,2 тыс.$
- экспорт прочих сахаров (ТН ВЭД 1702) составил 2415,1 тн на сумму 1211,5 тыс.$
- экспорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 4850,4 тн на сумму 7769,5 тыс.$
- экспорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) составил 41,6 тыс. тн на сумму 21,6 млн.$
по импорту:
- импорт семян сахарной свеклы (ТН ВЭД 120910) составил 6,1 тн на сумму 197,3 тыс.$
- импорт сахарного сырца (ТН ВЭД 170112) составил 0,1 тн на сумму 0,5 тыс.$
- импорт тростникового сахара (ТН ВЭД 170114) составил 173,6 тыс. тн на сумму 57,6 млн.$
- импорт сахара прочего (ТН ВЭД 170199) составил 143,7 тыс. тн на сумму 81,4 млн.$
- импорт семян сахарной свеклы (ТН ВЭД 120910) составил 6,1 тн на сумму 197,3 тыс.$
- импорт сахарного сырца (ТН ВЭД 170112) составил 0,1 тн на сумму 0,5 тыс.$
- импорт тростникового сахара (ТН ВЭД 170114) составил 173,6 тыс. тн на сумму 57,6 млн.$
- импорт сахара прочего (ТН ВЭД 170199) составил 143,7 тыс. тн на сумму 81,4 млн.$
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 10 месяцев 2015 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 6,1 | 197,3 | |
Остальные страны мира | - | - | 6,1 | 197,3 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 6,1 | 197,3 | ||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | 48,5 | 60,4 | 0,1 | 0,5 | |
Страны СНГ | 48,5 | 60,4 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 48,5 | 60,4 | - | - | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,1 | 0,5 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | 0,1 | 0,5 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 173640,6 | 57613,7 | |
Остальные страны мира | - | - | 173640,6 | 57613,7 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 147784,6 | 49164,7 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,3 | ||
КУБА | - | - | 25856 | 8448,7 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 496,2 | 296,2 | 143677,3 | 81423,3 | |
Страны СНГ | 255 | 142,8 | 78750 | 41326,6 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 9839,1 | 4977,8 | ||
КИРГИЗИЯ | 110 | 27,5 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 52578,2 | 27759,9 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 144,4 | 114,9 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 0,6 | 0,5 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 16332,7 | 8589 | ||
Остальные страны мира | 241,2 | 153,4 | 64927,3 | 40096,6 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 500,1 | 317,6 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | - | - | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 2401,6 | 1207 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 9130,8 | 5720,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,2 | 2,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 28 | 66,2 | ||
КИТАЙ | 233,6 | 147,1 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 5,4 | 3,8 | ||
ЛИТВА | - | - | 7695,5 | 4626,3 | ||
МОНГОЛИЯ | 7,7 | 6,3 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 1,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | 25344,3 | 15725,1 | ||
РУМЫНИЯ | - | - | 1687,5 | 1103,2 | ||
ТАИЛАНД | - | - | 3 | 8,2 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,7 | 2,6 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 1,3 | 2,3 | ||
ХОРВАТИЯ | - | - | 2375 | 1508,1 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 15753,6 | 9801,9 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 2415,1 | 1211,5 | 4231 | 2389,7 | |
Страны СНГ | 2408,3 | 1204,2 | 3493,4 | 1317,7 | ||
КИРГИЗИЯ | 39,2 | 23,5 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 487,8 | 265,8 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1881,4 | 914,9 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 3493,4 | 1317,7 | ||
Остальные страны мира | 6,7 | 7,2 | 737,6 | 1071,9 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 3,5 | 5,4 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,4 | 29,7 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 6,7 | 28,3 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 44,6 | 90,1 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,1 | 1,9 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | 0,3 | 162,4 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 1,5 | 2,4 | ||
КИТАЙ | 6,7 | 7,2 | 409,6 | 352,1 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,8 | 0,3 | ||
ЛИТВА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
МАЛАЙЗИЯ | - | - | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,4 | 1,4 | ||
ПАКИСТАН | - | - | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 1,1 | 0,7 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 2,3 | 23,7 | ||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | 2,3 | 5,9 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 154 | 206,5 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 9,5 | 9,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 95,4 | 151,1 | ||
ЯПОНИЯ | - | - | - | - | ||
1703 | меласса | - | - | 3711,9 | 428,1 | |
Страны СНГ | - | - | 3711,5 | 426,8 | ||
КИРГИЗИЯ | - | - | 3711,5 | 426,8 | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,4 | 1,3 | ||
ЕГИПЕТ | - | - | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,2 | 0,7 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,5 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 4850,4 | 7769,5 | 17342,3 | 26121,7 | |
Страны СНГ | 2551,7 | 4564,9 | 14004,1 | 19553,8 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 373,8 | 660,5 | - | - | ||
КИРГИЗИЯ | 1127,7 | 2179,7 | 155,5 | 188,1 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,4 | 0,7 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 126,9 | 288,2 | 43 | 22,8 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 209 | 548,8 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 709,9 | 875,1 | 435,7 | 872,5 | ||
УКРАИНА | 4,4 | 12,7 | 13369,4 | 18469,7 | ||
Остальные страны мира | 2298,8 | 3204,6 | 3338,2 | 6567,8 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 32,1 | 106,6 | ||
АФГАНИСТАН | 122,2 | 267,4 | - | - | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 27,7 | 118,6 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 24,9 | 75,4 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 8,8 | 201,3 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 3,6 | 18,4 | ||
ВЬЕТНАМ | - | - | - | 0,3 | ||
ГЕРМАНИЯ | 122,1 | 257,9 | 451 | 1146,1 | ||
ГРЕЦИЯ | - | - | 5,4 | 15,4 | ||
ДАНИЯ | - | - | 2,9 | 9,8 | ||
ЕГИПЕТ | - | - | 8,3 | 20,8 | ||
ИНДИЯ | - | - | 7,4 | 74 | ||
ИРАН | - | - | 31,5 | 12,2 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | - | 0,5 | ||
ИСПАНИЯ | 0,9 | 1,5 | 14,8 | 72,3 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 34,3 | 143,2 | ||
КАНАДА | - | - | 12,3 | 51,4 | ||
КИТАЙ | 2002,9 | 2542,4 | 279 | 593,2 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 2,3 | 10,1 | ||
ЛИВАН | - | - | 0,1 | 2,6 | ||
ЛИТВА | - | - | 12,5 | 48,1 | ||
МЕКСИКА | - | - | 7,4 | 22,3 | ||
МОНГОЛИЯ | 42,1 | 114,6 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 16,2 | 68,8 | ||
НОРВЕГИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
ОАЭ | - | - | - | - | ||
ПАКИСТАН | - | - | 13,4 | 263,8 | ||
ПОЛЬША | - | - | 31,9 | 157,4 | ||
СЕРБИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 1 | 54,8 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 60,4 | 211,1 | ||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | - | 0,2 | ||
ТУРЦИЯ | 8,6 | 20,8 | 2200,4 | 2898,3 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 0,4 | 2,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 26,3 | 67,8 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 3,4 | 14,4 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 4,8 | 63 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 13,4 | 22,3 | ||
ЮЖНАЯ АФРИКА | - | - | - | 0,1 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 41569,9 | 21607,4 | 19068,4 | 18098 | |
Страны СНГ | 39229,8 | 20421,7 | 10805,6 | 6190,1 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 99,3 | 116,9 | - | - | ||
КИРГИЗИЯ | 27368,3 | 12874,2 | 929,3 | 348,8 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 2345,9 | 1351 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 9250,6 | 5369,8 | 0,1 | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 2506,4 | 2058,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 5,3 | 2 | 1745,1 | 1199,2 | ||
УКРАИНА | - | - | 5785,1 | 3291,1 | ||
Остальные страны мира | 2340,1 | 1185,8 | 8262,8 | 11907,9 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 1283,2 | 4742,9 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 3,1 | 7,1 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 11,1 | 10,2 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 200 | 227,5 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 609 | 775,7 | ||
ГРУЗИЯ | 197 | 160,1 | 4106,9 | 1878 | ||
ДАНИЯ | - | - | 7,7 | 16,2 | ||
ИРАН | - | - | 3,3 | 2,3 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 18,6 | 19,8 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 9,4 | 17,6 | ||
КАБО-ВЕРДЕ | - | - | 1,3 | 1,5 | ||
КИТАЙ | 1322,8 | 590,2 | 90,4 | 59,9 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 649,4 | 705,4 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | - | - | ||
ЛИТВА | - | - | 2,4 | 1,6 | ||
МОНГОЛИЯ | 742,7 | 357,1 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 95,3 | 70,8 | ||
ОАЭ | 76,8 | 76,2 | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 75,7 | 86,3 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 1 | 2 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 159,5 | 185,6 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 100,2 | 142,5 | ||
ФРАНЦИЯ | 0,9 | 2,2 | 33 | 42,2 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 10,6 | 8 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 791,5 | 2886,6 | ||
ЯПОНИЯ | - | - | 0,2 | 18,3 | ||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ | 30868 | 468,1 | 71790,3 | 848,2 | |
Страны СНГ | 30384,4 | 361,7 | 70715,6 | 355 | ||
КИРГИЗИЯ | 30384,3 | 361,3 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | - | - | 70498,6 | 328,7 | ||
УКРАИНА | 0,1 | 0,4 | 217 | 26,3 | ||
Остальные страны мира | 483,5 | 106,5 | 1074,7 | 493,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | 0,1 | - | - | 0,1 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 0,3 | 0,9 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,6 | ||
ГОНКОНГ | 0,4 | 42,4 | - | - | ||
ИРАН | - | - | 165,9 | 25,4 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 3,1 | 1,3 | ||
КИТАЙ | - | - | 511,3 | 144,7 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | - | 0,1 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 1,2 | 1,5 | ||
ЛИТВА | - | - | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | - | - | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | - | - | 5,9 | 2,9 | ||
ОАЭ | - | 0,1 | 30 | 94,6 | ||
ПОЛЬША | 0,1 | 0,1 | - | - | ||
СЕРБИЯ | - | - | 4,6 | 34,4 | ||
СЛОВАКИЯ | 483 | 63,8 | - | - | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 104 | 39,3 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 38,6 | 81,1 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 209,6 | 66,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | - |
КОММЕНТАРИИ