Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2015 года со странами, не входящими в зону ТС, по экспорту:
- экспорт сахарного сырца составил 48,5 тн на сумму 60,4 тыс.$
- экспорт сахара прочего составил 326,3 тн на сумму 169,7 тыс.$
- экспорт прочих сахаров составил 2275,5 тн на сумму 1143 тыс.$
- экспорт кондитерских изделий из сахара составил 4385,1 тн на сумму 7181,6 тыс.$
- экспорт воды с сахаром составил 41,3 тыс. тн на сумму 21,5 млн.$
по импорту:
- импорт тростникового сахара составил 138,5 тыс. тн на сумму 45,3 млн.$
- импорт сахара прочего составил 138,9 тыс. тн на сумму 78,9 млн.$
- импорт прочих сахаров составил 3591,9 тн на сумму 2132,9 тыс.$
- импорт мелассы составил 3711,9 тн на сумму 428 тыс.$
- импорт кондитерских изделий из сахара составил 15,5 тыс. тн на сумму 23,4 млн.$
- импорт воды с сахаром составил 17,3 тыс. тн на сумму 16,6 млн.$
- импорт семян сахарной свеклы составил 6,1 тн на сумму 197,3 тыс.$
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 10 месяцев 2015 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | 48,5 | 60,4 | - | 0,4 | |
Страны СНГ | 48,5 | 60,4 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 48,5 | 60,4 | - | - | ||
Остальные страны мира | - | - | - | 0,4 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 138545,9 | 45312,7 | |
Остальные страны мира | - | - | 138545,9 | 45312,7 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 137018 | 44813,2 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,3 | ||
КУБА | - | - | 1527,9 | 499,3 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 326,3 | 169,7 | 138871,6 | 78879,1 | |
Страны СНГ | 111,5 | 28,9 | 76066,5 | 39912,9 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 7762,9 | 3875,8 | ||
КИРГИЗИЯ | 110 | 27,5 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 52578,2 | 27759,9 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 0,9 | 0,9 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 0,6 | 0,5 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 15725,4 | 8277,3 | ||
Остальные страны мира | 214,7 | 140,9 | 62805,2 | 38966,3 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 500,1 | 317,6 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | - | - | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 1898,2 | 961,8 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 8652,6 | 5473,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,2 | 2,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 22,3 | 52,6 | ||
КИТАЙ | 207,1 | 134,6 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1,2 | 1 | ||
ЛИТВА | - | - | 6693,7 | 4081,7 | ||
МОНГОЛИЯ | 7,7 | 6,3 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,2 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 25277,6 | 15686 | ||
РУМЫНИЯ | - | - | 1687,5 | 1103,2 | ||
ТАИЛАНД | - | - | 3 | 8,2 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,7 | 2,6 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 1,3 | 2,3 | ||
ХОРВАТИЯ | - | - | 2375 | 1508,1 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 15691,4 | 9764,4 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 2275,5 | 1143 | 3591,9 | 2132,9 | |
Страны СНГ | 2268,8 | 1135,8 | 2917,6 | 1113,3 | ||
КИРГИЗИЯ | 39,2 | 23,5 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 406,5 | 220,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1823,1 | 891,6 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 2917,6 | 1113,3 | ||
Остальные страны мира | 6,7 | 7,2 | 674,3 | 1019,6 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 3,5 | 5,4 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 4,4 | 28,1 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 6,3 | 26,9 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 41 | 79,9 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,1 | 1,9 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | 0,3 | 162,4 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,4 | ||
КИТАЙ | 6,7 | 7,2 | 352,6 | 315,1 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,8 | 0,3 | ||
ЛИТВА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
МАЛАЙЗИЯ | - | - | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,4 | 1,4 | ||
ПАКИСТАН | - | - | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 1,1 | 0,7 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 2,3 | 23,7 | ||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | 2,3 | 5,9 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 154 | 206,5 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 9,5 | 9,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 95,4 | 151,1 | ||
ЯПОНИЯ | - | - | - | - | ||
1703 | меласса | - | - | 3711,9 | 428 | |
Страны СНГ | - | - | 3711,5 | 426,8 | ||
КИРГИЗИЯ | - | - | 3711,5 | 426,8 | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,4 | 1,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,2 | 0,7 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,5 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 4385,1 | 7181,6 | 15472,8 | 23373,5 | |
Страны СНГ | 2477,9 | 4453,8 | 12372 | 17286,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 342,9 | 614,2 | - | - | ||
КИРГИЗИЯ | 1127,7 | 2179,7 | 155,5 | 188,1 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,4 | 0,7 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 122 | 271,1 | 40,3 | 21,4 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 209 | 548,8 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 672 | 827,2 | 435,4 | 871,2 | ||
УКРАИНА | 4,4 | 12,7 | 11740,4 | 16204,9 | ||
Остальные страны мира | 1907,2 | 2727,8 | 3100,7 | 6087,1 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 32,1 | 106,6 | ||
АФГАНИСТАН | 80,8 | 177,1 | - | - | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 18,3 | 81,8 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 24,9 | 75,4 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 8,8 | 201,3 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 3,6 | 18,4 | ||
ВЬЕТНАМ | - | - | - | 0,3 | ||
ГЕРМАНИЯ | 107,4 | 232,5 | 406 | 1049,5 | ||
ГРЕЦИЯ | - | - | 5,4 | 15,4 | ||
ДАНИЯ | - | - | 2,9 | 9,8 | ||
ИНДИЯ | - | - | 7,4 | 74 | ||
ИРАН | - | - | 25,2 | 10,8 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | - | 0,5 | ||
ИСПАНИЯ | 0,9 | 1,5 | 11,2 | 60,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 23,8 | 110,3 | ||
КАНАДА | - | - | 12,3 | 51,4 | ||
КИТАЙ | 1667,5 | 2181,3 | 275,2 | 586,9 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 2,3 | 10 | ||
ЛИВАН | - | - | 0,1 | 2,6 | ||
ЛИТВА | - | - | 12 | 45 | ||
МЕКСИКА | - | - | 7,4 | 22,3 | ||
МОНГОЛИЯ | 42,1 | 114,6 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 16,2 | 68,8 | ||
НОРВЕГИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
ОАЭ | - | - | - | - | ||
ПАКИСТАН | - | - | 13,4 | 263,8 | ||
ПОЛЬША | - | - | 28,7 | 141,1 | ||
СЕРБИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 1 | 54,8 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 47,2 | 171,2 | ||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | - | 0,2 | ||
ТУРЦИЯ | 8,6 | 20,8 | 2067,9 | 2696,7 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 0,4 | 2,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 26,1 | 67,4 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 3,4 | 14,4 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 4 | 50,7 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 13,4 | 22,3 | ||
ЮЖНАЯ АФРИКА | - | - | - | 0,1 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 41300,8 | 21468,2 | 17321,7 | 16628,9 | |
Страны СНГ | 39085,6 | 20338,1 | 9394,9 | 5563,9 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 99,3 | 116,9 | - | - | ||
КИРГИЗИЯ | 27368,3 | 12874,2 | 929,3 | 348,8 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1980,3 | 1150,4 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 9106,4 | 5286,3 | 0,1 | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 2506,4 | 2058,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 5,3 | 2 | 1745,1 | 1199,2 | ||
УКРАИНА | - | - | 4740,1 | 2865,4 | ||
Остальные страны мира | 2215,1 | 1130,2 | 7926,8 | 11065 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 1198,4 | 4461,5 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 3 | 6,7 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 11,1 | 10,2 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 200 | 227,5 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 571,8 | 708,5 | ||
ГРУЗИЯ | 158,7 | 131,4 | 4102 | 1877,2 | ||
ДАНИЯ | - | - | 7,7 | 16,2 | ||
ИРАН | - | - | 3,3 | 2,3 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 18,2 | 19,5 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 7 | 14 | ||
КАБО-ВЕРДЕ | - | - | 1,3 | 1,5 | ||
КИТАЙ | 1255,5 | 570,9 | 90,4 | 59,9 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 629,5 | 685,7 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | - | - | ||
ЛИТВА | - | - | 0,7 | 0,7 | ||
МОНГОЛИЯ | 723,2 | 349,5 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 59 | 43,9 | ||
ОАЭ | 76,8 | 76,2 | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 75,7 | 86,3 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,4 | 0,9 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 138,4 | 177 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 100,1 | 141,9 | ||
ФРАНЦИЯ | 0,9 | 2,2 | 30,2 | 36,9 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 10,6 | 8 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 668 | 2478,7 | ||
120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 6,1 | 197,3 | |
Остальные страны мира | - | - | 6,1 | 197,3 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 6,1 | 197,3 |
КОММЕНТАРИИ