Оглавление:
- Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Импорт сахара-сырца в РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.Ru, в сентябре 2015 года Россия импортировала из стран не входящих в ТС 9,3 тыс. тн сахара-сырца. По итогам 9 месяцев импорт сахара-сырца в РФ составил 251,1 тыс. тн (в 2014 году – 414,1 тыс. тн, в 2013 году – 411,3 тыс. тн).
За период январь - сентябрь 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили КУБА (53,67%) и БРАЗИЛИЯ (44,20%). Крупнейшими импортерами сахара-сырца за 9 месяцев стали компании ООО "ПРИМОРСКИЙ САХАР" (32,46%) и ООО "СДИ" (31,11%).
Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
CUBA | 23000 | 120438 | 3000 | 22926 | 27000 | 26250 | 19706 | 8197 | 19246 | 8448 | 134774 | |
BRAZIL | 525184 | 250106 | 125 | 101250 | 9630 | 111005 | ||||||
COLOMBIA | 4373 | 2752 | 326 | 310 | 263 | 695 | 338 | 266 | 275 | 288 | 575 | 3335 |
MAURITIUS | 4945 | 3305 | 97 | 590 | 411 | 125 | 176 | 170 | 201 | 1771 | ||
GERMANY | 141 | 47 | 23 | 32 | 17 | 15 | 31 | 117 | ||||
INDIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||||||
FINLAND | 61 | 19 | 16 | 15 | 16 | 47 | ||||||
USA | 118 | 40 | 15 | 19 | 34 | |||||||
ARGENTINA | 18000 | |||||||||||
RUSSIA | 14250 | |||||||||||
GUATEMALA | 42677 | |||||||||||
BELGIUM | 15 | |||||||||||
SALVADOR | 39000 | |||||||||||
AZERBAIJAN | 68 | |||||||||||
THAILAND | 32483 | 21017 | ||||||||||
Total | 686324 | 415764 | 548 | 3333 | 125078 | 28146 | 26618 | 29744 | 8707 | 19704 | 9255 | 251133 |
Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
ООО "ПРИМОРСКИЙ САХАР" | 42677 | 80925 | 3000 | 22926 | 19706 | 8197 | 19246 | 8448 | 81524 | |||
ООО "СДИ" | 22000 | 68500 | 9630 | 78130 | ||||||||
ООО "Русагро-САХАР" | 111528 | 150905 | 32750 | 27250 | 150 | 75 | 400 | 60625 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМИНАНТ" | 26250 | 26250 | ||||||||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 4636 | 2907 | 141 | 546 | 468 | 126 | 192 | 126 | 1599 | |||
ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 1164 | 1212 | 141 | 75 | 132 | 150 | 100 | 125 | 100 | 94 | 125 | 1043 |
ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 550 | 650 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 725 |
ООО "КОМПАНИЯ СЛАДКИЙ МИР" | 420 | 335 | 50 | 100 | 50 | 50 | 125 | 50 | 425 | |||
ООО "ЛЕНСАХАР" | 878 | 769 | 66 | 110 | 88 | 88 | 66 | 418 | ||||
ОАО "Лискисахар" | 92335 | 356 | 125 | 125 | ||||||||
ООО "АДВАЙТА ИМПОРТ" | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||||||
ЗАО "МИЛФОРД" | 32 | 17 | 49 | |||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНАГРО" | 14 | 19 | 16 | 15 | 16 | 47 | ||||||
ООО "РИЧТРЕЙД" | 15 | 19 | 34 | |||||||||
ООО "МИЛФОРД" | 31 | 31 | ||||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ МАРКА СОДРУЖЕСТВО" | 20 | 23 | 23 | |||||||||
ООО "ПК АТКО" | 22 | 22 | ||||||||||
ООО "АВСТРАМИТ" | 32 | 15 | 15 | |||||||||
ООО "СДС" | 269983 | 82000 | ||||||||||
ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" | 18000 | |||||||||||
АГРОРЕГИОНТОРГ,ООО | 47 | |||||||||||
ООО "ША-ЛЕ ФУДС" | 125 | 25 | ||||||||||
ООО "БАЛТИК РЕСУРС" | 41 | |||||||||||
ООО "ГРИН" | 595 | |||||||||||
ООО"АВЕЛОР" | 12500 | |||||||||||
ООО "Продимекс-ХОЛДИНГ" | 5270 | 55550 | ||||||||||
ООО "Кубанский сахар" | 85400 | |||||||||||
ООО "РИВЬЕРА" | 118 | 40 | ||||||||||
ООО "МАГГАМ" | 68 | |||||||||||
ОАО "Ольховатский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 23900 | |||||||||||
"ГРАСП" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ | 33999 | |||||||||||
ООО "ФТ СЕРВИС" | 31 | 15 | ||||||||||
Total | 686324 | 415764 | 548 | 3333 | 125078 | 28146 | 26618 | 29744 | 8707 | 19704 | 9255 | 251133 |
Импорт сахара-сырца в РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2013 | 2014 | 2015 |
jan | 58006 | 518 | 548 |
feb | 99409 | 208572 | 3880 |
mar | 198498 | 209581 | 128958 |
apr | 363659 | 299543 | 157104 |
may | 364639 | 300122 | 183722 |
jun | 365204 | 360042 | 213466 |
jul | 386831 | 360776 | 222174 |
aug | 410824 | 390791 | 241878 |
sep | 411338 | 414144 | 251133 |
oct | 431900 | 415109 | 0 |
nov | 434029 | 415764 | 0 |
dec | 686324 | 415764 | 0 |
КОММЕНТАРИИ