Оглавление:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.Ru, в сентябре 2015 года Россия импортировала из стран не входящих в ТС 5,0 тыс. тн белого сахара. По итогам 9 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 40,9 тыс. тн (в 2014 году – 87,7 тыс. тн, в 2013 году – 46,5 тыс. тн).
За период январь - сентябрь 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили Польша (34,15%) и Литва (32,44%). Крупнейшими импортерами белого сахара за 9 месяцев стали компании ООО "МЕГАБАЛТ" (27,76%) и ООО "РОСТРЕЙДИНГ" (21,95%).
В сентябре 2015 года Россия экспортировала в страны не входящие в ТС 0,2 тыс. тн белого сахара. По итогам 9 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 1,6 тыс. тн (в 2014 году – 6,8 тыс. тн, в 2013 году – 2,4 тыс. тн).
За период январь - сентябрь 2015 года, основными странами по импорту белого сахара из РФ выступили Украина (48,59%) и Монголия (16,45%). Крупнейшими экспортерами белого сахара за 9 месяцев стали компании ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР-ФИЛИАЛ САХАРНЫЙ ЗАВОД НИКА" (15,92%) и КАЧЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (13,91%).
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
POLAND | 26796 | 16383 | 1275 | 1704 | 2559 | 1248 | 1672 | 2717 | 1909 | 899 | 13983 | |
LITHUANIA | 14674 | 12209 | 1678 | 956 | 1214 | 1751 | 1153 | 1751 | 1476 | 1811 | 1492 | 13282 |
BRAZIL | 9015 | 11294 | 810 | 1080 | 270 | 270 | 270 | 405 | 810 | 2535 | 1880 | 8330 |
GERMANY | 766 | 2414 | 98 | 270 | 21 | 291 | 540 | 659 | 1878 | |||
FRANCE | 272 | 230 | 115 | 115 | 135 | 503 | 710 | 1809 | ||||
GEORGIA | 42 | 485 | 220 | 184 | 161 | 1050 | ||||||
BELGIUM | 2005 | 2139 | 240 | 240 | ||||||||
AZERBAIJAN | 38 | 205 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 113 | |||
DENMARK | 520 | 300 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||
THAILAND | 300 | 75 | 75 | |||||||||
COLOMBIA | 66 | 66 | ||||||||||
FINLAND | 21 | 43 | 21 | 21 | ||||||||
UKRAINE | 6690 | 20 | 20 | |||||||||
MOLDOVA | 2283 | 49518 | ||||||||||
GUATEMALA | 520 | |||||||||||
INDIA | 1560 | |||||||||||
NETHERLANDS | 22 | 124 | ||||||||||
PAKISTAN | 468 | |||||||||||
HONG KONG | 75 | |||||||||||
MAURITIUS | 203 | 117 | ||||||||||
Total | 63501 | 97515 | 3784 | 3780 | 4456 | 3674 | 3734 | 5248 | 4784 | 6467 | 5020 | 40947 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
UKRAINE | 16 | 116 | 19 | 20 | 103 | 437 | 64 | 776 | |||
MONGOLIA | 202 | 187 | 107 | 63 | 63 | 29 | 263 | ||||
ABKHAZIA | 620 | 831 | 64 | 64 | 132 | 259 | |||||
JORDAN | 220 | 220 | |||||||||
UZBEKISTAN | 58 | 58 | 14 | 14 | 20 | 49 | |||||
KOREA (DPRK) | 30 | 30 | |||||||||
MOLDOVA | 5931 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 20 | ||||||||||
KYRGYZSTAN | 271 | ||||||||||
SOUTH OSSETIA | 19 | 20 | |||||||||
SERBIA | 1522 | ||||||||||
Total | 2691 | 7047 | 31 | 146 | 141 | 324 | 166 | 437 | 127 | 224 | 1596 |
Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР-ФИЛИАЛ САХАРНЫЙ ЗАВОД НИКА" | 388 | 447 | 63 | 63 | 63 | 64 | 254 | ||||
КАЧЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 56 | 103 | 63 | 222 | |||||||
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 220 | 220 | |||||||||
АО КОНТИ-РУС | 160 | 160 | |||||||||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД ФИЛИАЛ Никифоровский" | 64 | 64 | 64 | 128 | |||||||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 300 | 68 | 68 | ||||||||
РЯБОВОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 66 | 66 | |||||||||
КАТЫХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | 60 | |||||||||
ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 60 | 60 | |||||||||
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 58 | 58 | 14 | 14 | 20 | 49 | |||||
ФЕЙГАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 24 | 24 | 48 | ||||||||
МУЛЯР РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 44 | 44 | |||||||||
ООО "РТС" | 44 | 44 | |||||||||
ООО "ПРОГРЕСС" | 16 | 19 | 35 | ||||||||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 30 | 30 | |||||||||
ООО "ТУЛА ПРОДУКТ" | 29 | 29 | |||||||||
ПУШКАРЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 20 | 20 | |||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | 20 | |||||||||
ООО "НЕОЛИТ" | 20 | 20 | |||||||||
ШЕВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 20 | 20 | |||||||||
ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 19 | ||||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 195 | ||||||||||
ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 67 | 111 | |||||||||
ООО "ФОРТРАСТ ГЛОБАЛ" | 60 | ||||||||||
ООО "Теткинский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 1500 | ||||||||||
ООО "ЯРТОРГСТРОЙ" | 20 | ||||||||||
ОАО "Чишминский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 271 | ||||||||||
ООО "БИН" | 59 | ||||||||||
ЗАО"Грязинский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 22 | ||||||||||
ПИРНАЗАРОВ КУРБОНАЛИ МАХМАНАЗАРОВИЧ | 20 | ||||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 20 | ||||||||||
ОАО "КРИСТАЛЛ-2" | 135 | ||||||||||
ИП ПРИТВОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 37 | ||||||||||
ВАЛИЕВ МУРАТ ХАДЖУМАРОВИЧ | 19 | ||||||||||
ИП БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 76 | 56 | |||||||||
ООО "АНКО" | 2391 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 3345 | ||||||||||
Total | 2691 | 7047 | 31 | 146 | 141 | 324 | 166 | 437 | 127 | 224 | 1596 |
Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
ООО "МЕГАБАЛТ" | 16998 | 11632 | 766 | 638 | 1148 | 1021 | 1021 | 1531 | 1355 | 1944 | 1944 | 11367 |
ООО "РОСТРЕЙДИНГ" | 6420 | 8117 | 1275 | 1304 | 1709 | 1248 | 555 | 1183 | 1159 | 555 | 8990 | |
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 150 | 600 | 510 | 866 | 1033 | 500 | 868 | 960 | 5488 | |||
ООО "АГРОБАЛТ" | 12828 | 14006 | 1320 | 1065 | 2386 | |||||||
ООО "ГАНЕША И К" | 405 | 270 | 270 | 385 | 270 | 270 | 670 | 2135 | ||||
ООО "БИЗНЕСТОРГ" | 2494 | 1866 | 147 | 63 | 230 | 270 | 115 | 115 | 270 | 130 | 540 | 1880 |
ООО "САХАРПРОД" | 270 | 270 | 1330 | 530 | 1860 | |||||||
ООО "ПАЛИНГА" | 405 | 270 | 405 | 540 | 1620 | |||||||
ООО "АГРОТРЭЙД 3" | 250 | 378 | 278 | 240 | 1145 | |||||||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 485 | 220 | 184 | 161 | 1050 | |||||||
ООО "АГРОТРЭЙД" | 5679 | 4916 | 255 | 250 | 250 | 755 | ||||||
ООО "БИЗНЕС-МАРКЕТ" | 44 | 88 | 110 | 154 | 88 | 88 | 572 | |||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС" | 87 | 66 | 176 | 44 | 110 | 110 | 506 | |||||
ООО "ВЕСТПРОДУКТ" | 3750 | 2000 | 250 | 250 | 500 | |||||||
ООО "ПЕТРО" | 392 | 294 | 98 | 98 | 196 | |||||||
ООО "КУБАНЬ-ТИ" | 38 | 205 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 113 | |||
ООО "РОШЕН" | 520 | 300 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||
ИП ПАРУНЗИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 75 | 75 | 75 | |||||||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 203 | 117 | 66 | 66 | ||||||||
ООО "СОЮЗОПТТОРГ-ЛОГИСТИКА" | 107 | 124 | 21 | 21 | 21 | 62 | ||||||
ЗАО "МБНПК ЦИТОМЕД" | 20 | 20 | 20 | 61 | ||||||||
ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС" | 21 | 43 | 21 | 21 | ||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | 20 | ||||||||||
ООО " СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА" | 532 | |||||||||||
ООО "ОНКОЛЬ ПРОДУКТ" | 468 | |||||||||||
ООО "КЕМЕРОВООДЕЖДА" | 323 | |||||||||||
ООО "ФУДМАРК" | 128 | |||||||||||
ООО"АГРОМЕДИА" | 383 | |||||||||||
ООО "БАЛТЭКОРУСПОЛЬ" | 21 | |||||||||||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АТЕНТУС" | 1042 | |||||||||||
ООО "АНКО" | 7494 | |||||||||||
ООО "ПРОДУКТЛИДЕР" | 65 | |||||||||||
ООО "ЭЛИТИС" | 893 | |||||||||||
ООО "ИНТЕРНЕЙШО СПЕШИЭЛ ПРОДАКТС" | 42 | |||||||||||
ООО "ДИВИТЕ" | 4316 | |||||||||||
ОАО "МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" | 19 | |||||||||||
ООО "ИНТЕРШИНА" | 1759 | |||||||||||
ИП РУСИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 590 | |||||||||||
ООО "САХАРОПТТОРГ" | 1350 | 3172 | ||||||||||
ООО "ЭКО ПЛЮС" | 65 | |||||||||||
ООО "МАЗУТОПТСЕРВИС" | 1438 | |||||||||||
ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ" | 1105 | |||||||||||
ООО БАЛТВАГОНТРАНС | 377 | 127 | ||||||||||
ИП ОДИНЦОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 135 | |||||||||||
ООО "КРИСТИНА" | 1390 | 191 | ||||||||||
ИП БЕГИЕВ БЕТАЛ ХАШИРОВИЧ | 42 | |||||||||||
ООО "РЕСУРС" | 44 | |||||||||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС "ШОК-ОЛМА" | 43 | |||||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 13819 | |||||||||||
ЗАО "БАКАЛЕЯ" | 510 | 115 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 20455 | |||||||||||
ООО "АЛЬФАТРАНС" | 512 | |||||||||||
ИП ГОРЯЧЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 3701 | |||||||||||
ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" | 104 | |||||||||||
ООО "КОЛО-С" | 68 | |||||||||||
Total | 63501 | 97515 | 3784 | 3780 | 4456 | 3674 | 3734 | 5248 | 4784 | 6467 | 5020 | 40947 |
Экспорт белого сахара из РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2013 | 2014 | 2015 |
jan | 20 | 57 | 31 |
feb | 454 | 141 | 31 |
mar | 1694 | 155 | 177 |
apr | 1980 | 233 | 317 |
may | 2009 | 265 | 642 |
jun | 2048 | 348 | 808 |
jul | 2161 | 560 | 1245 |
aug | 2376 | 6625 | 1372 |
sep | 2417 | 6840 | 1596 |
oct | 2606 | 6855 | 0 |
nov | 2672 | 7047 | 0 |
dec | 2691 | 7047 | 0 |
Импорт белого сахара в РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2013 | 2014 | 2015 |
jan | 2700 | 4270 | 3784 |
feb | 7407 | 8682 | 7565 |
mar | 12467 | 12453 | 12021 |
apr | 17035 | 17682 | 15695 |
may | 22965 | 28674 | 19428 |
jun | 29128 | 51076 | 24677 |
jul | 34561 | 76085 | 29461 |
aug | 40627 | 83387 | 35927 |
sep | 46454 | 87719 | 40947 |
oct | 52112 | 92045 | 0 |
nov | 57276 | 97515 | 0 |
dec | 63501 | 97515 | 0 |
КОММЕНТАРИИ