Взаимный экспорт стран ТС за 8 месяцев 2015 года

Согласно анализу данных Евразийской Экономической Комиссии, проведенному CementInfo.Ru, за 8 месяцев (январь - август) 2015 года внутри зоны ТС взаимный экспорт/импорт составил:

Экспорт Армении за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 9 17 67,9 52,1
  РОССИЯ 9 17 93,8 74,1
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 1324209 1273 72,5 64,2
  КАЗАХСТАН 90859 86 135,2 103
  РОССИЯ 1233350 1187 70,9 63,2

 

Экспорт Беларуси за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 239742 141236 87,7 78,6
  АРМЕНИЯ 1 1 9,1 11,9
  КАЗАХСТАН 32925 18019 84,4 70,6
  КЫРГЫЗСТАН 11280 5126 69 55,7
  РОССИЯ 195536 118090 89,7 81,5
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1766 1075 147,9 146,7
  КАЗАХСТАН 0 0 63,2 44,5
  РОССИЯ 1766 1075 147,9 146,9
1703 Меласса (т) 2500 125    
  РОССИЯ 2500 125    
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 3215 5156 99,3 73,4
  КАЗАХСТАН 8 25 6,7 12,3
  КЫРГЫЗСТАН 1 2 1,6 2,1
  РОССИЯ 3206 5129 104,8 76,3
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 27285365 13360 111,6 106,9
  АРМЕНИЯ 23660 10 60,7 43,4
  КАЗАХСТАН 321607 232 101,6 98,8
  РОССИЯ 26940098 13118 111,8 107,1

 

Экспорт Казахстана за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 154 62   в 8,4 р.
  КЫРГЫЗСТАН 110 28    
  РОССИЯ 44 35 в 5,8 р. в 4,7 р.
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 690 265 71,4 61,1
  КЫРГЫЗСТАН 39 24    
  РОССИЯ 651 241 67,4 55,7
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 7771 12495 86,2 77,2
  КЫРГЫЗСТАН 1206 2293 85,4 82,3
  РОССИЯ 6565 10203 86,4 76,1
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 47092168 21955 125,3 109,6
  КЫРГЫЗСТАН 27189071 13090 86,1 77,6
  РОССИЯ 19903097 8866 в 3,3 р. в 2,8 р.

 

Экспорт Киргизии за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 0 0 55,4 45,7
  РОССИЯ 0 0 55,4 45,7
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1339 154    
  КАЗАХСТАН 1339 154    
1703 Меласса (т) 1967 226 91,9 91,8
  КАЗАХСТАН 1967 226 91,9 91,8
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 156 188 162,2 155,5
  КАЗАХСТАН 156 188 162,2 155,5
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 749892 658 39,7 52,6
  КАЗАХСТАН 651882 575 36,2 49,8
  РОССИЯ 98010 83 113,5 85,4

 

Экспорт России за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 908 910 в 2,7 р. 180
  АРМЕНИЯ 551 443    
  БЕЛАРУСЬ 118 119 в 2,8 р. 145,4
  КАЗАХСТАН 236 342 85,1 87,4
  КЫРГЫЗСТАН 4 6 77,5 60,7
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 4206 2891 150,6 144,8
  АРМЕНИЯ 378 166    
  БЕЛАРУСЬ 903 1150 169,9 в 2,1 р.
  КАЗАХСТАН 2624 1429 121 103,5
  КЫРГЫЗСТАН 302 146 в 3,4 р. в 2,2 р.
1703 Меласса (т) 0 1 2,3 14
  БЕЛАРУСЬ 0 1 2,3 14
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 19849 41408 78,3 60,5
  АРМЕНИЯ 1419 2098 149,2 109,2
  БЕЛАРУСЬ 5320 14949 73 59,3
  КАЗАХСТАН 10786 20295 73,8 57,1
  КЫРГЫЗСТАН 2325 4066 93,1 70,3
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 268818078 53784 в 4,8 р. 157,3
  АРМЕНИЯ 2844833 2093 121,1 147,1
  БЕЛАРУСЬ 37980393 13342 163,7 123,8
  КАЗАХСТАН 223064183 35712 в 8,3 р. 188,5
  КЫРГЫЗСТАН 4928669 2637 123,2 86,4

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)