Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 73,50 | 1,00 | 1,36% | 72,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 803,34 |   |   |   | 792,41 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 65,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 719,18 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 72,00 | 0,50 | 0,69% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 786,94 |   |   |   |   |   |   | |||
Владимир | руб/кг | 69,50 | -0,20 | -0,29% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/кг | 66,40 | 0,40 | 0,60% | 66,40 | 0,40 | 0,60% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 725,74 |   |   |   | 725,74 |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 71,50 | 0,50 | 0,70% | 70,90 | 0,20 | 0,28% | ||||||
USD/тн | 781,48 |   |   |   | 774,92 |   |   |   |   |   |   | ||
Иваново | руб/кг | 69,50 | -0,40 | -0,58% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Ижевск | руб/кг | 72,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 786,94 |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 72,70 | 0,60 | 0,83% | 72,70 | 0,60 | 0,83% | ||||||
USD/тн | 794,60 |   |   |   | 794,60 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 69,50 | 0,50 | 0,72% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Казань | руб/кг | 69,50 | 0,50 | 0,72% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 73,00 | 0 | 0,00% | 72,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 797,87 |   |   |   | 792,41 |   |   |   |   |   |   | ||
Кострома | руб/кг | 69,50 | -0,40 | -0,58% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/кг | 65,00 | 0,50 | 0,77% | 65,00 | 0,50 | 0,77% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 710,44 |   |   |   | 710,44 |   |   |   | ||
Красноярск | руб/кг | 72,00 | 0 | 0,00% | 72,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 786,94 |   |   |   | 786,94 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 66,90 | 0,40 | 0,60% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 731,20 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 732,30 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 69,00 | 1,00 | 1,45% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 754,16 |   |   |   |   |   |   | |||
Нижний Новгород | руб/кг | 71,00 | 0,50 | 0,70% | 69,50 | -1,00 | -1,44% | ||||||
USD/тн | 776,01 |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | ||
Новокузнецк | руб/кг | 73,50 | 0,50 | 0,68% | 73,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 803,34 |   |   |   | 797,87 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 72,50 | 0 | 0,00% | 72,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 792,41 |   |   |   | 786,94 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 73,50 | 0 | 0,00% | 73,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 803,34 |   |   |   | 797,87 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 69,50 | 2,00 | 2,88% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Псков | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 765,09 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 67,00 | 0,50 | 0,75% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 732,30 |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 765,09 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 66,70 | 0,70 | 1,05% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 729,02 |   |   |   |   |   |   | |||
Уфа | руб/кг | 70,00 | 0,50 | 0,71% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 765,09 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 76,50 | 0 | 0,00% | 76,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 836,13 |   |   |   | 830,66 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 71,50 | 0,50 | 0,70% | 70,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 781,48 |   |   |   | 773,83 |   |   |   |   |   |   | ||
Ярославль | руб/кг | 69,50 | -0,40 | -0,58% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 759,62 |   |   |   |   |   |   | |||
Киргизия: Бишкек | руб/кг | 80,88 | -0,36 | -0,45% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 884,00 |   |   |   |   |   |   | |||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 98,45 | 13,05 | 13,26% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1076,04 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 92,03 | 4,85 | 5,27% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1005,87 |   |   |   |
Новости
31.01.2025
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 27.01.2025 по 31.01.2025
31.01.2025
Мировые цены на сахар почти не изменились
30.01.2025
Белоруссия: Объем госзаказа по сахарной свекле для концерна «Белгоспищепром» — 3,35 млн т
29.01.2025
Мировые цены на сахар снова выросли
29.01.2025
Минсельхоз планирует площади под сахарную свеклу в 2025 году в размере 1,17 миллиона гектаров
(1 )
29.01.2025
Мировые цены на сахар продолжают расти
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
News in English (delayed)
30.01.2025
Georgia: Export and import of raw sugar for December and for 12 months of 2024 by countries
29.01.2025
Georgia: Export and import of white sugar for December and for 12 months of 2024 by countries
24.01.2025
Azerbaijan: Export and import of raw sugar for November and for 11 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ