Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 63,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 778,78 |   |   |   | 772,70 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 58,00 | 0 | 0,00% | 58,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 705,77 |   |   |   | 705,77 |   |   |   | ||
Владимир | руб/кг | 61,30 | 0,30 | 0,49% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 745,92 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/кг | 58,60 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 713,07 |   |   |   |   |   |   | |||
Екатеринбург | руб/кг | 62,50 | 0 | 0,00% | 62,00 | 0 | 0,00% | 62,00 | 0 | 0,00% | |||
USD/тн | 760,53 |   |   |   | 754,44 |   |   |   | 754,44 |   |   |   | |
Иваново | руб/кг | 61,50 | 0,50 | 0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 748,36 |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 64,30 | 0 | 0,00% | 64,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 782,43 |   |   |   | 782,43 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 754,44 |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 65,50 | 0,50 | 0,76% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 797,03 |   |   |   | 790,95 |   |   |   |   |   |   | ||
Кострома | руб/кг | 61,50 | 0,50 | 0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 748,36 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/кг | 57,20 | 0,70 | 1,22% | 57,20 | 0,70 | 1,22% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 696,03 |   |   |   | 696,03 |   |   |   | ||
Красноярск | руб/кг | 64,50 | 0 | 0,00% | 64,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 784,86 |   |   |   | 784,86 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 58,70 | 0 | 0,00% | 58,70 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 714,29 |   |   |   | 714,29 |   |   |   | ||
Липецк | руб/кг | 59,60 | 3,10 | 5,20% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 725,24 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 61,50 | 0,50 | 0,81% | 61,00 | 0,50 | 0,82% | ||||||
USD/тн | 748,36 |   |   |   | 742,27 |   |   |   |   |   |   | ||
Нижний Новгород | руб/кг | 61,30 | 0,80 | 1,31% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 745,92 |   |   |   |   |   |   | |||
Новокузнецк | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 803,12 |   |   |   | 803,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 65,50 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | 64,20 | 0 | 0,00% | |||
USD/тн | 797,03 |   |   |   | 790,95 |   |   |   | 781,21 |   |   |   | |
Омск | руб/кг | 65,50 | 0,50 | 0,76% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 797,03 |   |   |   | 790,95 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 58,90 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 716,72 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 59,30 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 721,59 |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 62,80 | 0,30 | 0,48% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 764,18 |   |   |   |   |   |   | |||
Саранск | руб/кг | 58,60 | 0,10 | 0,17% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 713,07 |   |   |   |   |   |   | |||
Саратов | руб/кг | 61,90 | 3,10 | 5,01% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 753,23 |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 693,60 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 59,00 | 2,50 | 4,24% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 717,94 |   |   |   |   |   |   | |||
Уфа | руб/кг | 61,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 742,27 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 851,79 |   |   |   | 851,79 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 62,50 | 0 | 0,00% | 62,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 760,53 |   |   |   | 760,53 |   |   |   |   |   |   | ||
Ярославль | руб/кг | 61,50 | 0,50 | 0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 748,36 |   |   |   |   |   |   | |||
Киргизия: Бишкек | руб/кг | 71,50 | 0,79 | 1,10% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 870,04 |   |   |   |   |   |   | |||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 98,31 | 0,55 | 0,56% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1196,28 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 95,28 | 1,64 | 1,72% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1159,41 |   |   |   |
Новости
24.01.2025
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 20.01.2025 по 24.01.2025
24.01.2025
Азербайджан: Экспорт и импорт сахара-сырца за ноябрь и за 11 месяцев 2024 года по странам
24.01.2025
Украина: Завершен сезон сахароварения
22.01.2025
СПбМТСБ: Биржевые итоги 2024 года
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
КОММЕНТАРИИ