Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 67,00 | 1,00 | 1,49% | 67,00 | 1,00 | 1,49% | ||||||
USD/тн | 1216,28 |   |   |   | 1216,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 60,10 | 2,00 | 3,33% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1091,03 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 64,70 | 1,00 | 1,55% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1174,53 |   |   |   |   |   |   | |||
Владимир | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/кг | 60,70 | 1,70 | 2,80% | 60,70 | 4,90 | 8,07% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 1101,92 |   |   |   | 1101,92 |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 64,00 | 2,00 | 3,12% | 63,50 | 1,50 | 2,36% | ||||||
USD/тн | 1161,82 |   |   |   | 1152,75 |   |   |   |   |   |   | ||
Иваново | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Ижевск | руб/кг | 64,50 | 1,00 | 1,55% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1170,90 |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 64,80 | 0,30 | 0,46% | 64,80 | 0,30 | 0,46% | ||||||
USD/тн | 1176,35 |   |   |   | 1176,35 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 63,00 | 1,00 | 1,59% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1143,67 |   |   |   |   |   |   | |||
Казань | руб/кг | 64,30 | 1,00 | 1,56% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1167,27 |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 68,00 | 1,00 | 1,47% | 68,00 | 1,00 | 1,47% | ||||||
USD/тн | 1234,44 |   |   |   | 1234,44 |   |   |   |   |   |   | ||
Кострома | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/кг | 62,50 | 2,00 | 3,20% | 59,50 | 1,30 | 2,18% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 1134,59 |   |   |   | 1080,13 |   |   |   | ||
Красноярск | руб/кг | 64,50 | 0 | 0,00% | 64,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1170,90 |   |   |   | 1170,90 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 61,30 | 0,30 | 0,49% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1112,81 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 61,50 | 1,50 | 2,44% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1116,44 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 62,60 | 1,60 | 2,56% | 61,50 | 0,50 | 0,81% | 61,50 | 0,50 | 0,81% | |||
USD/тн | 1136,41 |   |   |   | 1116,44 |   |   |   | 1116,44 |   |   |   | |
Нижний Новгород | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Новокузнецк | руб/кг | 68,00 | 1,00 | 1,47% | 68,00 | 1,00 | 1,47% | ||||||
USD/тн | 1234,44 |   |   |   | 1234,44 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1198,13 |   |   |   | 1198,13 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 64,50 | 0 | 0,00% | 64,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1170,90 |   |   |   | 1170,90 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 64,50 | 6,00 | 9,30% | 60,90 | 2,40 | 3,94% | ||||||
USD/тн | 1170,90 |   |   |   | 1105,55 |   |   |   |   |   |   | ||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 63,50 | 1,00 | 1,57% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1152,75 |   |   |   |   |   |   | |||
Саранск | руб/кг | 62,00 | 1,40 | 2,26% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/кг | 59,80 | 1,30 | 2,17% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1085,58 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 61,50 | 1,50 | 2,44% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1116,44 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 72,00 | 0 | 0,00% | 72,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1307,05 |   |   |   | 1307,05 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 63,50 | 0,50 | 0,79% | 63,50 | 0,50 | 0,79% | ||||||
USD/тн | 1152,75 |   |   |   | 1152,75 |   |   |   |   |   |   | ||
Ярославль | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1125,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Киргизия: Бишкек | руб/кг | 58,17 | 2,72 | 4,68% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1055,99 |   |   |   |   |   |   | |||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 61,31 | 6,67 | 10,88% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1112,99 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 62,23 | 8,51 | 13,68% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1129,69 |   |   |   |
Новости
24.12.2024
Мировые цены на сахар незначительно выросли
20.12.2024
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 16.12.2024 по 20.12.2024
20.12.2024
Тамбовские свекловоды подводят итоги года
20.12.2024
Мировые цены на сахар продолжают падать
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
News in English (delayed)
24.12.2024
Georgia: Export and import of raw sugar for November and for 11 months of 2024 by countries
20.12.2024
Georgia: Export and import of white sugar for November and for 11 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ