Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | 65,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1088,10 |   |   |   | 1063,74 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 57,42 | -0,58 | -1,01% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 932,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 62,50 | -0,50 | -0,80% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1015,02 |   |   |   |   |   |   | |||
Великий Новгород | руб/кг | 61,40 | |||||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Владимир | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1023,14 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/кг | 58,00 | 0,40 | 0,69% | 58,00 | 0,40 | 0,69% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 941,94 |   |   |   | 941,94 |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | 63,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1023,14 |   |   |   | 1023,14 |   |   |   |   |   |   | ||
Иваново | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1023,14 |   |   |   |   |   |   | |||
Ижевск | руб/кг | 62,00 | -0,50 | -0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1006,90 |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1136,83 |   |   |   | 1136,83 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 61,50 | -0,50 | -0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 998,78 |   |   |   |   |   |   | |||
Казань | руб/кг | 61,50 | -0,50 | -0,81% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 998,78 |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 68,00 | 0 | 0,00% | 68,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1104,34 |   |   |   | 1104,34 |   |   |   |   |   |   | ||
Кострома | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1023,14 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/кг | 57,30 | -1,00 | -1,75% | 57,30 | -1,00 | -1,75% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 930,57 |   |   |   | 930,57 |   |   |   | ||
Красноярск | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | 67,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1088,10 |   |   |   | 1088,10 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 57,42 | -0,58 | -1,01% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 932,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 57,50 | -1,50 | -2,61% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 933,82 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 59,80 | -1,10 | -1,84% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 971,17 |   |   |   |   |   |   | |||
Нижний Новгород | руб/кг | 62,50 | -0,50 | -0,80% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1015,02 |   |   |   |   |   |   | |||
Новокузнецк | руб/кг | 68,00 | 0 | 0,00% | 68,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1104,34 |   |   |   | 1104,34 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 67,50 | 0 | 0,00% | 67,00 | -0,50 | -0,75% | ||||||
USD/тн | 1096,22 |   |   |   | 1088,10 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | 66,50 | -0,50 | -0,75% | ||||||
USD/тн | 1088,10 |   |   |   | 1079,98 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 58,00 | -1,40 | -2,41% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 941,94 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 57,80 | -2,00 | -3,46% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 938,69 |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 61,40 | |||||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Саранск | руб/кг | 59,00 | -0,60 | -1,02% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 958,18 |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/кг | 57,80 | -0,20 | -0,35% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 938,69 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 57,42 | -0,99 | -1,72% | 57,42 | -0,99 | -1,72% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 932,52 |   |   |   | 932,52 |   |   |   | ||
Хабаровск | руб/кг | 77,00 | 0 | 0,00% | 77,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 1250,51 |   |   |   | 1250,51 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | 62,00 | -1,00 | -1,61% | ||||||
USD/тн | 1023,14 |   |   |   | 1006,90 |   |   |   |   |   |   | ||
Ярославль | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 1023,14 |   |   |   |   |   |   | |||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 69,11 | 3,30 | 4,77% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1122,37 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ташкент | руб/кг | 53,84 | 0,12 | 0,22% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 874,38 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 70,95 | 0,26 | 0,37% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1152,25 |   |   |   |
Новости
24.12.2024
Мировые цены на сахар незначительно выросли
20.12.2024
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 16.12.2024 по 20.12.2024
20.12.2024
Тамбовские свекловоды подводят итоги года
20.12.2024
Мировые цены на сахар продолжают падать
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
News in English (delayed)
24.12.2024
Georgia: Export and import of raw sugar for November and for 11 months of 2024 by countries
20.12.2024
Georgia: Export and import of white sugar for November and for 11 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ