Мониторинг цен
Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
Барнаул | Алтай-Вест | 21,35 | 21,2 | ||
Бийский с/з, ЗАО | 23 | ||||
Грасп | 21,35 | 21,25 | |||
ПАВА | 21,35 | 21,2 | |||
Сахарный Альянс | 21,6 | 21,5 | |||
Севуч (Барнаул) | 21,6 | 21,5 | |||
Труд | 21,6 | 21,5 | |||
Белгород | Краснояружский с/з (Продимекс, Белгородская область) | 21 | |||
Чернянский с/з ЗАО "Кристалл - Бел" | 19,5 | ||||
Шугар Белгород | 25 | ||||
Екатеринбург | Гранд | 21,1 | 21 | ||
ООО «Сатурн» | 21,3 | 21,15 | |||
ООО ТК Маркет-регион | 21,3 | 21,2 | |||
ПАВА | 21,2 | 21,1 | |||
Продимекс (Екатеринбург) | 21,2 | 21,1 | |||
ПродОптТорг, Екатеринбург | 21,5 | 21,5 | |||
Сахарные традиции | 21 | 20,9 | |||
Уралсахар | 21,5 | 21,5 | |||
Шугар Урал, ООО Екатеринбург | 21,2 | 21,1 | |||
Ижевск | ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 21 | 20,8 | ||
ООО «ТД «Вар-Мит» | 20,6 | 20,4 | |||
ООО ТД АПН | 20,7 | 20,4 | |||
ПАВА | 20,7 | 20,5 | |||
Иркутск | ООО «Основной продукт» | 21,7 | 21,5 | ||
ООО ИнтерВидКонтракт | 21,8 | 21,6 | |||
Продимекс (Иркутск) | 21,8 | 21,6 | |||
Шугар Байкал, ООО | 21,8 | 21,6 | |||
Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 21,5 | 21,3 | ||
Агропроминвест | 21,5 | 21,4 | |||
Маркет - регион, ЗАО | 21,5 | 21,4 | |||
ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | 21,5 | 21,5 | |||
ПАВА | 21,5 | 21,3 | |||
Сахарный Альянс | 21,5 | 21,5 | |||
Краснодар | Алмаз (с Павловского с/з) | 19,9 | вагоны,самовывоз | ||
Кампан | 19,8 | самовывоз, за нал. расчет | |||
Кубаньконтракт (с Динского, Тимашевского с/з) | 19,8 | самовывоз, за нал. расчет | |||
ПБОЮЛ Круподеров (с Динского с/з) | 19,65 | самовывоз, за нал. расчет | |||
ПБОЮЛ Цоголокян (с Динского с/з) | 19,7 | самовывоз, за нал. расчет | |||
Успенский с/з (Продимекс, Краснодарский край) | 19,8 | вагоны, самовывоз | |||
Шугар Краснодар, ООО | 20 | объем ограничен | |||
Красноярск | Аверти | 21,4 | 21,3 | ||
ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 21,4 | 21,3 | |||
ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 21,5 | 21,5 | |||
Продимекс (Енисей) | 21,4 | 21,3 | |||
Шугар - Енисей, ООО | 21,4 | 21,3 | |||
Люберцы | АБК | 20,4 | |||
Бета | 20,4 | ||||
Продимекс | 20,47 | ||||
Шугар Люберцы | 20,5 | ||||
Эксима | 20,5 | ||||
Москва | ЧП | 20,45 | |||
Бакалея-Южный порт (Москва) | 20,4 | ||||
ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 20,4 | ||||
ООО "Первая Сахарная Компания" | 20,8 | ||||
Продимекс (Москва) | 20,5 | ||||
Реал - Агро, ЗАО | 20,8 | ||||
Сахар Кубани М, ООО | 20,55 | ||||
ТД ОПК-Сахар | 20,5 | ||||
Шугар Импекс | 20,5 | ||||
Нижний Новгород | АЙЯ | 21,5 | |||
ВКТ | 21,5 | ||||
НБК | 21 | ||||
Пава | 20,6 | ||||
Плес, ООО | 21 | ||||
Продимекс (НН) | 21,5 | ||||
Продинвест | 21,5 | ||||
Сахаропт (Нижний Новогород) | 21 | ||||
Саюс, ООО | 21 | ||||
Шугар - ВОЛГА, ООО | 21,5 | ||||
Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 21,5 | 21,5 | ||
ИП Пономарева | 21,5 | 21,4 | |||
ИП Самсонов | 21,5 | 21,4 | |||
Кузбасснаб | 21,4 | 21,4 | |||
ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 21,5 | 21,5 | |||
Эрсико | 21,5 | 21,3 | |||
Новосибирск | Антэкс+ | 21,3 | 21,2 | ||
Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 21,3 | 21,2 | |||
ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 21,3 | 21,3 | |||
ООО «РТ Бакалея» | 21,3 | 21,2 | |||
ПАВА | 21,2 | ||||
ТД Меркурий | 21,2 | ||||
Титан, Новосибирск | 21,2 | ||||
Экселент, ООО, Новосибирск | 21,3 | 21,2 | |||
Омск | АО Омское | 21,5 | 21,3 | ||
Омтор | 21,5 | 21,3 | |||
ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 21,5 | 21,3 | |||
ПАВА | 21,4 | 21,1 | |||
Провиант | 22 | 21,5 | |||
Сахарный Альянс, Омск | 21,5 | 21,4 | |||
Транс-Агро-Омск, ООО | 21,7 | 21,4 | |||
Самара | Агропродснаб | 22 | |||
Глобус ( Рассвет, ООО ) | 22 | ||||
Шугар Самара, ООО | 22 | ||||
Санкт-Петербург | ED&F MAN | 20,4 | |||
Антэкс+ Санкт-Петербург | 19,8 | ||||
БТИ | 20,3 | ||||
ГК Северный Союз,ООО Невский берег. С-Петербург | 20,4 | ||||
Евросервис | 20,2 | ||||
Классик | 20,2 | ||||
Кристалл | 20,2 | ||||
Невская бакалея | 20,4 | ||||
Продимекс (С - Петербург) | 20,9 | ||||
Протон | 20,2 | ||||
Торус, ООО | 20,2 | ||||
Эра Импекс | 21,3 | ||||
Хабаровск | "БРАВО" | 24 | 24 | ||
Грасп | 23 | 22,8 | |||
ПАВА | 24 | 24 | |||
Приморский сахар | 23 | 22,9 | |||
Сахарный Альянс - Хабаровск | 24 | 24 | |||
Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 21,05 | 21 | ||
Антэкс+, Челябинск | 21 | 21 | |||
Европа Прод-ком | 20,95 | 20,85 | |||
Маркет-регион | 21,05 | 20,95 | |||
Порт-Янг, ООО | 20,95 | 20,85 | |||
Продимекс (Челябинск) | 21 | 21 | |||
Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 21,1 | 21,1 | |||
Шугар Миасс, ООО | 21,05 | 21 |
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 21,35 | 0,05 | 0,23% | 21,20 | 0,10 | 0,47% | ||||||
USD/тн | 770,77 |   |   |   | 765,35 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 19,50 | 0,30 | 1,54% | |||||||||
USD/тн | 703,98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Екатеринбург | руб/кг | 21,00 | 0,70 | 3,33% | 20,90 | 0,70 | 3,35% | ||||||
USD/тн | 758,13 |   |   |   | 754,52 |   |   |   |   |   |   | ||
Ижевск | руб/кг | 20,60 | 0,60 | 2,91% | 20,40 | 0,90 | 4,41% | ||||||
USD/тн | 743,69 |   |   |   | 736,47 |   |   |   |   |   |   | ||
Иркутск | руб/кг | 21,70 | 0,20 | 0,92% | 21,50 | 0,20 | 0,93% | ||||||
USD/тн | 783,40 |   |   |   | 776,18 |   |   |   |   |   |   | ||
Кемерово | руб/кг | 21,50 | 0,40 | 1,86% | 21,30 | 0,80 | 3,76% | ||||||
USD/тн | 776,18 |   |   |   | 768,96 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 19,65 | 0,35 | 1,78% | |||||||||
USD/тн | 709,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Красноярск | руб/кг | 21,40 | 0 | 0,00% | 21,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 772,57 |   |   |   | 768,96 |   |   |   |   |   |   | ||
Люберцы | руб/кг | 20,40 | 0,10 | 0,49% | |||||||||
USD/тн | 736,47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 20,40 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 736,47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Нижний Новгород | руб/кг | 20,60 | -0,40 | -1,94% | |||||||||
USD/тн | 743,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новокузнецк | руб/кг | 21,40 | 0 | 0,00% | 21,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 772,57 |   |   |   | 768,96 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 21,30 | 0 | 0,00% | 21,20 | 0,10 | 0,47% | ||||||
USD/тн | 768,96 |   |   |   | 765,35 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 21,40 | 0,05 | 0,23% | 21,10 | 0,20 | 0,95% | ||||||
USD/тн | 772,57 |   |   |   | 761,74 |   |   |   |   |   |   | ||
Самара | руб/кг | 22,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 794,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 19,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 714,81 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 23,00 | 0 | 0,00% | 22,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 830,34 |   |   |   | 823,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 20,95 | 0,15 | 0,72% | 20,85 | 0,15 | 0,72% | ||||||
USD/тн | 756,33 |   |   |   | 752,72 |   |   |   |   |   |   |
Новости
03.12.2024
Киргизия: Несмотря на хороший урожай, цены на сахар могут и не снизиться, – Антимонопольная служба
03.12.2024
Киргизия: С начала сезона заводы «Каинды-Кант» и «Кошой» произвели более 62 тысяч тонн сахара
03.12.2024
Сахарная промышленность Индии стартовала медленно, объемы производства в октябре-ноябре упали
03.12.2024
В Краснодарском крае завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2024 года - Союзроссахар
02.12.2024
На полях Татарстана завершаются вывоз свеклы
Аналитика и интересное о сахаре
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
КОММЕНТАРИИ