Мониторинг цен
Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
Барнаул | Алтай-Вест | 21,2 | 21 | ||
Бийский с/з, ЗАО | 23 | ||||
Грасп | 21,3 | 21,1 | |||
ПАВА | 21,3 | 21,1 | |||
Сахарный Альянс | 21,4 | 21,4 | |||
Севуч (Барнаул) | 21,5 | 21,3 | |||
Труд | 21,5 | 21,3 | |||
Белгород | Краснояружский с/з (Продимекс, Белгородская область) | 21 | |||
Чернянский с/з ЗАО "Кристалл - Бел" | 19,2 | ||||
Шугар Белгород | 25 | ||||
Екатеринбург | Гранд | 20,3 | 20,2 | ||
ООО «Сатурн» | 20,5 | 20,5 | |||
ООО ТК Маркет-регион | 20,4 | 20,2 | |||
ПАВА | 20,2 | 20 | |||
Продимекс (Екатеринбург) | 20,5 | 20,5 | |||
ПродОптТорг, Екатеринбург | 20,5 | 20,5 | |||
Сахарные традиции | 20,2 | 20 | |||
Уралсахар, ООО Екатеринбург | 20,5 | 20,5 | |||
Шугар Урал, ООО Екатеринбург | 20,7 | 20,7 | |||
Ижевск | Айкай ( Продторг ОАО, Ижевск ) | 20,5 | 20 | ||
ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 21 | 20,7 | |||
ООО «ТД «Вар-Мит» | 20 | 19,5 | |||
ООО ТД АПН | 20,5 | 20 | |||
ПАВА | 20,5 | 20,2 | |||
Иркутск | ООО «Основной продукт» | 21,5 | 21,3 | ||
ООО ИнтерВидКонтракт | 21,5 | 21,3 | |||
Продимекс (Иркутск) | 21,5 | 21,4 | |||
Шугар Байкал, ООО | 21,5 | 21,4 | |||
Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 21 | 20,5 | ||
Агропроминвест | 21,5 | 21 | |||
Маркет - регион, ЗАО | 21 | 21 | |||
ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | 21,5 | 21,5 | |||
ПАВА | 21 | 20,75 | |||
Сахарный Альянс | 21,3 | 21,25 | |||
Шугаримекс Кемерово, ЗАО | 21,3 | 21,3 | |||
Краснодар | Кубанский сахар | 19,3 | самовывоз, за нал. расчет | ||
Кубаньконтракт (с Динского, Тимашевского с/з) | 19,1 | самовывоз, за нал. расчет | |||
ПБОЮЛ Киценко(сВыселковского с/з) | 19 | самовывоз, за нал. расчет | |||
ПБОЮЛ Цоголокян (с Динского с/з) | 19 | самовывоз, за нал. расчет | |||
Саккура (с Тбилисского с/з) | 19,2 | самовывоз, за нал. расчет | |||
Успенский с/з (Продимекс, Краснодарский край) | 19,2 | вагоны, самовывоз | |||
Шугар Краснодар, ООО | 19,5 | объем ограничен | |||
Красноярск | ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 21,2 | 21,1 | ||
ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 21,35 | 21,35 | |||
ПАВА | 21,2 | 21 | |||
Продимекс (Енисей) | 21,2 | 21,15 | |||
Шугар - Енисей, ООО | 21,3 | 21,1 | |||
Люберцы | АБК | 20 | |||
Бета | 20 | ||||
Продимекс | 20,2 | ||||
Шугар Люберцы | 20,3 | ||||
Эксима | 20,3 | ||||
Москва | ЧП | 20,2 | |||
Бакалея-Южный порт (Москва) | 20,2 | ||||
ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 20,4 | ||||
ООО "Первая Сахарная Компания" | 20,5 | ||||
Продимекс (Москва) | 20,25 | ||||
Реал - Агро, ЗАО | 20,3 | ||||
Сахар Кубани М, ООО | 20,5 | ||||
ТД ОПК-Сахар | 20,3 | ||||
Шугар Импекс | 20,3 | ||||
Нижний Новгород | АЙЯ | 20,5 | |||
ВКТ | 20,5 | ||||
НБК | 21 | ||||
Пава | 20 | ||||
Плес, ООО | 21 | ||||
Продимекс (НН) | 21,5 | ||||
Продинвест | 20,5 | ||||
Сахаропт (Нижний Новогород) | 21 | ||||
Саюс, ООО | 21 | ||||
Шугар - ВОЛГА, ООО | 21,5 | ||||
Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 21,4 | 21,3 | ||
ИП Пономарева | 21,2 | 21 | |||
ИП Самсонов | 21,3 | 21,1 | |||
Кузбасснаб | 21,2 | 21,2 | |||
ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 21,3 | 21,3 | |||
Эрсико | 21,2 | 21,1 | |||
Новосибирск | Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 21,3 | 21,2 | ||
ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 21,3 | 21,15 | |||
ООО «РТ Бакалея» | 21,2 | 21,15 | |||
ПАВА | 21 | ||||
ТД Меркурий | 21 | ||||
Титан, Новосибирск | 21,1 | ||||
Экселент, ООО, Новосибирск | 21,3 | 21,15 | |||
Омск | АО Омское | 21,3 | 21 | ||
Омтор | 21,4 | 21,4 | |||
ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 21,3 | 21,1 | |||
ПАВА | 21,3 | 20,9 | |||
Провиант | 21,5 | 21,5 | |||
Сахарный Альянс, Омск | 21,3 | 21,3 | |||
Транс-Агро-Омск, ООО | 21,4 | 21,4 | |||
Самара | Агропродснаб | 22 | |||
Глобус ( Рассвет, ООО ) | 22 | ||||
Шугар Самара, ООО | 22 | ||||
Санкт-Петербург | ED&F MAN | 19,8 | |||
Антэкс+ Санкт-Петербург | 19,6 | ||||
БТИ | 19,8 | ||||
ВалЖан, С - Петербург | 19,5 | ||||
ГК Северный Союз,ООО Невский берег. С-Петербург | 19,9 | ||||
Евросервис | 19,6 | ||||
Классик | 19,6 | ||||
Кристалл | 19,6 | ||||
Невская бакалея | 19,9 | ||||
Продимекс (С - Петербург) | 20,6 | ||||
Протон | 19,6 | ||||
Торус, ООО | 19,8 | ||||
Эра Имекс | 19,4 | ||||
Хабаровск | "БРАВО" | 24 | 24 | ||
Грасп | 23 | 22,8 | |||
ПАВА | 24 | 24 | |||
Приморский сахар | 23 | 22,9 | |||
Сахарный Альянс - Хабаровск | 24 | 24 | |||
Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 20,45 | 20,4 | ||
Антэкс+, Челябинск | 20,45 | 20,4 | |||
Европа Прод-ком | 20,45 | 20,35 | |||
Маркет-регион | 20,5 | 20,5 | |||
Порт-Янг, ООО | 20,45 | 20,35 | |||
Продимекс (Челябинск) | 20,5 | 20,5 | |||
Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 20,8 | 20,8 | |||
Шугар Миасс, ООО | 20,45 | 20,4 |
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 21,20 | 0 | 0,00% | 21,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 762,47 |   |   |   | 755,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 19,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 690,54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Екатеринбург | руб/кг | 20,20 | 0,10 | 0,50% | 20,00 | 0,10 | 0,50% | ||||||
USD/тн | 726,51 |   |   |   | 719,31 |   |   |   |   |   |   | ||
Ижевск | руб/кг | 20,00 | -0,50 | -2,50% | 19,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 719,31 |   |   |   | 701,33 |   |   |   |   |   |   | ||
Иркутск | руб/кг | 21,50 | 0 | 0,00% | 21,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 773,26 |   |   |   | 766,07 |   |   |   |   |   |   | ||
Кемерово | руб/кг | 21,00 | 0 | 0,00% | 20,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 755,28 |   |   |   | 737,30 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 19,00 | 0,30 | 1,58% | |||||||||
USD/тн | 683,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Красноярск | руб/кг | 21,20 | 0,10 | 0,47% | 21,00 | 0,10 | 0,48% | ||||||
USD/тн | 762,47 |   |   |   | 755,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Люберцы | руб/кг | 20,00 | 0,20 | 1,00% | |||||||||
USD/тн | 719,31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 20,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 726,51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Нижний Новгород | руб/кг | 20,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 719,31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новокузнецк | руб/кг | 21,20 | 0,10 | 0,47% | 21,00 | 0,20 | 0,95% | ||||||
USD/тн | 762,47 |   |   |   | 755,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 21,20 | 0,20 | 0,94% | 21,00 | 0,50 | 2,38% | ||||||
USD/тн | 762,47 |   |   |   | 755,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 21,30 | 0,20 | 0,94% | 20,90 | 0,10 | 0,48% | ||||||
USD/тн | 766,07 |   |   |   | 751,68 |   |   |   |   |   |   | ||
Самара | руб/кг | 22,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 791,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 19,40 | 0,40 | 2,06% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 697,73 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 23,00 | 0 | 0,00% | 22,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 827,21 |   |   |   | 820,02 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 20,45 | 0,30 | 1,47% | 20,35 | 0,35 | 1,72% | ||||||
USD/тн | 735,50 |   |   |   | 731,90 |   |   |   |   |   |   |
Новости
21.11.2024
Мировые цены на сахар продолжают снижаться
19.11.2024
Мировые цены на сахар снизились почти на 1%
19.11.2024
На Дону завершены осенние полевые работы
19.11.2024
Остатки жома свекловичного сушенного в гранулах собственного производства на 1 ноября 2024 г.
19.11.2024
Азербайджан: Экспорт и импорт сахара-сырца за сентябрь и за 9 месяцев 2024 года по странам
18.11.2024
Белоруссия: Уборка сахарной свеклы завершена
Аналитика и интересное о сахаре
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
News in English (delayed)
19.11.2024
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2024 by countries
19.11.2024
Azerbaijan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
17.11.2024
Azerbaijan: Export and import of white sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ