Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в декабре 2021 года Россия экспортировала 182,3 тыс. т жома свекловичного. По итогам 12 месяцев экспорт жома свекловичного из РФ составил 1196,9 тыс. т (в 2020 году – 1439,7 тыс. т, в 2019 году – 1347,1 тыс. т).
За период январь - декабрь 2021 года, основные страны-импортеры жома свекловичного из РФ - ЛАТВИЯ (44,88%) и ИСПАНИЯ (14,76%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Экспорт жома свекловичного из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт жома свекловичного из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Экспорт жома свекловичного из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
LATVIA | 407193 | 569210 | 40014 | 29225 | 28899 | 31275 | 43582 | 18963 | 3099 | 37629 | 101371 | 119993 | 83062 | 537111 | |
SPAIN | 99242 | 189803 | 5500 | 16943 | 18301 | 12117 | 12179 | 4000 | 13600 | 48188 | 26627 | 19193 | 176649 | ||
NETHERLANDS | 235463 | 232274 | 13895 | 11195 | 2621 | 500 | 14942 | 37753 | 46286 | 39400 | 166593 | ||||
ITALY | 130786 | 142716 | 3144 | 8917 | 5278 | 3300 | 9115 | 2823 | 3003 | 6600 | 35867 | 17215 | 2478 | 97741 | |
GREECE | 24045 | 30007 | 5000 | 13654 | 8580 | 4503 | 5218 | 36955 | |||||||
TURKEY | 135026 | 33471 | 3524 | 1128 | 3299 | 10890 | 4985 | 4222 | 6873 | 34921 | |||||
CHINA | 7076 | 58118 | 3486 | 323 | 2136 | 644 | 3318 | 49 | 1066 | 2855 | 6764 | 7904 | 28546 | ||
FRANCE | 5038 | 5171 | 9727 | 9680 | 24577 | ||||||||||
IRELAND | 43481 | 3313 | 538 | 6696 | 5006 | 1665 | 5419 | 2387 | 21710 | ||||||
FINLAND | 28168 | 19582 | 3184 | 582 | 2239 | 4654 | 6964 | 17622 | |||||||
CYPRUS | 17260 | 17748 | 4500 | 5231 | 4509 | 14239 | |||||||||
LEBANON | 5334 | 11185 | 3004 | 3050 | 3300 | 9354 | |||||||||
SWEDEN | 6009 | 20437 | 1681 | 3299 | 1305 | 6284 | |||||||||
UNKNOWN COUNTRY | 4936 | 4936 | |||||||||||||
LITHUANIA | 21796 | 46125 | 3006 | 893 | 498 | 4397 | |||||||||
BELGIUM | 3012 | 3336 | 3336 | ||||||||||||
UNITED KINGDOM | 28272 | 3675 | 3300 | 3300 | |||||||||||
NORWAY | 21079 | 3300 | 3300 | 3300 | |||||||||||
DENMARK | 109605 | 47796 | 2499 | 2499 | |||||||||||
KAZAKHSTAN | 629 | 436 | 86 | 63 | 63 | 70 | 126 | 347 | 136 | 140 | 208 | 1240 | |||
JAPAN | 131 | 788 | 919 | ||||||||||||
BELARUS | 47 | 71 | 70 | 71 | 94 | 73 | 47 | 48 | 521 | ||||||
ARMENIA | 25 | 48 | 72 | ||||||||||||
GEORGIA | 52 | 52 | |||||||||||||
UKRAINE | 46 | 109 | 22 | 22 | |||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 113 | ||||||||||||||
UZBEKISTAN | 30 | 21 | |||||||||||||
GERMANY | 12193 | 9535 | |||||||||||||
VIETNAM | 52 | ||||||||||||||
THAILAND | 56 | ||||||||||||||
POLAND | 3495 | 700 | |||||||||||||
PORTUGAL | 2700 | ||||||||||||||
Total | 1347085 | 1439673 | 84537 | 70616 | 42369 | 74837 | 75689 | 36519 | 17483 | 6349 | 103600 | 261535 | 241079 | 182284 | 1196896 |
Экспорт жома свекловичного из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 126582 | 179094 | 84537 |
feb | 209553 | 359252 | 155152 |
mar | 296116 | 447939 | 197521 |
apr | 345240 | 586227 | 272358 |
may | 377233 | 668501 | 348047 |
jun | 387536 | 720007 | 384566 |
jul | 393019 | 721851 | 402049 |
aug | 441162 | 729476 | 408398 |
sep | 641106 | 824492 | 511998 |
oct | 883512 | 1064773 | 773532 |
nov | 1117757 | 1286949 | 1014611 |
dec | 1347085 | 1439673 | 1196896 |
КОММЕНТАРИИ