Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в июле 2021 года Россия экспортировала 52,8 тыс. т мелассы. По итогам 7 месяцев экспорт мелассы из РФ составил 239,2 тыс. т (в 2020 году – 465,7 тыс. т, в 2019 году – 285,4 тыс. т).
За период январь - июль 2021 года, основные страны-импортеры мелассы из РФ - ТУРЦИЯ (27,60%) и ИСПАНИЯ (21,72%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - июль 2021 года, МТ
- Экспорт мелассы из РФ за 7 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - июль 2021 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
TURKEY | 336147 | 329271 | 6299 | 2295 | 16088 | 17164 | 12754 | 11415 | 66016 | |
SPAIN | 85402 | 109720 | 8014 | 18571 | 25359 | 51944 | ||||
VIETNAM | 23802 | 25001 | 27004 | 27004 | ||||||
LATVIA | 21132 | 19020 | 4688 | 3290 | 2152 | 3085 | 5234 | 5917 | 24364 | |
BELGIUM | 7812 | 7251 | 7351 | 744 | 11130 | 876 | 325 | 543 | 1680 | 22650 |
NETHERLANDS | 645 | 15536 | 2118 | 2800 | 1308 | 2713 | 1282 | 1900 | 2072 | 14192 |
TUNISIA | 11851 | 24289 | 6418 | 3934 | 10352 | |||||
LITHUANIA | 25466 | 41005 | 548 | 554 | 3429 | 3424 | 480 | 552 | 1036 | 10021 |
UKRAINE | 24693 | 35165 | 47 | 1435 | 593 | 140 | 143 | 214 | 142 | 2714 |
AUSTRIA | 24 | 9104 | 1079 | 767 | 56 | 177 | 2080 | |||
MALAYSIA | 2192 | 955 | 1953 | 1953 | ||||||
GERMANY | 11270 | 20545 | 364 | 170 | 169 | 342 | 227 | 173 | 1444 | |
ISRAEL | 307 | 1405 | 207 | 203 | 179 | 126 | 586 | 1302 | ||
MEXICO | 1141 | 1195 | 144 | 83 | 246 | 61 | 165 | 165 | 185 | 1048 |
USA | 619 | 5142 | 806 | 806 | ||||||
KAZAKHSTAN | 1261 | 1076 | 20 | 78 | 143 | 33 | 12 | 22 | 308 | |
AUSTRALIA | 72 | 48 | 25 | 49 | 49 | 243 | ||||
CYPRUS | 100 | 173 | 52 | 52 | 52 | 52 | 207 | |||
DENMARK | 561 | 126 | 63 | 188 | ||||||
BELARUS | 300 | 3056 | 22 | 70 | 70 | 162 | ||||
UNITED KINGDOM | 314 | 343 | 89 | 89 | ||||||
ITALY | 30731 | 33878 | 59 | 59 | ||||||
PANAMA | 45 | 23 | 23 | |||||||
GEORGIA | 361 | |||||||||
NORWAY | 9052 | 4624 | ||||||||
EGYPT | 42 | |||||||||
TAIWAN | 25009 | |||||||||
FINLAND | 779 | |||||||||
INDONESIA | 10505 | |||||||||
IRELAND | 6144 | |||||||||
GREECE | 2737 | 5027 | ||||||||
Total | 622784 | 710441 | 23114 | 10090 | 28248 | 33820 | 50250 | 40859 | 52788 | 239170 |
Экспорт мелассы из РФ за 7 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 52379 | 56867 | 23114 |
feb | 108546 | 110068 | 33204 |
mar | 148458 | 164580 | 61452 |
apr | 198065 | 259913 | 95272 |
may | 232611 | 351442 | 145522 |
jun | 258625 | 435140 | 186381 |
jul | 285438 | 465738 | 239170 |
aug | 305413 | 504263 | |
sep | 364678 | 566999 | |
oct | 455405 | 653243 | |
nov | 531490 | 683595 | |
dec | 622784 | 710441 |
КОММЕНТАРИИ