Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в июле 2021 года Россия экспортировала 17,5 тыс. т жома свекловичного. По итогам 7 месяцев экспорт жома свекловичного из РФ составил 402,0 тыс. т (в 2020 году – 721,9 тыс. т, в 2019 году – 393,0 тыс. т).
За период январь - июль 2021 года, основные страны-импортеры жома свекловичного из РФ - ЛАТВИЯ (48,52%) и ИСПАНИЯ (17,17%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-импортеры жома свекловичного из РФ за январь - июль 2021 года, МТ
- Экспорт жома свекловичного из РФ за 7 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры жома свекловичного из РФ за январь - июль 2021 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LATVIA | 407193 | 569210 | 40014 | 29225 | 28899 | 31275 | 43582 | 18963 | 3099 | 195057 |
SPAIN | 99242 | 189803 | 5500 | 16943 | 18301 | 12117 | 12179 | 4000 | 69040 | |
ITALY | 130786 | 142716 | 3144 | 8917 | 5278 | 3300 | 9115 | 2823 | 32578 | |
NETHERLANDS | 235463 | 232274 | 13895 | 11195 | 2621 | 500 | 28211 | |||
IRELAND | 43481 | 3313 | 538 | 6696 | 5006 | 12239 | ||||
CHINA | 7076 | 58118 | 3486 | 323 | 2136 | 644 | 3318 | 49 | 9956 | |
SWEDEN | 6009 | 20437 | 1681 | 3299 | 1305 | 6284 | ||||
LEBANON | 5334 | 11185 | 3004 | 3050 | 6054 | |||||
FINLAND | 28168 | 19582 | 3184 | 582 | 2239 | 6004 | ||||
GREECE | 24045 | 30007 | 5000 | 5000 | ||||||
UNKNOWN COUNTRY | 4936 | 4936 | ||||||||
TURKEY | 135026 | 33471 | 3524 | 1128 | 4653 | |||||
CYPRUS | 17260 | 17748 | 4500 | 4500 | ||||||
LITHUANIA | 21796 | 46125 | 3006 | 893 | 3899 | |||||
BELGIUM | 3012 | 3336 | 3336 | |||||||
UNITED KINGDOM | 28272 | 3675 | 3300 | 3300 | ||||||
NORWAY | 21079 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
DENMARK | 109605 | 47796 | 2499 | 2499 | ||||||
KAZAKHSTAN | 629 | 436 | 86 | 63 | 63 | 70 | 126 | 347 | 756 | |
BELARUS | 47 | 71 | 70 | 71 | 94 | 73 | 426 | |||
UKRAINE | 46 | 109 | 22 | 22 | ||||||
FRANCE | 5038 | |||||||||
VIETNAM | 52 | |||||||||
POLAND | 3495 | 700 | ||||||||
PORTUGAL | 2700 | |||||||||
UZBEKISTAN | 30 | 21 | ||||||||
THAILAND | 56 | |||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 113 | |||||||||
GERMANY | 12193 | 9535 | ||||||||
Total | 1347085 | 1439673 | 84537 | 70616 | 42369 | 74837 | 75689 | 36519 | 17483 | 402049 |
Экспорт жома свекловичного из РФ за 7 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 126582 | 179094 | 84537 |
feb | 209553 | 359252 | 155152 |
mar | 296116 | 447939 | 197521 |
apr | 345240 | 586227 | 272358 |
may | 377233 | 668501 | 348047 |
jun | 387536 | 720007 | 384566 |
jul | 393019 | 721851 | 402049 |
aug | 441162 | 729476 | |
sep | 641106 | 824492 | |
oct | 883512 | 1064773 | |
nov | 1117757 | 1286949 | |
dec | 1347085 | 1439673 |
КОММЕНТАРИИ