Казахстан: Экспорт и импорт за январь - февраль 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за февраль 2021 года, импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 25,97 тыс. тн на сумму $12,26 млн.. Всего за январь - февраль 2021 года импортировано 57,59 тыс. тн сахара на сумму $25,67 млн., что составляет 65,04% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 88,56 тыс. тн сахара.

Импорт Казахстана, за 2 месяца 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021 г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - февраль в т.ч. февраль январь - февраль январь - февраль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. т 57,59 25673,54 25,97 12258,25 88,56 29767,62 65,04 86,25
Страны СНГ 35,91 18541,32 18,8 9887,98 88,55 29756,65 40,55 62,31
Азербайджан 0,13 66,56 0 0 0 3 0 0
Беларусь 4 1906,21 3,19 1509,64 16,06 4361,21 24,91 43,71
Кыргызстан 0 0,19 0 0 0 0,74 21,85 25,88
Россия 31,78 16568,36 15,61 8378,34 72,48 25391,71 43,84 65,25
Остальные страны мира 21,69 7132,22 7,18 2370,27 0,01 10,96 0 0
Бразилия 21,68 7107,28 7,17 2345,6 0 0 0 0
Вьетнам 0 0 0 0 0,01 9,84 0 0
Германия 0 0,27 0 0 0 0 0 0
Италия 0 2,38 0 2,38 0 1,12 154,37 2,12
Польша 0 0,18 0 0,18 0 0 0 0
Республика Корея 0 1,39 0 1,39 0 0 0 0
Франция 0,01 20,73 0,01 20,73 0 0 0 0
1703 меласса 83,07 17,83 83,05 14,85 201,79 41,55 41,17 42,92
Страны СНГ 83,07 17,83 83,05 14,85 201,79 41,55 41,17 42,92
Россия 83,07 17,83 83,05 14,85 201,79 41,55 41,17 42,92
1704 кондитерские изделия из сахара 5353,16 10763,06 3326,45 6304,74 5147,09 11030,16 104 97,58
Страны СНГ 4594,68 8898,47 2879,18 5214,07 4511,64 9291,44 101,84 95,77
Армения 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0
Беларусь 6,25 18,56 1,29 2,69 2,67 13,95 2,34 133,03
Кыргызстан 78,58 78,26 69,38 67,19 129,85 149 60,51 52,52
Молдова, Республика 1,78 54,68 1,78 54,68 0,9 23,28 197,33 2,35
Россия 2829,8 6411,66 1686,76 3573,17 2554,55 6196,08 110,77 103,48
Таджикистан 0 0 0 0 1,19 0,27 0 0
Туркменистан 0 0 0 0 11,81 17,65 0 0
Узбекистан 401,32 247,38 359,58 226,22 171,74 242,36 2,34 102,07
Украина 1276,96 2087,94 760,38 1290,13 1638,92 2648,83 77,91 78,82
Остальные страны мира 758,48 1864,59 447,27 1090,67 635,45 1738,73 119,36 107,24
Австрия 0,01 0,6 0 0 1,13 5,36 0 0
Бельгия 0,09 0,56 0,01 0,13 4,99 22,23 0 0
Болгария 0 0 0 0 0,15 2,75 0 0
Венгрия 0 0 0 0 0,05 0,39 0 0
Германия 126,92 406,28 91,18 286,62 143,38 466,86 88,53 87,02
Греция 2,27 12,1 0,19 2,84 0 0 0 0
Грузия 0,23 2,26 0,23 2,26 0 0 0 0
Индия 1,05 26,43 0,57 15,12 0 0 0 0
Ирак, Республика Ирак 0 0 0 0 5,46 7,03 0 0
Иран, Исламская Республика 23,17 33,47 0,39 0,32 10,09 11,76 2,3 2,85
Ирландия 0,01 0,27 0,01 0,27 0 0 0 0
Испания 19 80,84 0,14 3,32 17,56 70,22 108,17 115,12
Италия 6,1 32,92 6,1 32,92 4,55 24,28 134 135,57
Камбоджа 0,05 0,59 0,05 0,59 0 0 0 0
Канада 0,01 0,22 0 0 0 0 0 0
Китай 140,49 272,6 112,76 232,29 132,29 273,77 106,2 99,57
Ливан 0,06 0,63 0,06 0,63 0,01 0,11 9,78 5,96
Мексика 0 0 0 0 3,66 42,05 0 0
Нидерланды 2,16 17,76 0,07 0,76 2,77 18,03 78,2 98,54
Пакистан 0,76 13,48 0 0 9,74 188,27 0 0
Польша 1,19 10,52 1,19 10,52 1,06 12,97 112,14 81,14
Республика Корея 0,85 2,54 0,8 2,41 2,8 11,55 30,33 22,02
Республика Латвия 13,72 36,77 2,58 6,36 20,12 57,94 68,2 63,46
Соединенное Королевство 0,03 0,89 0,03 0,89 0 0,02 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 14,47 40,62 0 0
Турция 417,37 902,15 229,19 487,34 260,59 477,21 160,16 189,05
Финляндия 0 0 0 0 0,01 0,12 0 0
Франция 0,04 1,64 0,04 1,64 0,05 2,33 66,69 70,34
Чешская Республика 0,02 0,44 0,01 0,21 0,1 0,85 0 51,76
Швейцария 0,15 2,68 0,06 1,05 0,05 1,03 2,83 2,6
Эстония 2,74 5,96 1,62 2,19 0,36 0,99 7,63 6,02
2202 вода с сахаром тыс. л. 18555,14 9856,4 11668,92 6376,91 25017,18 11510,17 74,17 85,63
Страны СНГ 17503,64 8248,99 10974,5 5346,84 23813,66 9730,4 73,5 84,78
Армения 36,36 27,27 36,36 27,27 13,95 19,24 2,61 141,71
Беларусь 72,88 65,03 15,87 14,19 100,63 90,47 72,42 71,89
Кыргызстан 1427,23 326,21 842,06 228,77 1032,45 321,36 138,24 101,51
Молдова, Республика 26,08 20,38 26,08 20,38 113,24 70,68 23,03 28,83
Россия 15246,77 7526,02 9770,91 4938,76 22246,93 9093,71 68,53 82,76
Таджикистан 607 241,63 205,51 80,86 229,83 100,29 2,64 2,41
Узбекистан 87,31 42,46 77,71 36,6 76,62 34,65 113,96 122,52
Остальные страны мира 1051,51 1607,41 694,42 1030,06 1203,52 1779,77 87,37 90,32
Австрия 412,09 641,8 276,05 431,64 387 594,32 106,48 107,99
Бельгия 9,1 12,09 6,56 8,25 14,55 14,88 62,55 81,25
Германия 36,85 90,65 31,84 70,09 99,69 205,03 36,96 44,21
Грузия 161,59 124,35 161,59 124,35 218,83 135,94 73,84 91,47
Дания 0,55 1,31 0,48 1,02 1,27 2,39 43,75 54,66
Иран, Исламская Республика 3,46 1,56 0 0 12,2 5,75 28,32 27,07
Испания 0,45 3,8 0 0 0,9 7,22 50 52,6
Италия 18,33 25,82 17,28 24,23 16,78 19,78 109,27 130,55
Китай 7,02 2,85 0 0 0,24 0,12 0 0
Литва 0 0 0 0 0,02 0,06 0 0
Нидерланды 59,42 97,13 24,14 39,41 70,6 118,2 84,17 82,18
Польша 11,12 8,68 11,12 8,68 0 0 0 0
Республика Корея 1,89 1 1,31 0,61 18,99 17,22 0 0
Соединенное Королевство 0,17 0,74 0 0 0,25 0,66 67,2 111,3
Соединенные Штаты Америки 25,41 121,13 20,27 98,16 47,75 174,45 53,22 69,44
Турция 1,68 1,65 1,68 1,65 0,84 0,74 2 2,23
Чешская Республика 0,36 0,52 0 0 0,43 1,75 82,27 29,85
Швейцария 301,8 472,06 142,1 221,96 313,18 481,25 96,37 98,09
Эстония 0,22 0,28 0 0 0 0 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)