Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 7 месяцев (январь - июль) 2019 года:
- Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 208 201 тн, за июль - 6 545 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 648 тн, за июль - 99 тн. Крупнейшим экспортером белого сахара на Украину является Дания (220 тн). Основной импортер белого сахара из Украины - Азербайджан (45 563 тн).
- Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 3 263 тн, за июль - 1 670 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 4 436 тн, за июль - 0 тн. Крупнейшим экспортером мелассы на Украину является Российская Федерация (2 926 тн). Основной импортер мелассы из Украины - Израиль (1 230 тн).
- Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 78 775 тн, за июль - 846 тн. Основной импортер свекловичного жома из Украины - Саудовская Аравия (38 256 тн).
Экспорт и импорт Украины за 7 месяцев 2019 года (основные страны)
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 0 | 0 | 600 | 18 292 |
Германия | 0 | 0 | 448 | 14 699 | |
Франция | 0 | 0 | 76 | 1 986 | |
1701 | сахар (всего) | 210 516 | 75 696 | 812 | 674 |
Азербайджан | 47 666 | 19 291 | 0 | 0 | |
Армения | 6 082 | 2 469 | 0 | 0 | |
Казахстан | 6 870 | 2 176 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 10 413 | 4 351 | 0 | 0 | |
Молдова | 5 832 | 2 104 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 6 688 | 2 108 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 20 692 | 7 200 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 3 113 | 1 006 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 10 758 | 3 486 | 0 | 0 | |
Великобритания | 13 521 | 4 292 | 17 | 25 | |
Дания | 0 | 0 | 220 | 151 | |
Испания | 4 738 | 1 634 | 0 | 0 | |
Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 1 | |
Литва | 3 717 | 1 235 | 0 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 69 | 31 | |
Польша | 1 455 | 552 | 46 | 68 | |
Румыния | 7 957 | 2 636 | 35 | 65 | |
Грузия | 10 112 | 3 771 | 0 | 0 | |
Израиль | 12 383 | 4 309 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
Турция | 7 822 | 2 613 | 2 | 6 | |
Ангола | 3 197 | 1 136 | 0 | 0 | |
Ливия | 7 000 | 2 242 | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | 66 | 96 | |
США | 19 | 11 | 148 | 2 | |
170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 2 304 | 950 | 4 | 5 |
Азербайджан | 2 101 | 887 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 68 | 21 | 0 | 0 | |
Грузия | 136 | 42 | 0 | 0 | |
170114 | прочий тростниковый сахар (всего) | 0 | 0 | 70 | 82 |
170199 | белый сахар (всего) | 208 201 | 74 722 | 648 | 359 |
Азербайджан | 45 563 | 18 399 | 0 | 0 | |
Армения | 6 082 | 2 469 | 0 | 0 | |
Казахстан | 6 870 | 2 176 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 10 413 | 4 351 | 0 | 0 | |
Молдова | 5 828 | 2 097 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 6 688 | 2 108 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 20 625 | 7 179 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 3 113 | 1 006 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 10 757 | 3 486 | 0 | 0 | |
Великобритания | 13 521 | 4 292 | 7 | 9 | |
Дания | 0 | 0 | 220 | 151 | |
Испания | 4 738 | 1 634 | 0 | 0 | |
Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 1 | |
Литва | 3 717 | 1 235 | 0 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 67 | 14 | |
Польша | 1 455 | 552 | 15 | 11 | |
Румыния | 7 957 | 2 636 | 0 | 0 | |
Грузия | 9 977 | 3 730 | 0 | 0 | |
Израиль | 12 383 | 4 309 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
Турция | 7 822 | 2 613 | 0 | 0 | |
Ангола | 3 197 | 1 136 | 0 | 0 | |
Ливия | 7 000 | 2 242 | 0 | 0 | |
США | 19 | 11 | 148 | 2 | |
1702 | прочие сахара (всего) | 26 277 | 10 021 | 6 632 | 6 516 |
Беларусь | 2 852 | 989 | 0 | 0 | |
Молдова | 421 | 168 | 0 | 0 | |
Австрия | 0 | 0 | 92 | 263 | |
Испания | 0 | 0 | 103 | 118 | |
Италия | 0 | 0 | 137 | 174 | |
Литва | 0 | 0 | 177 | 79 | |
Нидерланды | 19 | 8 | 71 | 174 | |
Германия | 0 | 0 | 672 | 1 097 | |
Польша | 4 | 2 | 832 | 593 | |
Румыния | 304 | 127 | 7 | 9 | |
Словакия | 0 | 0 | 80 | 71 | |
Словения | 0 | 0 | 74 | 137 | |
Финляндия | 0 | 0 | 254 | 252 | |
Франция | 0 | 0 | 521 | 571 | |
Чехия | 0 | 0 | 76 | 98 | |
Индонезия | 8 268 | 2 928 | 2 | 8 | |
Китай | 0 | 0 | 2 304 | 1 400 | |
Турция | 0 | 0 | 923 | 786 | |
Алжир | 2 016 | 788 | 0 | 0 | |
Гана | 936 | 375 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 1 488 | 591 | 0 | 0 | |
Нигерия | 5 808 | 2 329 | 0 | 0 | |
Того | 2 544 | 1 020 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 189 | 202 | |
Тринидад и Тобаго | 576 | 228 | 0 | 0 | |
1703 | меласса (всего) | 3 263 | 279 | 4 436 | 185 |
Молдова | 0 | 0 | 1 508 | 66 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 2 926 | 117 | |
Литва | 300 | 23 | 0 | 0 | |
Польша | 396 | 29 | 0 | 0 | |
Венгрия | 1 174 | 116 | 0 | 0 | |
Израиль | 1 230 | 97 | 0 | 0 | |
Кипр | 159 | 13 | 0 | 0 | |
1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 54 141 | 83 956 | 8 096 | 29 161 |
Азербайджан | 2 884 | 4 027 | 0 | 0 | |
Беларусь | 6 348 | 8 964 | 56 | 129 | |
Армения | 1 051 | 1 339 | 1 | 3 | |
Казахстан | 5 438 | 8 546 | 34 | 41 | |
Кыргызстан | 1 443 | 1 720 | 0 | 0 | |
Молдова | 2 059 | 2 692 | 2 | 19 | |
Таджикистан | 1 949 | 2 113 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 890 | 920 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 1 743 | 1 965 | 4 | 22 | |
Австрия | 229 | 792 | 133 | 583 | |
Болгария | 1 255 | 2 007 | 3 | 10 | |
Испания | 143 | 378 | 330 | 1 649 | |
Италия | 210 | 576 | 236 | 1 094 | |
Латвия | 615 | 851 | 2 | 3 | |
Литва | 2 409 | 3 433 | 19 | 105 | |
Нидерланды | 12 | 52 | 307 | 1 462 | |
Германия | 1 618 | 3 770 | 492 | 3 065 | |
Польша | 4 541 | 8 384 | 1 069 | 6 388 | |
Румыния | 3 078 | 4 702 | 5 | 18 | |
Чехия | 380 | 758 | 905 | 2 660 | |
Грузия | 2 011 | 2 294 | 0 | 0 | |
Йемен | 2 180 | 3 290 | 0 | 0 | |
Индия | 3 | 10 | 151 | 699 | |
Ирак | 2 014 | 3 602 | 0 | 0 | |
Китай | 1 782 | 2 670 | 929 | 3 024 | |
Монголия | 1 920 | 2 467 | 0 | 0 | |
Оман | 745 | 1 035 | 0 | 0 | |
Турция | 490 | 1 270 | 2 917 | 4 528 | |
США | 419 | 828 | 125 | 292 | |
2202 | вода с сахаром (всего) | 85 721 | 29 213 | 17 651 | 14 806 |
Азербайджан | 2 938 | 1 354 | 5 | 7 | |
Беларусь | 13 371 | 4 125 | 620 | 312 | |
Армения | 1 065 | 484 | 23 | 14 | |
Молдова | 33 995 | 8 429 | 4 | 1 | |
Российская Федерация | 3 770 | 1 226 | 87 | 56 | |
Австрия | 1 | 1 | 2 462 | 3 048 | |
Бельгия | 0 | 0 | 806 | 974 | |
Испания | 65 | 19 | 371 | 569 | |
Италия | 51 | 15 | 352 | 455 | |
Латвия | 1 307 | 591 | 32 | 29 | |
Литва | 912 | 338 | 68 | 46 | |
Нидерланды | 154 | 57 | 1 284 | 1 285 | |
Германия | 2 396 | 743 | 294 | 500 | |
Польша | 3 531 | 1 620 | 5 546 | 2 527 | |
Венгрия | 174 | 56 | 1 782 | 1 064 | |
Швейцария | 0 | 0 | 1 914 | 2 360 | |
Грузия | 7 429 | 3 407 | 1 157 | 531 | |
Израиль | 6 380 | 3 226 | 0 | 0 | |
Китай | 1 824 | 684 | 57 | 49 | |
Тайвань | 0 | 0 | 228 | 160 | |
Таиланд | 0 | 0 | 253 | 313 | |
США | 1 329 | 428 | 4 | 12 | |
230320 | свекловичный жом (всего) | 78 775 | 14 153 | 0 | 0 |
Великобритания | 5 407 | 1 043 | 0 | 0 | |
Литва | 1 215 | 142 | 0 | 0 | |
Польша | 7 195 | 1 055 | 0 | 0 | |
Китай | 3 217 | 708 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 16 143 | 3 330 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 38 256 | 6 003 | 0 | 0 | |
Япония | 6 439 | 1 670 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ