Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в июне 2019 года Россия импортировала 17,0 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199). По итогам 6 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 190,9 тыс. т (в 2018 году – 144,0 тыс. т, в 2017 году – 147,5 тыс. т).
За период январь - июнь 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (90,96%) и ПОЛЬША (4,81%).
В июне 2019 года Россия экспортировала 36,3 тыс. т белого сахара. По итогам 6 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 120,6 тыс. т (в 2018 году – 223,9 тыс. т, в 2017 году – 211,2 тыс. т).
За период январь - июнь 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - КАЗАХСТАН (57,68%) и УКРАИНА (19,01%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - июнь 2019 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - июнь 2019 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 6 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 6 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - июнь 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
BELARUS | 205137 | 266740 | 25650 | 20220 | 25322 | 23842 | 64778 | 13822 | 173635 |
POLAND | 28293 | 37982 | 345 | 1113 | 2301 | 1254 | 2218 | 1944 | 9174 |
UKRAINE | 1408 | 226 | 1425 | 1470 | 1142 | 1418 | 881 | 6562 | |
INDIA | 260 | 135 | 395 | ||||||
USA | 392 | 392 | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
AZERBAIJAN | 320 | 19 | 37 | 75 | 19 | 57 | 57 | 263 | |
FINLAND | 85 | 16 | 71 | 20 | 67 | 19 | 193 | ||
GERMANY | 64 | 21 | 21 | 25 | 43 | 26 | 22 | 158 | |
FRANCE | 120 | 42 | 42 | 42 | 15 | 141 | |||
CHINA | 24 | 24 | |||||||
CZECH REPUBLIC | 250 | 20 | 20 | ||||||
DENMARK | 15 | 15 | |||||||
MAURITIUS | 11 | 11 | |||||||
LITHUANIA | 10708 | 7592 | 10 | 10 | |||||
BRAZIL | 540 | ||||||||
KAZAKHSTAN | 2552 | ||||||||
BELGIUM | 269 | 118 | |||||||
Total | 248410 | 314553 | 26318 | 23053 | 29493 | 26377 | 68656 | 16998 | 190895 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - июнь 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
KAZAKHSTAN | 105749 | 118346 | 7904 | 6216 | 6521 | 16592 | 19213 | 13117 | 69563 |
UKRAINE | 41927 | 33573 | 1685 | 2275 | 1830 | 2797 | 6218 | 8121 | 22926 |
BELARUS | 46849 | 36341 | 685 | 621 | 841 | 2762 | 4977 | 9109 | 18996 |
KYRGYZSTAN | 24586 | 21961 | 540 | 848 | 132 | 919 | 2472 | 4912 | |
AZERBAIJAN | 114748 | 7267 | 20 | 2029 | 2049 | ||||
TAJIKISTAN | 26715 | 473 | 16 | 17 | 16 | 769 | 819 | ||
ABKHAZIA | 1387 | 1277 | 86 | 104 | 103 | 217 | 511 | ||
ARMENIA | 15498 | 3735 | 98 | 24 | 233 | 356 | |||
MONGOLIA | 1093 | 709 | 61 | 19 | 34 | 64 | 125 | 303 | |
GEORGIA | 4818 | 89 | 89 | ||||||
TURKMENISTAN | 4391 | 349 | 68 | 68 | |||||
SYRIA | 6019 | ||||||||
UZBEKISTAN | 112291 | 111731 | |||||||
EGYPT | 3924 | ||||||||
CHINA | 68 | ||||||||
SERBIA | 1481 | ||||||||
SOUTH OSSETIA | 525 | ||||||||
Total | 512067 | 335763 | 11060 | 10081 | 9381 | 22304 | 31416 | 36350 | 120592 |
Экспорт белого сахара из РФ за 6 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 23529 | 96671 | 11060 |
feb | 60301 | 146415 | 21141 |
mar | 105431 | 170344 | 30522 |
apr | 155539 | 192469 | 52826 |
may | 192794 | 215621 | 84242 |
jun | 211163 | 223869 | 120592 |
jul | 222516 | 254129 | |
aug | 241430 | 278396 | |
sep | 284678 | 294680 | |
oct | 329808 | 313458 | |
nov | 399362 | 328172 | |
dec | 512067 | 335763 |
Импорт белого сахара в РФ за 6 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 21076 | 25657 | 26318 |
feb | 42555 | 47680 | 49371 |
mar | 67532 | 70435 | 78864 |
apr | 94742 | 88302 | 105241 |
may | 119221 | 114953 | 173897 |
jun | 147540 | 143981 | 190895 |
jul | 168018 | 161613 | |
aug | 175534 | 176572 | |
sep | 198266 | 195465 | |
oct | 219254 | 234024 | |
nov | 228257 | 275565 | |
dec | 248410 | 314553 |
КОММЕНТАРИИ