Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 3 месяца (январь - март) 2019 года, экспорт экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 103 974 тн, за март - 29 824 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 327 тн, за март - 78 тн. Основной импортер белого сахара из Украины - Азербайджан (16 515 тн).
Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 4 434 тн, за март - 0 тн, крупнейшим экспортером мелассы на Украину является Российская Федерация (2 926 тн). Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 68 353 тн, за март - 20 152 тн. Основной импортер свекловичного жома из Украины - Саудовская Аравия (38 256 тн).
Экспорт и импорт Украины за 3 месяца 2019 года по странам (основные страны)
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 0 | 0 | 598 | 18 257 |
Германия | 0 | 0 | 447 | 14 669 | |
Франция | 0 | 0 | 76 | 1 982 | |
1701 | сахар (всего) | 105 606 | 38 067 | 382 | 286 |
Азербайджан | 17 939 | 7 189 | 0 | 0 | |
Казахстан | 3 594 | 1 168 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 8 517 | 3 735 | 0 | 0 | |
Молдова | 2 685 | 894 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 3 268 | 1 132 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 7 135 | 2 609 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 1 354 | 419 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 4 635 | 1 492 | 0 | 0 | |
Болгария | 1 180 | 416 | 0 | 0 | |
Великобритания | 11 389 | 3 711 | 2 | 4 | |
Дания | 0 | 0 | 80 | 57 | |
Испания | 4 692 | 1 617 | 0 | 0 | |
Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 1 | |
Литва | 3 383 | 1 121 | 0 | 0 | |
Польша | 1 455 | 552 | 10 | 18 | |
Румыния | 7 055 | 2 379 | 16 | 30 | |
Швейцария | 1 820 | 567 | 4 | 0 | |
Грузия | 3 084 | 1 113 | 0 | 0 | |
Израиль | 8 702 | 3 089 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
США | 16 | 9 | 92 | 0 | |
170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 1 627 | 664 | 2 | 2 |
Азербайджан | 1 424 | 601 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 68 | 21 | 0 | 0 | |
Грузия | 136 | 42 | 0 | 0 | |
170199 | белый сахар (всего) | 103 974 | 37 392 | 327 | 143 |
Азербайджан | 16 515 | 6 587 | 0 | 0 | |
Казахстан | 3 594 | 1 168 | 0 | 0 | |
Кыргызстан | 8 517 | 3 735 | 0 | 0 | |
Молдова | 2 683 | 890 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 3 268 | 1 132 | 0 | 0 | |
Таджикистан | 7 067 | 2 588 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 1 354 | 419 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 4 635 | 1 492 | 0 | 0 | |
Болгария | 1 180 | 416 | 0 | 0 | |
Великобритания | 11 389 | 3 711 | 0 | 0 | |
Дания | 0 | 0 | 80 | 57 | |
Испания | 4 692 | 1 617 | 0 | 0 | |
Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 1 | |
Литва | 3 383 | 1 121 | 0 | 0 | |
Польша | 1 455 | 552 | 0 | 0 | |
Румыния | 7 055 | 2 379 | 0 | 0 | |
Швейцария | 1 820 | 567 | 4 | 0 | |
Грузия | 2 949 | 1 071 | 0 | 0 | |
Израиль | 8 702 | 3 089 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
Уганда | 1 040 | 373 | 0 | 0 | |
США | 16 | 9 | 92 | 0 | |
1702 | прочие сахара (всего) | 9 085 | 3 546 | 2 736 | 2 675 |
Беларусь | 930 | 322 | 0 | 0 | |
Молдова | 97 | 43 | 0 | 0 | |
Болгария | 139 | 52 | 0 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 270 | 454 | |
Польша | 4 | 2 | 341 | 236 | |
Румыния | 105 | 44 | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | 136 | 140 | |
Франция | 0 | 0 | 249 | 259 | |
Индонезия | 1 920 | 729 | 0 | 1 | |
Китай | 0 | 0 | 1 052 | 604 | |
Турция | 0 | 0 | 319 | 274 | |
Алжир | 912 | 358 | 0 | 0 | |
Гана | 528 | 210 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 720 | 284 | 0 | 0 | |
Нигерия | 2 016 | 806 | 0 | 0 | |
Того | 1 248 | 498 | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 192 | 77 | 0 | 0 | |
1703 | меласса (всего) | 371 | 30 | 4 434 | 184 |
Молдова | 0 | 0 | 1 508 | 66 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 2 926 | 117 | |
Израиль | 277 | 22 | 0 | 0 | |
Кипр | 93 | 7 | 0 | 0 | |
1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 23 367 | 37 314 | 3 557 | 13 119 |
Азербайджан | 1 066 | 1 533 | 0 | 0 | |
Беларусь | 2 561 | 3 678 | 19 | 44 | |
Армения | 439 | 544 | 0 | 0 | |
Казахстан | 2 068 | 3 372 | 18 | 22 | |
Кыргызстан | 602 | 693 | 0 | 0 | |
Молдова | 966 | 1 222 | 2 | 13 | |
Таджикистан | 892 | 976 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 769 | 894 | 2 | 12 | |
Болгария | 628 | 996 | 1 | 4 | |
Испания | 80 | 225 | 98 | 502 | |
Италия | 104 | 334 | 104 | 519 | |
Латвия | 275 | 379 | 2 | 3 | |
Литва | 969 | 1 476 | 2 | 19 | |
Нидерланды | 12 | 52 | 140 | 641 | |
Германия | 788 | 1 875 | 209 | 1 253 | |
Польша | 1 933 | 3 800 | 615 | 3 620 | |
Румыния | 1 351 | 2 110 | 3 | 10 | |
Чехия | 183 | 363 | 338 | 958 | |
Грузия | 850 | 979 | 0 | 0 | |
Йемен | 1 475 | 2 258 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 66 | 289 | |
Ирак | 731 | 1 307 | 0 | 0 | |
Иордания | 276 | 447 | 0 | 0 | |
Китай | 693 | 991 | 418 | 1 316 | |
Монголия | 852 | 1 074 | 0 | 0 | |
Оман | 467 | 673 | 0 | 0 | |
Турция | 321 | 881 | 1 280 | 2 148 | |
США | 171 | 365 | 54 | 129 | |
2202 | вода с сахаром (всего) | 24 730 | 8 768 | 4 314 | 4 551 |
Азербайджан | 824 | 415 | 0 | 0 | |
Беларусь | 3 511 | 1 195 | 229 | 109 | |
Армения | 252 | 111 | 5 | 4 | |
Молдова | 9 765 | 2 441 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 649 | 223 | 8 | 4 | |
Австрия | 0 | 0 | 1 159 | 1 400 | |
Бельгия | 0 | 0 | 201 | 273 | |
Испания | 51 | 14 | 94 | 155 | |
Италия | 7 | 2 | 111 | 142 | |
Латвия | 559 | 259 | 7 | 13 | |
Литва | 281 | 107 | 13 | 9 | |
Нидерланды | 63 | 22 | 335 | 374 | |
Германия | 600 | 177 | 74 | 120 | |
Польша | 1 235 | 501 | 320 | 312 | |
Венгрия | 17 | 7 | 547 | 377 | |
Франция | 289 | 100 | 13 | 25 | |
Швейцария | 0 | 0 | 745 | 897 | |
Грузия | 2 736 | 1 296 | 315 | 142 | |
Израиль | 1 912 | 882 | 0 | 0 | |
Китай | 556 | 204 | 11 | 10 | |
США | 308 | 102 | 1 | 3 | |
230320 | свекловичный жом (всего) | 68 353 | 11 867 | 0 | 0 |
Великобритания | 5 407 | 1 043 | 0 | 0 | |
Литва | 1 215 | 142 | 0 | 0 | |
Польша | 4 869 | 706 | 0 | 0 | |
Китай | 2 147 | 470 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 13 525 | 2 753 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 38 256 | 6 003 | 0 | 0 | |
Япония | 2 425 | 624 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ