Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за февраль 2019 года импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 24,21 тыс. тн на сумму $9,40 млн.. Всего за январь - февраль 2019 года импортировано 40,87 тыс. тн сахара на сумму $16,94 млн., что составляет 44,94% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 90,95 тыс. тн сахара.
Импорт Казахстана, за 2 месяца 2019 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. в % к 2018 г. | |||||
январь - февраль | в т.ч. февраль | январь - февраль | январь - февраль | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1701 | сахар | тыс. тн | 40,87 | 16937,86 | 24,21 | 9397,55 | 90,95 | 37853,2 | 44,94 | 44,75 |
Страны СНГ | 17,85 | 9157,3 | 6,16 | 3300,03 | 24,44 | 10725,88 | 73,05 | 85,38 | ||
Азербайджан | 0,01 | 5,79 | 0,01 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 1,96 | 914,58 | 0,67 | 346,1 | 9,57 | 3671,73 | 20,44 | 24,91 | ||
Кыргызстан | 0,26 | 132,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Россия | 15,63 | 8104,41 | 5,49 | 2948,15 | 14,87 | 7054,15 | 105,08 | 114,89 | ||
Остальные страны мира | 23,02 | 7780,56 | 18,05 | 6097,52 | 66,51 | 27127,32 | 34,62 | 28,68 | ||
Бразилия | 23,02 | 7775,55 | 18,05 | 6095,55 | 32,25 | 12875,67 | 71,38 | 60,39 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | ||
Италия | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,97 | 12027,58 | 0 | 0 | ||
Нидерланды | 0 | 1,77 | 0 | 1,77 | 3,11 | 1592,09 | 0 | 0 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 532,56 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 1,85 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 2,26 | ||
Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 94,97 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1703 | меласса | тн | 356,94 | 42,77 | 189,09 | 25,47 | 1206,3 | 61,5 | 29,59 | 69,55 |
Страны СНГ | 356,59 | 41,76 | 189,09 | 25,47 | 1206,3 | 61,5 | 29,56 | 67,89 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,2 | 32,98 | 0 | 0 | ||
Россия | 356,59 | 41,76 | 189,09 | 25,47 | 264,1 | 28,53 | 135,02 | 146,37 | ||
Остальные страны мира | 0,35 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 0,35 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1704 | кондитерские изделия из сахара | тн | 5299,75 | 10552,24 | 2559,66 | 5387,73 | 5649,51 | 10367,68 | 93,81 | 101,78 |
Страны СНГ | 4839,27 | 9406,08 | 2273,9 | 4650,65 | 5001,11 | 8999,51 | 96,76 | 104,52 | ||
Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,15 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 4,05 | 16,56 | 2,87 | 9,11 | 0,78 | 1,61 | 5,21 | 0 | ||
Кыргызстан | 96,11 | 129,86 | 24,19 | 33,93 | 45,46 | 62,62 | 2,11 | 2,07 | ||
Молдова, Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 5,9 | 0 | 0 | ||
Россия | 2752,24 | 6010,85 | 1371,2 | 3141,56 | 2658,31 | 5381,6 | 103,53 | 111,69 | ||
Таджикистан | 3,25 | 1,08 | 2,14 | 0,86 | 4,08 | 1,32 | 79,57 | 82,26 | ||
Узбекистан | 171,82 | 245,05 | 74,1 | 126,68 | 206,5 | 280,58 | 83,2 | 87,34 | ||
Украина | 1811,81 | 3002,68 | 799,4 | 1338,51 | 2085,69 | 3265,75 | 86,87 | 91,94 | ||
Остальные страны мира | 460,48 | 1146,16 | 285,76 | 737,08 | 648,4 | 1368,17 | 71,02 | 83,77 | ||
Австрия | 0,14 | 0,54 | 0,14 | 0,54 | 0,6 | 2,93 | 22,8 | 0 | ||
Бельгия | 1,54 | 6,86 | 1,54 | 6,86 | 3,97 | 15,72 | 38,64 | 43,61 | ||
Болгария | 0,09 | 2,4 | 0,09 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 4,41 | 0 | 0 | ||
Венгрия | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 0,3 | 0 | 0 | ||
Германия | 93,81 | 337,24 | 72,25 | 258,11 | 99,02 | 584,56 | 94,74 | 57,69 | ||
Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,12 | 0 | 0 | ||
Индия | 19,2 | 129,71 | 12,83 | 94,93 | 0,01 | 0,28 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 10,85 | 7,87 | 6,99 | 2,86 | 5,97 | 2,4 | 181,65 | 3,28 | ||
Испания | 11,6 | 54,84 | 0,16 | 0,99 | 4,51 | 17,55 | 2,57 | 3,13 | ||
Италия | 2,42 | 12,63 | 2,4 | 11,98 | 2,63 | 13,17 | 91,8 | 95,86 | ||
Канада | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,22 | 0 | 0,08 | 4,03 | 2,73 | ||
Китай | 121,47 | 212,79 | 42,48 | 66,43 | 74,63 | 109,73 | 162,76 | 193,92 | ||
Ливан | 0,01 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 12,61 | 0 | 0 | ||
Мексика | 0,5 | 7,35 | 0,5 | 7,35 | 0,88 | 11,97 | 56,62 | 61,43 | ||
Нидерланды | 0,05 | 0,54 | 0,04 | 0,38 | 0,25 | 2,11 | 21,48 | 25,46 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 0,11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакистан | 1,21 | 21,69 | 1,21 | 21,69 | 0,73 | 14,62 | 166,13 | 148,33 | ||
Польша | 0,92 | 4,53 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 | 76,64 | 96,48 | ||
Республика Корея | 0,96 | 3,39 | 0,29 | 1,03 | 1,15 | 4,59 | 83,36 | 73,77 | ||
Республика Латвия | 0,95 | 2,61 | 0,95 | 2,61 | 5,98 | 15,49 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 0,3 | 2,04 | 0,12 | 0,9 | 0,11 | 2,18 | 2,86 | 93,43 | ||
Соединенные Штаты Америки | 12,7 | 35,72 | 12,7 | 35,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 162,21 | 260,71 | 112,23 | 184,42 | 418,86 | 518,7 | 38,73 | 50,26 | ||
Финляндия | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 18,31 | 36,79 | 18,31 | 36,79 | 6,11 | 16,13 | 3 | 2,28 | ||
Швейцария | 0,17 | 2,35 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 2,18 | 134,08 | 107,59 | ||
Эстония | 0,54 | 0,8 | 0,49 | 0,74 | 9,18 | 11,44 | 0 | 0 | ||
Южная Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,18 | 0 | 0 | ||
Япония | 0,41 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2202 | вода с сахаром | тыс. л. | 16213,97 | 9028,04 | 8214,06 | 4580,59 | 16157,16 | 9318,45 | 100,35 | 96,88 |
Страны СНГ | 15401,4 | 7778,88 | 7763,7 | 3879,66 | 15254,79 | 7058,1 | 100,96 | 110,21 | ||
Азербайджан | 18,66 | 21,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Армения | 0,36 | 0,62 | 0,36 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 54,17 | 28,51 | 3,24 | 2,53 | 890,66 | 276,01 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 1341,18 | 291,98 | 688,48 | 145,01 | 1183,19 | 323,63 | 113,35 | 90,22 | ||
Молдова, Республика | 97,04 | 75,22 | 53,76 | 37,77 | 20,5 | 14,78 | 4,73 | 5,09 | ||
Россия | 13714,25 | 7277,12 | 6956,11 | 3661,95 | 12994,89 | 6337,2 | 105,54 | 114,83 | ||
Таджикистан | 92,41 | 36,33 | 18,54 | 6,76 | 0,02 | 26,84 | 0 | 135,38 | ||
Узбекистан | 40,12 | 22,87 | 0 | 0 | 119,24 | 55,19 | 33,64 | 41,44 | ||
Украина | 43,21 | 25,02 | 43,21 | 25,02 | 46,28 | 24,46 | 93,36 | 102,29 | ||
Остальные страны мира | 812,57 | 1249,16 | 450,36 | 700,92 | 902,38 | 2260,35 | 90,05 | 55,26 | ||
Австрия | 308,72 | 467,92 | 224,12 | 338,32 | 419,3 | 1328,5 | 73,63 | 35,22 | ||
Бельгия | 19,13 | 30,08 | 4,56 | 8,99 | 3,93 | 6,96 | 4,87 | 4,32 | ||
Германия | 70,99 | 165,64 | 35,8 | 87,09 | 37,01 | 117,32 | 191,8 | 141,19 | ||
Грузия | 115,42 | 78,59 | 44,04 | 24,72 | 182,22 | 127,22 | 63,34 | 61,78 | ||
Дания | 0,32 | 1,89 | 0,24 | 1,25 | 0,2 | 0,61 | 162,83 | 3,08 | ||
Иран, Исламская Республика | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Испания | 0,41 | 3,18 | 0,41 | 3,18 | 0,18 | 1,42 | 2,25 | 2,23 | ||
Италия | 8,12 | 12,12 | 4,61 | 6,8 | 5,12 | 9,26 | 158,6 | 130,96 | ||
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 19,77 | 0 | 0 | ||
Нидерланды | 42,72 | 73,34 | 1,85 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 2,27 | 0 | 0 | ||
Республика Корея | 20,44 | 18,78 | 17,2 | 14,02 | 31,07 | 23,11 | 65,8 | 81,24 | ||
Соединенное Королевство | 0,54 | 2,8 | 0,2 | 1,39 | 0,06 | 0,66 | 8,78 | 4,24 | ||
Соединенные Штаты Америки | 20,84 | 79,47 | 15,54 | 56,05 | 1,68 | 6,78 | 0 | 0 | ||
Турция | 2,51 | 4,86 | 0 | 0,4 | 11,17 | 8,34 | 22,5 | 58,27 | ||
Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 5,83 | 0 | 0 | ||
Чешская Республика | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 201,49 | 309,54 | 100,9 | 155,24 | 187,45 | 602,29 | 107,49 | 51,39 |
КОММЕНТАРИИ