Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за январь 2019 года импортировано 37,36 тыс. тн сахара на сумму $15,77 млн., что составляет 129,19% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 28,92 тыс. тн сахара.
Всего за январь 2019 года импортировано 1,13 тыс. тн мелассы на сумму $52,05 тыс., что составляет 147% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 765,60 тн мелассы.
Импорт Казахстана, за 1 месяц 2019 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. в % к 2018 г. | |||||
январь | в т.ч. январь | январь | январь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1701 | сахар | тыс. тн | 37,36 | 15770,14 | 37,36 | 15770,14 | 28,92 | 15712,85 | 129,19 | 100,36 |
Страны СНГ | 10,12 | 4519,05 | 10,12 | 4519,05 | 10,56 | 6764,38 | 95,84 | 66,81 | ||
Беларусь | 3,57 | 1342,44 | 3,57 | 1342,44 | 0 | 6,45 | 0 | 0 | ||
Россия | 6,54 | 3176,61 | 6,54 | 3176,61 | 10,55 | 6757,93 | 62,02 | 47,01 | ||
Остальные страны мира | 27,25 | 11251,08 | 27,25 | 11251,08 | 18,36 | 8948,47 | 148,36 | 125,73 | ||
Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,36 | 8947,61 | 0 | 0 | ||
Германия | 0 | 3,81 | 0 | 3,81 | 0 | 0,63 | 0 | 6,07 | ||
Куба | 24,52 | 9840,12 | 24,52 | 9840,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нидерланды | 2,08 | 1062,41 | 2,08 | 1062,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 0,46 | 249,21 | 0,46 | 249,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 0 | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чешская Республика | 0,19 | 94,97 | 0,19 | 94,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | ||
1703 | меласса | тн | 1125,4 | 52,05 | 1125,4 | 52,05 | 765,6 | 54,5 | 147 | 95,49 |
Страны СНГ | 1125,4 | 52,05 | 1125,4 | 52,05 | 765,6 | 54,5 | 147 | 95,49 | ||
Кыргызстан | 942,2 | 32,98 | 942,2 | 32,98 | 742,7 | 51,99 | 126,86 | 63,43 | ||
Россия | 183,2 | 19,07 | 183,2 | 19,07 | 22,9 | 2,51 | 8 | 7,59 | ||
1704 | кондитерские изделия из сахара | тн | 2645,09 | 4847,56 | 2645,09 | 4847,56 | 2794,33 | 5336,16 | 94,66 | 90,84 |
Страны СНГ | 2310,98 | 4218,08 | 2310,98 | 4218,08 | 2512,4 | 4716,55 | 91,98 | 89,43 | ||
Армения | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 3,98 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 26,11 | 35,57 | 26,11 | 35,57 | 31,11 | 33,12 | 83,94 | 107,4 | ||
Молдова, Республика | 0,24 | 5,9 | 0,24 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Россия | 1109,62 | 2315,16 | 1109,62 | 2315,16 | 838,1 | 2041,49 | 132,4 | 113,41 | ||
Таджикистан | 1,87 | 0,65 | 1,87 | 0,65 | 7,52 | 1,57 | 24,85 | 41,58 | ||
Узбекистан | 110,73 | 148,23 | 110,73 | 148,23 | 89,44 | 143,66 | 123,8 | 103,18 | ||
Украина | 1062,37 | 1712,42 | 1062,37 | 1712,42 | 1545,05 | 2492,73 | 68,76 | 68,7 | ||
Остальные страны мира | 334,12 | 629,48 | 334,12 | 629,48 | 281,93 | 619,61 | 118,51 | 101,59 | ||
Австрия | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0 | 0,08 | 0 | 2,74 | ||
Бельгия | 2,74 | 12,31 | 2,74 | 12,31 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0 | ||
Бразилия | 10,33 | 4,41 | 10,33 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Венгрия | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Германия | 35,65 | 204,85 | 35,65 | 204,85 | 50,4 | 238,48 | 70,73 | 85,9 | ||
Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,94 | 44,13 | 0 | 0 | ||
Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 6,14 | 0 | 0 | ||
Дания | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 0,76 | 0 | 0 | ||
Испания | 1,76 | 11,4 | 1,76 | 11,4 | 0,08 | 2,14 | 0 | 5,34 | ||
Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 3,61 | 0 | 0 | ||
Китай | 51,65 | 70,64 | 51,65 | 70,64 | 81,85 | 143,76 | 63,11 | 49,14 | ||
Нидерланды | 0,12 | 0,91 | 0,12 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакистан | 0,73 | 14,62 | 0,73 | 14,62 | 1,39 | 27,82 | 52,56 | 52,56 | ||
Польша | 0,03 | 0,46 | 0,03 | 0,46 | 1,95 | 11,49 | 0 | 0 | ||
Республика Корея | 0,96 | 3,76 | 0,96 | 3,76 | 0,71 | 2,52 | 135,72 | 149,61 | ||
Республика Латвия | 5,98 | 15,49 | 5,98 | 15,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 0,05 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,1 | 0,49 | 49,03 | 93,29 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 2,88 | 0 | 0 | ||
Турция | 219,78 | 283,81 | 219,78 | 283,81 | 101,11 | 105,98 | 2,17 | 2,68 | ||
Франция | 0,07 | 1,25 | 0,07 | 1,25 | 13,66 | 27,9 | 0 | 0 | ||
Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 0,04 | 0,96 | 0,04 | 0,96 | 0,06 | 0,93 | 75 | 103,77 | ||
Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,32 | 0 | 0 | ||
Эстония | 4,14 | 3,5 | 4,14 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2202 | вода с сахаром | тыс. л. | 6805,99 | 4147,96 | 6805,99 | 4147,96 | 3174,97 | 1715,87 | 2,14 | 2,42 |
Страны СНГ | 6348,33 | 2986,41 | 6348,33 | 2986,41 | 2963,05 | 1476,67 | 2,14 | 2,02 | ||
Беларусь | 314,18 | 82,11 | 314,18 | 82,11 | 42,38 | 33,38 | 7,41 | 2,46 | ||
Кыргызстан | 574,88 | 161,18 | 574,88 | 161,18 | 39,16 | 5,91 | 0 | 0 | ||
Молдова, Республика | 20,5 | 14,78 | 20,5 | 14,78 | 63,71 | 42,81 | 32,18 | 34,53 | ||
Россия | 5392,48 | 2690,42 | 5392,48 | 2690,42 | 2634,41 | 1307,7 | 2,05 | 2,06 | ||
Таджикистан | 0,01 | 13,45 | 0,01 | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,4 | 86,87 | 0 | 0 | ||
Украина | 46,28 | 24,46 | 46,28 | 24,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 457,66 | 1161,56 | 457,66 | 1161,56 | 211,92 | 239,2 | 2,16 | 4,86 | ||
Австрия | 216,07 | 692,58 | 216,07 | 692,58 | 33,26 | 92,25 | 6,5 | 7,51 | ||
Бельгия | 0,83 | 2,05 | 0,83 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Германия | 21,92 | 49,13 | 21,92 | 49,13 | 23,3 | 39,53 | 94,08 | 124,27 | ||
Грузия | 58,07 | 37,34 | 58,07 | 37,34 | 124,18 | 71,55 | 46,76 | 52,19 | ||
Дания | 0,2 | 0,61 | 0,2 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,9 | 0 | 0 | ||
Италия | 4,66 | 8,25 | 4,66 | 8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 20,1 | 19,77 | 20,1 | 19,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,12 | 9,34 | 0 | 0 | ||
Республика Корея | 31,07 | 23,11 | 31,07 | 23,11 | 13,72 | 12,26 | 2,27 | 188,59 | ||
Соединенное Королевство | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 13,37 | 0 | 0 | ||
Турция | 3,8 | 4,36 | 3,8 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 1,15 | 2,05 | 1,15 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 99,77 | 322,01 | 99,77 | 322,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КОММЕНТАРИИ