Украина: Рентабельность сахарной свеклы в 2012 году составила 15,7%

Украина: рентабельность сельскохозяйственного производства, 2003—2012 гг., %

  Продукция сельского хозяйства в том числе
продукция растениеводства из нее
зерновые семена подсолнечника сахарная свекла картофель овощи открытого грунта
2003 12,6   41,7   45,8   64,3   6,2 33,5   30,9
2004 8,1 20,3 20,1 45,2 -0,8 -0,7 -5,0
2005 6,8 7,9 3,1 24,3 4,8 17,8 16,1
2006 2,8 11,3 7,4 20,7 11,1 56,2 14,8
2007 15,6 32,7 28,7 75,9 -11,1 24,7 14,1
2008 13,4 19,6 16,4 18,4 7,1 7,9 11,1
2009 13,8 16,9 7,3 41,4 37,0 12,9 19,1
2010 21,1 26,7 13,9 64,7 16,7 62,1 23,5
2011 27,0 32,3 26,1 57,0 36,5 17,7 9,9
2012 20,5 22,3 15,2 45,8 15,7 -21,5 -6,8

По данным "IDK.Эксперт" со ссылкой на Государственной службы статистики Украины

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)