Казахстан: Экспорт и импорт за январь - октябрь 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Sugar.Ru, за октябрь 2018 года по импорту:

  • Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 27,43 тыс. тн на сумму $13,28 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года импортировано 352,58 тыс. тн на сумму $154,66 млн., что составляет 94,1% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 374,68 тыс. тн сахара.
  • Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 85,00 тн на сумму $7,75 тыс.. Всего за январь - октябрь 2018 года импортировано 6,75 тыс. тн на сумму $453,79 тыс., что составляет 2,04% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 3,31 тыс. тн мелассы.
  • Импорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 3,33 тыс. тн на сумму $6,64 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года импортировано 31,66 тыс. тн на сумму $57,53 млн., что составляет 108,37% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 29,22 тыс. тн кондитерских изделий из сахара.
  • Импорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) составил 12,40 млн. л. на сумму $5,96 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года импортировано 122,36 млн. л. на сумму $60,80 млн., что составляет 129,49% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 94,50 млн. л. воды с сахаром.

Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018 г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 352,58 154657,15 27,43 13282,4 374,68 184613,9 94,1 83,77
Страны СНГ 206,14 96253,97 27,24 13199,57 137,61 80200,02 149,8 120,02
Азербайджан 0,01 3,96 0 0 0,01 8,97 75,44 44,16
Беларусь 67,42 27585,82 10,6 4991,56 31,03 15430,53 2,17 178,77
Кыргызстан 15,65 8906,68 0,17 91,27 0 0 0 0
Россия 123,06 59757,51 16,48 8116,74 106,58 64760,52 115,47 92,27
Остальные страны мира 146,44 58403,18 0,19 82,83 237,07 104413,88 61,77 55,93
Австрия 0 0,08 0 0 0 0,06 0 137,95
Бельгия 0 0 0 0 0,01 7,45 0 0
Бразилия 101,26 38932,92 0 0 159,5 70549,92 63,49 55,18
Германия 0 4,08 0 0 0 13,19 35,74 30,94
Испания 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Италия 0 5,8 0 0 0 8,96 68,28 64,77
Куба 29,97 12027,58 0 0 58,87 23629,67 50,9 50,9
Литва 0,06 30,59 0 0 1,62 831,3 0 0
Нидерланды 3,11 1592,09 0 0 2,29 1213,98 135,91 131,15
Польша 11,84 5713,78 0,19 82,83 14,77 8157,37 80,13 70,04
Республика Корея 0 0,12 0 0 0 0 0 0
Республика Латвия 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Соединенное Королевство 0 0 0 0 0 0,09 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 0,05 0 0 0 0,39 0 0
Турция 0 0 0 0 0 0,25 0 0
Франция 0 0,8 0 0 0 0,58 25 137,65
Чешская Республика 0,19 94,97 0 0 0 0 0 0
Швейцария 0 0,32 0 0 0 0,03 0 0
Швеция 0 0 0 0 0 0,33 0 0
Эстония 0 0 0 0 0 0,08 0 0
1703 меласса тн 6754,22 453,79 85 7,75 3311,82 317,34 2,04 143
Страны СНГ 6734,62 440,6 85 7,75 3311,5 315,93 2,03 139,46
Россия 1316,59 138,98 85 7,75 1766,1 219,99 74,55 63,17
Кыргызстан 5418,03 301,63 0 0 1545,4 95,93 3,51 3,14
Остальные страны мира 19,6 13,18 0 0 0,31 1,42 0 9,31
Австрия 8,4 5,71 0 0 0 0 0 0
Германия 11,2 7,47 0 0 0 0 0 0
Италия 0 0 0 0 0,14 0,59 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0,17 0,83 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара тн 31661,49 57526,97 3329,88 6635,67 29215,6 55182,68 108,37 104,25
Страны СНГ 28095,33 49900,7 2948,37 5870,95 25064,38 46957,56 112,09 106,27
Азербайджан 0,6 0,75 0 0 2,89 3,3 20,79 22,69
Армения 0,5 1,43 0 0 0 0 0 0
Беларусь 28,22 57,69 0,55 0,93 122,08 185,66 23,12 31,07
Кыргызстан 316,76 356,61 37,37 43,38 302,42 340,09 104,74 104,86
Молдова, Республика 1,01 26,01 0,29 7,66 0,09 2,14 0 0
Россия 15447,38 30679,38 1814,12 4003,18 13085,94 28534,56 118,05 107,52
Таджикистан 17 6,2 3,08 1,13 20,53 5,77 82,8 107,52
Туркменистан 24,24 41,28 9,54 13,44 36 82,11 67,33 50,27
Узбекистан 1830,82 2323,72 206,07 250,81 1627,23 1854 112,51 125,34
Украина 10428,82 16407,63 877,34 1550,41 9867,22 15949,93 105,69 102,87
Остальные страны мира 3566,15 7626,27 381,51 764,72 4151,22 8225,12 85,91 92,72
Австралия 0,02 0,35 0 0 0,01 0,19 131,37 184,36
Австрия 3,18 12,64 0 0 1,16 4,94 2,75 2,56
Бельгия 9,91 43,16 0 0 13,98 62,95 70,88 68,56
Бразилия 11,11 5,28 0 0 0 0 0 0
Венгрия 0,24 1,95 0,04 0,31 4,47 40,57 0 0
Германия 540,7 2998,28 42,88 237,13 514,37 2692,02 105,12 111,38
Гонконг 28,1 40,02 0,85 1,25 48,1 75,72 58,41 52,85
Греция 0,1 0,61 0,1 0,61 0,56 7,87 0 0
Грузия 0,17 1,97 0 0 0 0 0 0
Дания 0,04 0,36 0,02 0,19 0 0,09 0 4,2
Индия 15,55 155,92 0,83 22,28 7,82 69,94 198,74 2,23
Иран, Исламская Республика 54,92 19,08 0,04 0,08 89,25 38,59 61,53 49,44
Ирландия 0,03 0,29 0 0 0 0 0 0
Испания 42,43 194,81 4,45 23,06 22,26 98,97 190,6 196,83
Италия 18,55 78,07 1,61 7,86 20,57 72,11 90,18 108,26
Канада 0,03 0,84 0,01 0,15 0,14 1,12 24,77 75,05
Китай 455,84 567,18 37,13 65,96 784,67 1075,42 58,09 52,74
Ливан 0,08 1,11 0,01 0,17 0,17 1,8 45,82 61,99
Литва 12,4 64,34 0,19 0,89 13,64 66,46 90,96 96,81
Малайзия 0,02 0,11 0 0 0,01 0,02 2,18 6,98
Мексика 2,39 31,68 0 0 0,37 5,02 6,42 6,31
Нидерланды 1,73 12,94 0,08 0,85 2,02 17,68 85,47 73,16
Объединенные Арабские Эмираты 0,28 0,14 0 0 0,75 1,24 36,59 0
Пакистан 32,34 300,67 1,87 34,42 21,44 428,8 150,83 70,12
Польша 7,51 41,02 0,07 0,73 17,1 100,11 43,94 40,97
Республика Корея 6,87 23,9 0,2 0,92 6,75 31,01 101,78 77,07
Республика Латвия 41,94 105,18 0 0 10,19 23,04 4,12 4,57
Сан-Марино 0,46 4,08 0 0 0 0 0 0
Сирийская Арабская Республика 0,01 0,08 0 0 0 0 0 0
Словакия 0,01 0,15 0 0 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0,94 15,33 0,21 3,03 9,5 144,71 0 0
Соединенные Штаты Америки 42,82 128,35 0,14 2,59 65,21 217 65,67 59,15
Турция 2186,04 2645,24 273,95 317,28 2446,27 2801,11 89,36 94,44
Франция 23,91 57,29 3,35 4,98 41 106,66 58,33 53,71
Чешская Республика 13,68 39,66 13,34 38,3 0,58 2,54 0 0
Швейцария 1,23 20,62 0,14 1,68 1,79 30,81 68,88 66,93
Швеция 0,17 0,58 0 0 0,04 0,32 4,62 184,81
Эстония 10,39 12,8 0 0 6,98 6,08 148,87 2,1
Южная Африка 0,04 0,18 0 0 0,05 0,21 81,71 84,18
2202 вода с сахаром 122362,02 60801,23 12398,17 5958,49 94495,61 47053,54 129,49 129,22
Страны СНГ 115216,01 50421,43 11637,86 5108,53 89390,44 38013,44 128,89 132,64
Азербайджан 15,81 13,55 7,8 6,41 0 0 0 0
Армения 0 0 0 0 78,56 71,54 0 0
Беларусь 3151,45 965,95 77,1 68,34 430,45 258,87 7,32 3,73
Кыргызстан 12925,08 2995,84 941,97 222,55 7455,28 1540,96 173,37 194,41
Молдова, Республика 336,24 260,24 0 0 489,54 301,31 68,69 86,37
Россия 96202,4 45056,31 10532,42 4774,78 78693,11 34914,26 122,25 129,05
Таджикистан 762,15 335,04 37,3 14,42 173,6 70,14 4,39 4,78
Туркменистан 59 16,41 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1634,45 704,01 41,28 22,03 1953,08 799,25 83,69 88,08
Украина 129,42 74,09 0 0 116,82 57,12 110,79 129,72
Остальные страны мира 7146 10379,8 760,3 849,96 5105,17 9040,09 139,98 114,82
Австралия 1,28 1,54 0 0 0 0 0 0
Австрия 1699,64 3851,85 169,41 256,86 1305,22 3760,76 130,22 102,42
Бельгия 45,95 84,46 1,96 5,95 10,66 32,92 4,31 2,57
Бразилия 0 0 0 0 0 1,5 0 0
Венгрия 0 0 0 0 9,52 10,22 0 0
Германия 324,79 753,1 96,88 131,7 241,53 537,92 134,47 140
Греция 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0
Грузия 3235,31 2154,49 286,08 180,12 1796,23 1157,37 180,12 186,15
Дания 5,33 15,75 0,62 1,7 4,61 13,67 115,72 115,19
Иран, Исламская Республика 2,16 1,08 0,02 0,05 70,29 30,57 0 0
Испания 1,35 10,39 0 0 0,41 2,85 3,33 3,64
Италия 33,32 54,86 2,75 3,92 27,32 45,82 121,96 119,73
Китай 20,1 21,2 0 0 15,9 8,27 126,43 2,56
Литва 0,01 0,02 0 0 0,66 0,91 0 0
Малайзия 0,17 0,4 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 222,71 380,56 4,32 4,28 348,7 587,33 63,87 64,79
Пакистан 0 0 0 0 0 1,33 0 0
Польша 29,43 34,95 0 0 37,22 31,32 79,06 111,58
Республика Корея 182,82 188,84 37,94 36,25 173,77 170 105,21 111,08
Республика Латвия 0,9 2,81 0 0 0,8 3,46 112,28 81,1
Сербия 0 0 0 0 17,5 10,83 0 0
Словения 2,96 7,4 0 0 0,65 0,97 4,52 7,61
Соединенное Королевство 2,58 10,95 1,62 6,76 2,91 9,86 88,84 111,1
Соединенные Штаты Америки 79,13 346,59 0,03 0,72 105,3 383,64 75,15 90,34
Таиланд 10,46 12,98 0 0 0,97 1,54 0 8,41
Турция 167,48 68,79 24 17,27 183,72 69,74 91,16 98,64
Финляндия 0 0 0 0 0,01 1,45 0 0
Франция 3,13 9,36 1,97 3,53 7,47 14,26 41,82 65,65
Чешская Республика 0,1 0,1 0 0 0,77 0,74 0 0
Швейцария 1058,25 2354,76 132,7 200,82 728,78 2134,54 145,21 110,32
Япония 16,42 12,36 0 0 14,24 16,29 115,32 75,9

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)