Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 11 месяцев (январь-ноябрь) 2017 года, импорт тростникового сахара-сырца (ТН ВЭД 170113 и 170114) составил 40,1 тыс. тн и 106,0 тыс. тн, основными поставщиками выступили Бразилия и Куба. Еще 12,8 тыс. тн свекловичного сырца поставила Россия. Экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 368,0 тыс. тн (114,10% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 56,7 тыс. тн, практически весь российский сахар. Основными получателями белорусского сахара стали: Россия (204 тыс. тн), Украина (37 тыс. тн) и Казахстан (36 тыс. тн).
Импорт прочих сахаров (ТН ВЭД 1702) составил 14532,0 тн (102,90% к аналогичному периоду 2016 года), экспорт мелассы (ТН ВЭД 1703) - 50826,0 тн, импорт мелассы - 11446,0 тн. Экспорт свекловичного жома (ТН ВЭД 230320) составил 52275,0 тн.
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-ноябрь 2016 года | январь-ноябрь 2017 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
120910 | Семена сахарной свеклы для посева | кг | 4 | 0,1 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Страны вне СНГ | кг | 4 | 0,1 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
из них страны ЕС | кг | 4 | 0,1 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
Германия | кг | 4 | 0,1 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
1701 | Сахар | тыс. т | 323 | 168500,2 | 522311 | 368 | 177480,3 | 482189 | 114,1 | 105,3 | 92,3 |
Страны СНГ | тыс. т | 322 | 168193,3 | 522280 | 365 | 176062,6 | 482217 | 113,4 | 104,7 | 92,3 | |
Азербайджан | тыс. т | 0 | 68 | 519878 | 20 | 9458,7 | 476419 | в 152 р. | в 139 р. | 91,6 | |
Казахстан | тыс. т | 3 | 1394 | 487181 | 36 | 17013,6 | 478651 | в 12 р. | в 12 р. | 98,2 | |
Молдова, Республика | тыс. т | 15 | 7070,6 | 469992 | 30 | 14194,5 | 476246 | 198,1 | 200,8 | 101,3 | |
Российская Федерация | тыс. т | 252 | 133550 | 529397 | 204 | 98600,4 | 483832 | 80,8 | 73,8 | 91,4 | |
Таджикистан | тыс. т | 5 | 2187,8 | 469661 | 22 | 10145,6 | 471383 | в 4,6 р. | в 4,6 р. | 100,4 | |
Украина | тыс. т | 42 | 21464,7 | 513625 | 37 | 17532,5 | 475266 | 88,3 | 81,7 | 92,5 | |
170112 | Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок | кг | 78343 | 43,8 | 1 | 20793 | 14,6 | 1 | 26,5 | 33,3 | 125,6 |
Страны СНГ | кг | 78343 | 43,8 | 1 | 20793 | 14,6 | 1 | 26,5 | 33,3 | 125,6 | |
Российская Федерация | кг | 78343 | 43,8 | 1 | 20793 | 14,6 | 1 | 26,5 | 33,3 | 125,6 | |
170114 | Тростниковый сахар прочий | кг | 2258 | 13,9 | 6 | 13857 | 24,7 | 2 | в 6,1 р. | 177,7 | 29 |
Страны СНГ | кг | 2258 | 13,9 | 6 | 13793 | 24,6 | 2 | в 6,1 р. | 177 | 29 | |
Российская Федерация | кг | 2258 | 13,9 | 6 | 11951 | 21,8 | 2 | в 5,3 р. | 156,8 | 29,6 | |
Украина | кг | - | - | - | 1829 | 2,5 | 1 | - | - | - | |
170199 | Прочий сахар в твердом состоянии | тыс. т | 323 | 168442,2 | 522262 | 368 | 177440,4 | 482126 | 114,1 | 105,3 | 92,3 |
Страны СНГ | тыс. т | 322 | 168135,3 | 522231 | 365 | 176022,8 | 482154 | 113,4 | 104,7 | 92,3 | |
Азербайджан | тыс. т | 0 | 68 | 519878 | 20 | 9458,7 | 476419 | в 152 р. | в 139 р. | 91,6 | |
Казахстан | тыс. т | 3 | 1394 | 487181 | 36 | 17013,6 | 478651 | в 12 р. | в 12 р. | 98,2 | |
Молдова, Республика | тыс. т | 15 | 7070,6 | 469992 | 30 | 14194,5 | 476246 | 198,1 | 200,8 | 101,3 | |
Российская Федерация | тыс. т | 252 | 133492 | 529336 | 204 | 98563,6 | 483729 | 80,8 | 73,8 | 91,4 | |
Таджикистан | тыс. т | 5 | 2187,8 | 469661 | 22 | 10145,6 | 471383 | в 4,6 р. | в 4,6 р. | 100,4 | |
Украина | тыс. т | 42 | 21464,7 | 513625 | 37 | 17529,8 | 475217 | 88,3 | 81,7 | 92,5 | |
1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу | тонн | 1043 | 545,2 | 523 | 424 | 419 | 988 | 40,6 | 76,9 | 188,9 |
Страны СНГ | тонн | 1043 | 545,2 | 523 | 402 | 411,7 | 1025 | 38,5 | 75,5 | 196 | |
Российская Федерация | тонн | 1041 | 541,2 | 520 | 392 | 400,9 | 1024 | 37,6 | 74,1 | 196,9 | |
Страны вне СНГ | тонн | - | - | - | 22 | 7,3 | 328 | - | - | - | |
из них страны ЕС | тонн | - | - | - | 22 | 6,9 | 312 | - | - | - | |
Литва | тонн | - | - | - | 22 | 6,9 | 312 | - | - | - | |
1703 | меласса | тонн | 77894 | 5159,6 | 66 | 50826 | 2777,6 | 55 | 65,2 | 53,8 | 83,3 |
Страны вне СНГ | тонн | 77894 | 5159,6 | 66 | 50825 | 2777,6 | 55 | 65,2 | 53,8 | 83,3 | |
из них страны ЕС | тонн | 63987 | 4274,6 | 67 | 37444 | 2139,9 | 57 | 58,5 | 50,1 | 85,1 | |
Германия | тонн | 23112 | 1501,2 | 65 | 3873 | 193,9 | 50 | 16,8 | 12,9 | 76,9 | |
Дания | тонн | 2766 | 178,5 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
Канада | тонн | - | - | - | 2686 | 120,9 | 45 | - | - | - | |
Латвия | тонн | 11466 | 782,4 | 68 | 5530 | 351,6 | 64 | 48,2 | 44,9 | 94,1 | |
Литва | тонн | 21089 | 1473,7 | 70 | 19404 | 1094,3 | 56 | 92 | 74,3 | 80 | |
Норвегия | тонн | 13907 | 885 | 64 | 10695 | 516,8 | 48 | 76,9 | 58,4 | 75 | |
Польша | тонн | 3599 | 220,6 | 61 | 5371 | 313,2 | 58 | 149,3 | 142 | 95,1 | |
Швеция | тонн | 1956 | 118,2 | 60 | 3266 | 186,9 | 57 | 167 | 158,1 | 95 | |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) | тонн | 5132 | 8182,5 | 1594 | 6681 | 10965,8 | 1641 | 130,2 | 134 | 102,9 |
Страны СНГ | тонн | 4810 | 7342,1 | 1526 | 6361 | 9904,8 | 1557 | 132,2 | 134,9 | 102 | |
Российская Федерация | тонн | 4399 | 6755,1 | 1536 | 5975 | 9187,4 | 1538 | 135,8 | 136 | 100,1 | |
Страны вне СНГ | тонн | 322 | 840,4 | 2610 | 320 | 1061 | 3320 | 99,2 | 126,2 | 127,2 | |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром | тыс. л | 55177 | 22657,9 | 411 | 61906 | 29375,6 | 475 | 112,2 | 129,6 | 115,6 |
Страны СНГ | тыс. л | 48407 | 20742,5 | 429 | 54609 | 27160,4 | 497 | 112,8 | 130,9 | 115,9 | |
Российская Федерация | тыс. л | 41842 | 18152,3 | 434 | 46734 | 23269,2 | 498 | 111,7 | 128,2 | 114,7 | |
Украина | тыс. л | 5392 | 1953,9 | 362 | 5947 | 2674,3 | 450 | 110,3 | 136,9 | 124,3 | |
Страны вне СНГ | тыс. л | 6770 | 1915,4 | 283 | 7297 | 2215,2 | 304 | 107,8 | 115,7 | 107,4 | |
из них страны ЕС | тыс. л | 5985 | 1527,8 | 255 | 6517 | 1754,2 | 269 | 108,9 | 114,8 | 105,5 | |
Литва | тыс. л | 3675 | 830,7 | 226 | 3385 | 783,4 | 231 | 92,1 | 94,3 | 102,2 | |
230320 | Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара | тонн | 39110 | 4208,9 | 108 | 52275 | 6373,7 | 122 | 133,7 | 151,4 | 113 |
Страны вне СНГ | тонн | 39070 | 4173,4 | 107 | 52195 | 6303,1 | 121 | 133,6 | 151 | 113,1 | |
из них страны ЕС | тонн | 39070 | 4173,4 | 107 | 37140 | 4471,2 | 120 | 95,1 | 107,1 | 112,1 | |
Китай | тонн | - | - | - | 4020 | 509,4 | 127 | - | - | - | |
Латвия | тонн | 2142 | 135,6 | 63 | 2090 | 251,7 | 120 | 97,6 | 185,6 | 190,5 | |
Литва | тонн | 30034 | 3313,5 | 110 | 17198 | 2056,3 | 120 | 57,3 | 62,1 | 109,1 | |
Марокко | тонн | - | - | - | 3465 | 415,2 | 120 | - | - | - | |
Нидерланды | тонн | 4433 | 465 | 105 | 17852 | 2163,2 | 121 | в 4,0 р. | в 4,7 р. | 115,2 | |
Норвегия | тонн | - | - | - | 7569 | 907,3 | 120 | - | - | - | |
Польша | тонн | 2351 | 247,5 | 105 | - | - | - | - | - | - |
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-ноябрь 2016 года | январь-ноябрь 2017 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
120910 | Семена сахарной свеклы для посева | тонн | 366 | 13676,2 | 37316 | 374 | 12735 | 34022 | 102,1 | 93,1 | 91,2 |
Страны вне СНГ | тонн | 365 | 13591,8 | 37288 | 369 | 12511 | 33905 | 101,2 | 92 | 90,9 | |
из них страны ЕС | тонн | 363 | 13554,2 | 37346 | 362 | 12358,1 | 34136 | 99,7 | 91,2 | 91,4 | |
Бельгия | тонн | 30 | 1182 | 39659 | 39 | 1367,6 | 34785 | 131,9 | 115,7 | 87,7 | |
Германия | тонн | 171 | 6538,9 | 38162 | 155 | 5633,6 | 36320 | 90,5 | 86,2 | 95,2 | |
Италия | тонн | 75 | 2806,4 | 37259 | 85 | 2775,5 | 32704 | 112,7 | 98,9 | 87,8 | |
Литва | тонн | 12 | 488,7 | 41401 | - | - | - | - | - | - | |
Польша | тонн | 16 | 612,4 | 37248 | 16 | 460,9 | 29280 | 95,7 | 75,3 | 78,6 | |
Франция | тонн | 58 | 1925,8 | 33077 | 67 | 2120,5 | 31655 | 115,1 | 110,1 | 95,7 | |
1701 | Сахар | тыс. т | 266 | 107045 | 402250 | 216 | 109875,2 | 509651 | 81 | 102,6 | 126,7 |
Страны СНГ | тыс. т | 9 | 5324,2 | 620995 | 68 | 34825,5 | 513259 | в 7,9 р. | в 6,5 р. | 82,7 | |
Российская Федерация | тыс. т | 9 | 5310 | 619587 | 68 | 34815,3 | 513161 | в 7,9 р. | в 6,6 р. | 82,8 | |
Страны вне СНГ | тыс. т | 258 | 101720,8 | 394967 | 148 | 75049,7 | 507994 | 57,4 | 73,8 | 128,6 | |
Бразилия | тыс. т | 135 | 54402,6 | 402680 | 72 | 37160,1 | 513795 | 53,5 | 68,3 | 127,6 | |
Куба | тыс. т | 122 | 47134,3 | 385469 | 74 | 36852 | 500950 | 60,2 | 78,2 | 130 | |
170112 | Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок | тонн | 3706 | 2181 | 588 | 12843 | 6700,2 | 522 | в 3,5 р. | в 3,1 р. | 88,8 |
Страны СНГ | тонн | 3702 | 2177,9 | 588 | 12835 | 6690,6 | 521 | в 3,5 р. | в 3,1 р. | 88,6 | |
Российская Федерация | тонн | 3702 | 2177,9 | 588 | 12835 | 6690,6 | 521 | в 3,5 р. | в 3,1 р. | 88,6 | |
170113 | Сахар-сырец тростниковый без вкусо-ароматических или красящих добавок | тонн | - | - | - | 40111 | 20148,6 | 502 | - | - | - |
Страны вне СНГ | тонн | - | - | - | 40111 | 20148,6 | 502 | - | - | - | |
Бразилия | тонн | - | - | - | 12118 | 6209,6 | 512 | - | - | - | |
Куба | тонн | - | - | - | 27992 | 13939 | 498 | - | - | - | |
170114 | Тростниковый сахар прочий | тыс. т | 258 | 101648,3 | 394735 | 106 | 54021,4 | 509836 | 41,1 | 53,1 | 129,2 |
Страны вне СНГ | тыс. т | 258 | 101642,9 | 394718 | 106 | 53997,5 | 509728 | 41,1 | 53,1 | 129,1 | |
Бразилия | тыс. т | 135 | 54399,6 | 402662 | 60 | 30937,9 | 513922 | 44,6 | 56,9 | 127,6 | |
Куба | тыс. т | 122 | 47134,3 | 385469 | 46 | 22913 | 502789 | 37,3 | 48,6 | 130,4 | |
170199 | Прочий сахар в твердом состоянии | тонн | 4877 | 3078,2 | 631 | 56657 | 28886,4 | 510 | в 12 р. | в 9,4 р. | 80,8 |
Страны СНГ | тонн | 4856 | 3047,9 | 628 | 54979 | 28022,6 | 510 | в 11 р. | в 9,2 р. | 81,2 | |
Российская Федерация | тонн | 4854 | 3039,2 | 626 | 54973 | 28014,3 | 510 | в 11 р. | в 9,2 р. | 81,5 | |
1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу | тонн | 14128 | 10214,2 | 723 | 14532 | 10174,1 | 700 | 102,9 | 99,6 | 96,8 |
Страны СНГ | тонн | 5480 | 2725 | 497 | 6197 | 3180,9 | 513 | 113,1 | 116,7 | 103,2 | |
Российская Федерация | тонн | 2212 | 1636,9 | 740 | 1484 | 1611,3 | 1086 | 67,1 | 98,4 | 146,8 | |
Украина | тонн | 3268 | 1088,1 | 333 | 4713 | 1569,6 | 333 | 144,2 | 144,3 | 100 | |
Страны вне СНГ | тонн | 8648 | 7489,2 | 866 | 8335 | 6993,2 | 839 | 96,4 | 93,4 | 96,9 | |
из них страны ЕС | тонн | 7100 | 5967,3 | 840 | 6547 | 5598,7 | 855 | 92,2 | 93,8 | 101,8 | |
Германия | тонн | 613 | 950,3 | 1549 | 951 | 1249,7 | 1314 | 155 | 131,5 | 84,8 | |
Китай | тонн | 1334 | 965,7 | 724 | 1637 | 1214,1 | 742 | 122,8 | 125,7 | 102,5 | |
Литва | тонн | 3808 | 2125,3 | 558 | 3335 | 1708,9 | 512 | 87,6 | 80,4 | 91,8 | |
Польша | тонн | 866 | 876,9 | 1012 | 690 | 686,4 | 995 | 79,7 | 78,3 | 98,3 | |
Франция | тонн | 835 | 738,5 | 884 | 630 | 594,3 | 943 | 75,5 | 80,5 | 106,7 | |
1703 | меласса | тонн | 163 | 15,5 | 95 | 11446 | 858,6 | 75 | в 70 р. | в 55 р. | 78,9 |
Страны СНГ | тонн | 163 | 15,4 | 95 | 11444 | 855 | 75 | в 70 р. | в 56 р. | 78,9 | |
Российская Федерация | тонн | 163 | 15,4 | 95 | 11444 | 855 | 75 | в 70 р. | в 56 р. | 78,9 | |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) | тонн | 17001 | 39193 | 2305 | 22478 | 52929,9 | 2355 | 132,2 | 135 | 102,2 |
Страны СНГ | тонн | 15308 | 32932,9 | 2151 | 19950 | 44937,2 | 2253 | 130,3 | 136,5 | 104,7 | |
Российская Федерация | тонн | 9619 | 24750,1 | 2573 | 11260 | 31536,4 | 2801 | 117 | 127,4 | 108,9 | |
Украина | тонн | 5634 | 8082,2 | 1435 | 8604 | 13214 | 1536 | 152,7 | 163,5 | 107 | |
Страны вне СНГ | тонн | 1693 | 6260,1 | 3698 | 2528 | 7992,7 | 3161 | 149,4 | 127,7 | 85,5 | |
из них страны ЕС | тонн | 796 | 2734,8 | 3437 | 1041 | 3916,2 | 3762 | 130,8 | 143,2 | 109,5 | |
Турция | тонн | 686 | 1465,3 | 2137 | 1305 | 3066,9 | 2350 | 190,3 | 209,3 | 110 | |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром | тыс. л | 51735 | 20065,2 | 388 | 55509 | 24380,7 | 439 | 107,3 | 121,5 | 113,1 |
Страны СНГ | тыс. л | 50827 | 19129,8 | 376 | 53227 | 22493,9 | 423 | 104,7 | 117,6 | 112,5 | |
Российская Федерация | тыс. л | 42354 | 14747,4 | 348 | 36292 | 14962,6 | 412 | 85,7 | 101,5 | 118,4 | |
Украина | тыс. л | 8473 | 4382,4 | 517 | 16898 | 7475,6 | 442 | 199,4 | 170,6 | 85,5 | |
Страны вне СНГ | тыс. л | 908 | 935,4 | 1031 | 2283 | 1886,8 | 827 | 251,5 | 201,7 | 80,2 | |
из них страны ЕС | тыс. л | 906 | 934,5 | 1031 | 1841 | 1634,8 | 888 | 203,2 | 174,9 | 86,1 | |
230320 | Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара | кг | 104160 | 70,3 | 1 | 74100 | 69,5 | 1 | 71,1 | 98,9 | 139 |
Страны СНГ | кг | 24160 | 4,5 | 0 | 14100 | 24,4 | 2 | 58,4 | в 5,4 р. | в 9,3 р. | |
Российская Федерация | кг | 24160 | 4,5 | 0 | 14100 | 24,4 | 2 | 58,4 | в 5,4 р. | в 9,3 р. | |
Страны вне СНГ | кг | 80000 | 65,8 | 1 | 60000 | 45,1 | 1 | 75 | 68,5 | 91,4 | |
из них страны ЕС | кг | 80000 | 65,8 | 1 | 60000 | 45,1 | 1 | 75 | 68,5 | 91,4 | |
Бельгия | кг | 80000 | 65,8 | 1 | 60000 | 45,1 | 1 | 75 | 68,5 | 91,4 |
КОММЕНТАРИИ