В ноябре 2017 года Россия экспортировала 95,3 тыс. тн мелассы. По итогам 11 месяцев экспорт мелассы из РФ составил 604,6 тыс. тн (в 2016 году – 406,4 тыс. тн, в 2015 году – 268,6 тыс. тн).
За период январь - ноябрь 2017 года, основными странами по импорту из РФ выступили ТУРЦИЯ (49,48%) и ИСПАНИЯ (14,13%).
Таблицы:
- Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
- Экспорт мелассы из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
TURKEY | 175960 | 255014 | 21800 | 10152 | 23939 | 19177 | 12514 | 28059 | 36377 | 40085 | 43373 | 37223 | 26469 | 299168 |
SPAIN | 70169 | 77348 | 5813 | 17799 | 6679 | 18434 | 15499 | 21204 | 85428 | |||||
VIETNAM | 35643 | 14000 | 11497 | 14000 | 9992 | 49489 | ||||||||
GERMANY | 12262 | 42198 | 6221 | 4109 | 4986 | 4264 | 592 | 860 | 5516 | 4439 | 4809 | 35795 | ||
ITALY | 20621 | 93 | 5500 | 89 | 4300 | 10576 | 7120 | 27678 | ||||||
BELGIUM | 1512 | 2756 | 409 | 475 | 158 | 8061 | 7699 | 272 | 272 | 1617 | 4728 | 453 | 544 | 24686 |
NORWAY | 817 | 117 | 920 | 912 | 925 | 1330 | 2280 | 2094 | 1641 | 2577 | 3628 | 17240 | ||
GREECE | 5828 | 11836 | 5509 | 104 | 2523 | 1800 | 6000 | 15935 | ||||||
LATVIA | 472 | 9911 | 1073 | 571 | 1031 | 729 | 1794 | 1718 | 2808 | 1826 | 1746 | 1269 | 14565 | |
LITHUANIA | 3615 | 9619 | 120 | 843 | 252 | 317 | 269 | 395 | 1483 | 3022 | 6701 | |||
DENMARK | 6500 | 6500 | ||||||||||||
FINLAND | 5589 | 4881 | 360 | 120 | 300 | 420 | 420 | 660 | 720 | 540 | 360 | 688 | 659 | 5246 |
BELARUS | 4413 | 41 | 45 | 1277 | 89 | 120 | 162 | 692 | 2779 | 5206 | ||||
AZERBAIJAN | 4793 | 4508 | 261 | 275 | 720 | 777 | 349 | 2383 | ||||||
MEXICO | 240 | 320 | 117 | 117 | 80 | 514 | 221 | 197 | 79 | 260 | 219 | 1804 | ||
KAZAKHSTAN | 535 | 1147 | 213 | 308 | 302 | 101 | 212 | 88 | 251 | 144 | 103 | 1722 | ||
PORTUGAL | 1700 | 1700 | ||||||||||||
ESTONIA | 24 | 168 | 95 | 169 | 190 | 194 | 193 | 95 | 71 | 1199 | ||||
USA | 3258 | 2568 | 450 | 46 | 69 | 536 | 1101 | |||||||
UKRAINE | 46 | 23 | 105 | 150 | 22 | 347 | ||||||||
UNITED KINGDOM | 540 | 180 | 114 | 114 | 114 | 342 | ||||||||
ARMENIA | 2694 | 46 | 82 | 70 | 198 | |||||||||
CYPRUS | 43 | 86 | 26 | 156 | ||||||||||
ISRAEL | 338 | 101 | 23 | 23 | ||||||||||
CZECH REPUBLIC | 22 | 22 | ||||||||||||
TAIWAN | 32548 | |||||||||||||
PHILIPPINES | 107 | 3432 | ||||||||||||
INDONESIA | 10497 | |||||||||||||
NETHERLANDS | 20000 | |||||||||||||
JORDAN | 6000 | |||||||||||||
Total | 336958 | 506496 | 36512 | 16011 | 37699 | 51139 | 25936 | 45711 | 74964 | 53676 | 90378 | 77285 | 95321 | 604632 |
Экспорт мелассы из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 26522 | 31783 | 36512 |
feb | 30102 | 62010 | 52523 |
mar | 52479 | 88498 | 90222 |
apr | 67623 | 121582 | 141361 |
may | 88180 | 147074 | 167297 |
jun | 116461 | 178141 | 213008 |
jul | 122373 | 203393 | 287973 |
aug | 134372 | 227511 | 341649 |
sep | 170110 | 282139 | 432027 |
oct | 216258 | 345154 | 509312 |
nov | 268601 | 406364 | 604632 |
dec | 336958 | 506496 |
КОММЕНТАРИИ