Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 7 месяцев (январь - июль) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС: импорт тростникового сахара-сырца (ТН ВЭД 170114) составил 119,2 тыс. тн (в 2016 году - 255,8 тыс. тн), 94 тыс. тн из Бразилии и 25 тыс. тн из Кубы. Экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 5041,4 тн (в 2016 году - 2136,2 тн), практически весь объем пошел в Таджикистан.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 7 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5041,4 | 2875,5 | 120754,8 | 55301 | |
Страны СНГ | 5032 | 2868,2 | 7,3 | 6,1 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 7,3 | 6,1 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 9,4 | 7,2 | 120747,6 | 55294,9 | ||
АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 93965,8 | 44247,6 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,4 | 6,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 6,7 | ||
КИТАЙ | 2,7 | 1,3 | - | - | ||
КУБА | - | - | 25218 | 10121,5 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 1552,9 | 903,4 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,3 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 2346,1 | 890,8 | 763,6 | 911 | |
Страны СНГ | 2335,6 | 882,5 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 886,7 | 374,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1449 | 507,8 | - | - | ||
Остальные страны мира | 10,5 | 8,3 | 763,6 | 911 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,1 | 1,2 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 1,4 | 2,6 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 8,8 | 28,6 | ||
ГЕРМАНИЯ | 2,8 | 1 | 29,4 | 64,9 | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
ИНДОНЕЗИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | 0,2 | 36,9 | ||
ИТАЛИЯ | 0,8 | 0,9 | - | - | ||
КИТАЙ | 6,9 | 6,4 | 539,4 | 526,5 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 15 | 9,1 | ||
ЛИТВА | - | - | 3,3 | 10,2 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2,1 | 5,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 2 | 1,9 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,5 | 4,3 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 55,2 | 58,2 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 8,8 | 8,8 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 97,3 | 150,7 | ||
1703 | меласса | - | - | 0,3 | 1,4 | |
Остальные страны мира | - | - | 0,3 | 1,4 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 2404,1 | 3103,8 | 10755,4 | 17938,2 | |
Страны СНГ | 1887,9 | 2400,8 | 7869,4 | 11944,7 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 550,1 | 803,5 | 2,6 | 3,1 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 521,1 | 693,9 | 15,6 | 4 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 235,5 | 305,5 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 581,3 | 598 | 1118,9 | 1250 | ||
УКРАИНА | - | - | 6732,3 | 10687,5 | ||
Остальные страны мира | 516,2 | 702,9 | 2885,9 | 5993,5 | ||
АВСТРАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,7 | 2,3 | ||
АФГАНИСТАН | 74,4 | 128,4 | - | - | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 11,8 | 51 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 9,3 | 141,9 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 4,4 | 39,8 | ||
ГЕРМАНИЯ | 46,7 | 80,6 | 408,1 | 2058,8 | ||
ГОНКОНГ | - | - | 28 | 45,9 | ||
ГРЕЦИЯ | - | - | 0,5 | 6,1 | ||
ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,2 | 2,2 | ||
ИРАН | - | - | 66,6 | 31 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 10,1 | 43,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 12,8 | 52,9 | ||
КАНАДА | - | - | - | 0,4 | ||
КИТАЙ | 264,5 | 324 | 494,5 | 670,4 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 3,4 | 18,5 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 10 | 22,4 | ||
ЛИВАН | - | - | 0,2 | 1,8 | ||
ЛИТВА | - | - | 6,7 | 34,8 | ||
МАЛАЙЗИЯ | - | - | - | - | ||
МЕКСИКА | - | - | 0,4 | 5 | ||
МОНГОЛИЯ | 130,5 | 169,8 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,6 | 7,4 | ||
ОАЭ | - | - | 0,8 | 1,2 | ||
ПАКИСТАН | - | - | 21,4 | 428,8 | ||
ПОЛЬША | - | - | 8,9 | 52,6 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 65,2 | 217 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 1690,1 | 1977,2 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 27,2 | 55,7 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 1,3 | 22,7 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | 2,4 | 1 | ||
ЮЖНАЯ АФРИКА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 3627,3 | 1642,8 | 6248,5 | 6789,8 | |
Страны СНГ | 1554,4 | 996,1 | 2149,7 | 887,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 121,3 | 106,6 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 418,5 | 228,5 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1417,2 | 877,1 | 129 | 49,4 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 11,9 | 11,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 4,1 | 1,2 | 1547,5 | 586,3 | ||
УКРАИНА | - | - | 54,7 | 23,2 | ||
Остальные страны мира | 2072,9 | 646,6 | 4098,8 | 5902,4 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 903,3 | 2437,6 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 7,6 | 19 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | - | 1,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 3,1 | 6,4 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 10,9 | 9,7 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 187,9 | 319,6 | ||
ГРУЗИЯ | 73,1 | 47,9 | 1768,3 | 744,8 | ||
ДАНИЯ | - | - | 2,6 | 6,2 | ||
ИРАН | - | - | 52 | 20,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 0,6 | 2,9 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 7,7 | 14 | ||
КИТАЙ | 421,9 | 131,8 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 117,2 | 98,1 | ||
ЛИТВА | - | - | 0,4 | 0,6 | ||
МОНГОЛИЯ | 1578 | 466,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 270,9 | 408,7 | ||
ПАКИСТАН | - | - | - | 1,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | 23,7 | 23,1 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 17,5 | 10,8 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,7 | 1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 72,8 | 233,1 | ||
ТАИЛАНД | - | - | 1 | 1,5 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 93,2 | 38,5 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | - | 1,4 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 6,6 | 12,5 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 550,8 | 1489,2 | ||
120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 38,6 | 1225,5 | |
Остальные страны мира | - | - | 38,6 | 1225,5 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,7 | 63,1 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,8 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 36,6 | 1158,2 | ||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | - | - | 3,4 | 2,3 | |
Страны СНГ | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 119183,8 | 54369,1 | |
Остальные страны мира | - | - | 119183,8 | 54369,1 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 93965,8 | 44247,6 | ||
КУБА | - | - | 25218 | 10121,5 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5041,4 | 2875,5 | 1567,6 | 929,4 | |
Страны СНГ | 5032 | 2868,2 | 3,9 | 3,7 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3,9 | 3,7 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 9,4 | 7,2 | 1563,7 | 925,7 | ||
АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,4 | 6,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 6,7 | ||
КИТАЙ | 2,7 | 1,3 | - | - | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 1552,9 | 903,4 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 |
КОММЕНТАРИИ