Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 6 месяцев (январь - июнь) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС, импорт сахара-сырца (ТН ВЭД 170114) значительно упал по сравнению с прошлым годом, и составил 75,8 тыс. тн (в 2016 году - 210,3 тыс. тн). Весь объем был поставлен из Бразилии.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 6 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 38,6 | 1225,5 | |
Остальные страны мира | - | - | 38,6 | 1225,5 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,7 | 63,1 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,8 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 36,6 | 1158,2 | ||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5041,4 | 2875,5 | 75985,5 | 36501,5 | |
Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | 3,4 | 2,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 9,4 | 7,2 | 75982,2 | 36499,2 | ||
АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 75784,2 | 36368,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,4 | 6,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 5,1 | ||
КИТАЙ | 2,7 | 1,3 | - | - | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 187,9 | 109,9 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,3 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | - | - | 3,4 | 2,3 | |
Страны СНГ | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 75784,2 | 36368,5 | |
Остальные страны мира | - | - | 75784,2 | 36368,5 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 75784,2 | 36368,5 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5041,4 | 2875,5 | 197,9 | 130,5 | |
Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 9,4 | 7,2 | 197,9 | 130,5 | ||
АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,4 | 6,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 5,1 | ||
КИТАЙ | 2,7 | 1,3 | - | - | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 187,9 | 109,9 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 2161,8 | 818,9 | 672,4 | 769,1 | |
Страны СНГ | 2154,5 | 811,9 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 765,9 | 325,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1388,6 | 486,7 | - | - | ||
Остальные страны мира | 7,3 | 7,0 | 672,4 | 769,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,5 | 0,8 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 7,8 | 23,9 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 25,9 | 60,6 | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
ИНДОНЕЗИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | 0,1 | 22,6 | ||
ИТАЛИЯ | 0,8 | 0,9 | - | - | ||
КИТАЙ | 6,5 | 6,1 | 497,3 | 484,2 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 14,2 | 8,5 | ||
ЛИТВА | - | - | 2,1 | 2,7 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2,1 | 5,4 | ||
ПОЛЬША | - | - | 2 | 1,9 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,5 | 4,3 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 55,2 | 58,2 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 8,8 | 8,8 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 55,9 | 85,8 | ||
1703 | меласса | - | - | 0,3 | 1,4 | |
Остальные страны мира | - | - | 0,3 | 1,4 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 2018,3 | 2655,7 | 8609,4 | 14567,2 | |
Страны СНГ | 1564,2 | 2033,3 | 6254,3 | 9556,8 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 448,0 | 670,1 | 2,6 | 3,1 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 419,3 | 566,6 | 15,6 | 4 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 235,4 | 305,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 461,5 | 491,5 | 785,8 | 896,6 | ||
УКРАИНА | - | - | 5450,2 | 8653 | ||
Остальные страны мира | 454,1 | 622,4 | 2355,1 | 5010,4 | ||
АВСТРАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,7 | 2,3 | ||
АФГАНИСТАН | 74,4 | 128,4 | - | - | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 6,1 | 27,6 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,4 | 4,3 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 4,4 | 39,8 | ||
ГЕРМАНИЯ | 37,7 | 65,1 | 374,5 | 1869,6 | ||
ГОНКОНГ | - | - | 24,9 | 44,1 | ||
ГРЕЦИЯ | - | - | 0,5 | 6,1 | ||
ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,1 | 0,9 | ||
ИРАН | - | - | 66,5 | 31 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 9,7 | 32,4 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 10,1 | 42,5 | ||
КАНАДА | - | - | - | 0,3 | ||
КИТАЙ | 219,9 | 268,5 | 398,3 | 561,5 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 3,3 | 18,1 | ||
ЛАТВИЯ | - | - | 6,1 | 14,4 | ||
ЛИВАН | - | - | 0,2 | 1,8 | ||
ЛИТВА | - | - | 5,8 | 31,7 | ||
МЕКСИКА | - | - | 0,4 | 5 | ||
МОНГОЛИЯ | 122,1 | 160,4 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,5 | 5,1 | ||
ОАЭ | - | - | 0,8 | 1,2 | ||
ПАКИСТАН | - | - | 21,4 | 428,8 | ||
ПОЛЬША | - | - | 7,5 | 46,1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 34,7 | 119,2 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 1347,6 | 1604,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 27,2 | 55,7 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,9 | 14 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | 2,4 | 1 | ||
ЮЖНАЯ АФРИКА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 2932,0 | 1247,9 | 5080,2 | 5509,5 | |
Страны СНГ | 1121,2 | 671,8 | 1882,2 | 787,6 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 121,3 | 106,6 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 395,4 | 212,6 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 984,0 | 552,8 | 129 | 49,4 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 11,9 | 11,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 4,1 | 1,2 | 1303,1 | 502,4 | ||
УКРАИНА | - | - | 54,7 | 23,2 | ||
Остальные страны мира | 1810,8 | 576,1 | 3198 | 4721,9 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 760,4 | 2031,4 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 7,3 | 17,3 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | - | 1,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 2,9 | 5,6 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 0,1 | 1,3 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 147,5 | 239,4 | ||
ГРУЗИЯ | 73,1 | 47,9 | 1388,5 | 578,5 | ||
ДАНИЯ | - | - | 2,5 | 5,9 | ||
ИРАН | - | - | 0,2 | - | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 0,6 | 2,9 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 3,4 | 7,4 | ||
КИТАЙ | 401,5 | 126,0 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 63 | 51,1 | ||
ЛИТВА | - | - | 0,3 | 0,4 | ||
МОНГОЛИЯ | 1336,3 | 402,1 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 162,8 | 241 | ||
ПАКИСТАН | - | - | - | 1,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | 14,5 | 11,4 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 17,5 | 10,8 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,7 | 1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 72,7 | 227,6 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 84,1 | 33 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | - | 1,4 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 4,9 | 8,7 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 464,1 | 1243 |
КОММЕНТАРИИ