Экспорт сахарной группы ТН ВЭД 1701 в РБ считается 'для служебного пользования' и не публикуется - Sugar.Ru
Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 3 месяца (январь-март) 2017 года Беларусь импортировала 82,3 тыс. тн сахара-сырца (в 2016 году - 110,9 тыс. тн). Резко возрос импорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) - 9850 тн (в 2016 году - 84 тн), практически весь из России, что вызвано падением цен на российский сахар.
Экспорт Республики Беларусь за январь-март 2017 года по странам
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-март 2016 года | январь-март 2017 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу | тонн | 390 | 145,5 | 373 | 87 | 79,7 | 916 | 22,3 | 54,8 | 245,6 |
Страны СНГ | тонн | 390 | 145,5 | 373 | 87 | 79,7 | 916 | 22,3 | 54,8 | 245,6 | |
Казахстан | тонн | 2 | 4 | 2083 | - | - | - | - | - | - | |
Российская Федерация | тонн | 388 | 141,5 | 365 | 87 | 79,7 | 916 | 22,4 | 56,3 | 251 | |
1703 | меласса | тонн | 8856 | 623,4 | 70 | 7905 | 496,9 | 63 | 89,3 | 79,7 | 90 |
Страны вне СНГ | тонн | 8856 | 623,4 | 70 | 7905 | 496,9 | 63 | 89,3 | 79,7 | 90 | |
из них страны ЕС | тонн | 8856 | 623,4 | 70 | 7185 | 447,7 | 62 | 81,1 | 71,8 | 88,6 | |
Германия | тонн | 549 | 32,9 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
Латвия | тонн | 4183 | 294,3 | 70 | 2887 | 169,3 | 59 | 69 | 57,5 | 84,3 | |
Литва | тонн | 4125 | 296,2 | 72 | 1924 | 129,6 | 67 | 46,7 | 43,8 | 93,1 | |
Норвегия | тонн | - | - | - | 720 | 49,2 | 68 | - | - | - | |
Польша | тонн | - | - | - | 143 | 10,6 | 74 | - | - | - | |
Швеция | тонн | - | - | - | 2230 | 138,2 | 62 | - | - | - | |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) | тонн | 1178 | 1684,9 | 1430 | 1578 | 2645,2 | 1677 | 133,9 | 157 | 117,3 |
Страны СНГ | тонн | 1097 | 1494,8 | 1363 | 1508 | 2435,9 | 1616 | 137,4 | 163 | 118,6 | |
Азербайджан | тонн | 19 | 27,3 | 1456 | 28 | 46,9 | 1662 | 150,5 | 171,8 | 114,1 | |
Армения | тонн | - | 0,8 | 2 | 2 | 2,6 | 1609 | в 4,0 р. | в 3,3 р. | в 805 р. | |
Казахстан | тонн | - | 1 | 2 | 78 | 94,3 | 1210 | в 167 р. | в 94 р. | в 576 р. | |
Молдова, Республика | тонн | 2 | 3,5 | 1701 | - | 0,3 | 2 | 6,9 | 8,6 | 0,1 | |
Российская Федерация | тонн | 1007 | 1345,7 | 1336 | 1368 | 2223,2 | 1625 | 135,9 | 165,2 | 121,6 | |
Туркменистан | тонн | 56 | 83,5 | 1498 | 2 | 3,8 | 1759 | 3,9 | 4,6 | 117,4 | |
Украина | тонн | 12 | 33 | 2661 | 29 | 64,8 | 2227 | 234,6 | 196,4 | 83,7 | |
Страны вне СНГ | тонн | 82 | 190,1 | 2331 | 70 | 209,3 | 2980 | 86,1 | 110,1 | 127,8 | |
из них страны ЕС | тонн | 52 | 79,2 | 1516 | 35 | 61,6 | 1772 | 66,5 | 77,8 | 116,9 | |
Вьетнам | тонн | - | 0,1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Германия | тонн | 3 | 4,5 | 1531 | 8 | 21,1 | 2496 | 287,6 | в 4,7 р. | 163 | |
Грузия | тонн | 4 | 5,9 | 1681 | 1 | 2,8 | 2896 | 27,5 | 47,5 | 172,3 | |
Израиль | тонн | 6 | 11,8 | 2052 | 3 | 5,6 | 1818 | 53,6 | 47,5 | 88,6 | |
Иран, Исламская Республика | тонн | - | - | - | - | 0,7 | 2 | - | - | - | |
Канада | тонн | 1 | 1,3 | 2330 | 2 | 4,9 | 2333 | в 3,8 р. | в 3,8 р. | 100,1 | |
Китай | тонн | 3 | 5,4 | 1604 | - | 0,1 | 2 | 1,4 | 1,9 | 0,1 | |
Латвия | тонн | 24 | 33,6 | 1385 | 17 | 27,1 | 1600 | 69,8 | 80,7 | 115,5 | |
Литва | тонн | 25 | 41,1 | 1641 | 9 | 13,4 | 1431 | 37,4 | 32,6 | 87,2 | |
Монголия | тонн | 5 | 8,7 | 1839 | 7 | 15,2 | 2047 | 157 | 174,7 | 111,3 | |
Объединенные Арабские Эмираты | тонн | - | - | - | - | 0,1 | 2 | - | - | - | |
Соединенные Штаты Америки | тонн | 4 | 10,6 | 2614 | 11 | 22,8 | 2067 | 272 | 215,1 | 79,1 | |
Страна неизвестна | тонн | 7 | 67 | 9211 | 10 | 95,5 | 9152 | 143,5 | 142,5 | 99,4 | |
Япония | тонн | - | 0,1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром | тыс. л | 8074 | 3675,5 | 455 | 11482 | 5974,6 | 520 | 142,2 | 162,6 | 114,3 |
Страны СНГ | тыс. л | 6743 | 3322 | 493 | 9804 | 5536,8 | 565 | 145,4 | 166,7 | 114,6 | |
Азербайджан | тыс. л | 1 | 0,5 | 1096 | 23 | 12,6 | 553 | в 50 р. | в 25 р. | 50,5 | |
Армения | тыс. л | 9 | 4,9 | 529 | 12 | 4,7 | 388 | 130,8 | 95,9 | 73,3 | |
Казахстан | тыс. л | 200 | 107,7 | 538 | 250 | 152,7 | 611 | 124,8 | 141,8 | 113,6 | |
Молдова, Республика | тыс. л | 2 | 1,2 | 526 | 17 | 9 | 524 | в 7,5 р. | в 7,5 р. | 99,6 | |
Российская Федерация | тыс. л | 6145 | 3040,2 | 495 | 8704 | 5024,2 | 577 | 141,7 | 165,3 | 116,6 | |
Туркменистан | тыс. л | 13 | 5,6 | 426 | - | - | - | - | - | - | |
Украина | тыс. л | 373 | 161,9 | 434 | 797 | 333,6 | 418 | 213,6 | 206,1 | 96,3 | |
Страны вне СНГ | тыс. л | 1331 | 353,5 | 266 | 1678 | 437,8 | 261 | 126,1 | 123,8 | 98,1 | |
из них страны ЕС | тыс. л | 1252 | 309,3 | 247 | 1585 | 386 | 244 | 126,6 | 124,8 | 98,8 | |
Австралия | тыс. л | 0 | 0,2 | 667 | - | - | - | - | - | - | |
Болгария | тыс. л | 6 | 2,7 | 485 | 17 | 6,2 | 360 | в 3,1 р. | 229,6 | 74,2 | |
Германия | тыс. л | 89 | 39,6 | 446 | 109 | 55 | 506 | 122,5 | 138,9 | 113,5 | |
Грузия | тыс. л | - | - | - | 1 | 0,4 | 463 | - | - | - | |
Израиль | тыс. л | 33 | 15,4 | 468 | 20 | 8,1 | 413 | 59,6 | 52,6 | 88,2 | |
Иран, Исламская Республика | тыс. л | - | - | - | 17 | 5,5 | 328 | - | - | - | |
Канада | тыс. л | - | - | - | 2 | 0,7 | 405 | - | - | - | |
Китай | тыс. л | 5 | 2,9 | 649 | - | - | - | - | - | - | |
Корея, Республика | тыс. л | 0 | 0,2 | 762 | - | - | - | - | - | - | |
Латвия | тыс. л | 234 | 48,4 | 207 | 383 | 75,5 | 197 | 163,6 | 156 | 95,2 | |
Литва | тыс. л | 794 | 177,3 | 223 | 795 | 177,2 | 223 | 100,2 | 99,9 | 100 | |
Польша | тыс. л | 108 | 34 | 315 | 225 | 59,1 | 263 | 208,5 | 173,8 | 83,5 | |
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев.Ирл | тыс. л | 3 | 0,8 | 250 | 56 | 13 | 233 | в 17 р. | в 16 р. | 93,2 | |
Соединенные Штаты Америки | тыс. л | 7 | 4,6 | 618 | - | - | - | - | - | - | |
Страна неизвестна | тыс. л | 34 | 20,9 | 620 | 55 | 37,1 | 677 | 162,4 | 177,5 | 109,2 | |
Эстония | тыс. л | 19 | 6,5 | 344 | - | - | - | - | - | - | |
230320 | Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара | тонн | - | - | - | 4417 | 528,8 | 120 | - | - | - |
Страны СНГ | тонн | - | - | - | 40 | 34,4 | 860 | - | - | - | |
Российская Федерация | тонн | - | - | - | 40 | 34,4 | 860 | - | - | - | |
Страны вне СНГ | тонн | - | - | - | 4377 | 494,4 | 113 | - | - | - | |
из них страны ЕС | тонн | - | - | - | 1670 | 187,1 | 112 | - | - | - | |
Литва | тонн | - | - | - | 618 | 66,2 | 107 | - | - | - | |
Нидерланды | тонн | - | - | - | 1052 | 120,9 | 115 | - | - | - | |
Норвегия | тонн | - | - | - | 2708 | 307,3 | 113 | - | - | - |
Импорт Республики Беларусь за январь-март 2017 года по странам
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-март 2016 года | январь-март 2017 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
120910 | Семена сахарной свеклы для посева | кг | 194370 | 7527,2 | 39 | 184097 | 6381 | 35 | 94,7 | 84,8 | 89,5 |
Страны СНГ | кг | 1966 | 83,9 | 43 | 5271 | 223,1 | 42 | 268,1 | 265,9 | 99,2 | |
Российская Федерация | кг | 1966 | 83,9 | 43 | 5271 | 223,1 | 42 | 268,1 | 265,9 | 99,2 | |
Страны вне СНГ | кг | 192404 | 7443,3 | 39 | 178826 | 6157,9 | 34 | 92,9 | 82,7 | 89 | |
из них страны ЕС | кг | 192404 | 7443,3 | 39 | 171850 | 6005 | 35 | 89,3 | 80,7 | 90,3 | |
Бельгия | кг | 12637 | 558,6 | 44 | 16875 | 615 | 36 | 133,5 | 110,1 | 82,4 | |
Германия | кг | 80724 | 3210,2 | 40 | 67836 | 2555,4 | 38 | 84 | 79,6 | 94,7 | |
Италия | кг | 39112 | 1522 | 39 | 44247 | 1501,8 | 34 | 113,1 | 98,7 | 87,2 | |
Литва | кг | 11804 | 488,7 | 41 | - | - | - | - | - | - | |
Польша | кг | 11647 | 439,5 | 38 | 12012 | 335 | 28 | 103,1 | 76,2 | 73,9 | |
Сербия | кг | - | - | - | 6976 | 152,9 | 22 | - | - | - | |
Франция | кг | 36480 | 1224,3 | 34 | 30880 | 997,8 | 32 | 84,6 | 81,5 | 96,3 | |
1701 | Сахар | тонн | 111463 | 40978,9 | 368 | 93827 | 48637,4 | 518 | 84,2 | 118,7 | 140,8 |
Страны СНГ | тонн | 570 | 378,4 | 664 | 11470 | 6507 | 567 | в 20 р. | в 17 р. | 85,4 | |
Азербайджан | тонн | - | 0,1 | 2 | - | 0,3 | 1 | в 5,9 р. | в 3,0 р. | 50 | |
Российская Федерация | тонн | 569 | 376,1 | 661 | 11469 | 6506,7 | 567 | в 20 р. | в 17 р. | 85,8 | |
Украина | тонн | 1 | 2,2 | 3929 | - | - | - | 0,5 | - | - | |
Страны вне СНГ | тонн | 110894 | 40600,5 | 366 | 82358 | 42130,4 | 512 | 74,3 | 103,8 | 139,9 | |
из них страны ЕС | тонн | 6 | 17,9 | 3012 | 20 | 40,6 | 2024 | в 3,4 р. | 226,8 | 67,2 | |
Австрия | тонн | - | 0,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Бразилия | тонн | 55959 | 20531,7 | 367 | 57098 | 29313,7 | 513 | 102 | 142,8 | 139,8 | |
Германия | тонн | 1 | 0,6 | 519 | 5 | 11,2 | 2052 | в 4,7 р. | в 19 р. | в 4,0 р. | |
Колумбия | тонн | 26 | 22,9 | 866 | 102 | 88,4 | 867 | в 3,9 р. | в 3,9 р. | 100,1 | |
Куба | тонн | 54901 | 20025,7 | 365 | 25135 | 12684,3 | 505 | 45,8 | 63,3 | 138,4 | |
Литва | тонн | - | 0,2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Маврикий | тонн | 1 | 2,3 | 1631 | 2 | 3,3 | 1667 | 140,4 | 143,5 | 102,2 | |
Польша | тонн | 3 | 14,1 | 4532 | 2 | 11,4 | 4606 | 79,6 | 80,9 | 101,6 | |
Соединенные Штаты Америки | кг | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Финляндия | тонн | - | - | - | 10 | 14,2 | 1387 | - | - | - | |
Франция | тонн | - | 0,6 | - | 1 | 2,4 | 2341 | - | в 4,0 р. | - | |
Швеция | тонн | 1 | 1,5 | 1111 | 1 | 1,2 | 1455 | 61,1 | 80 | 131 | |
Эстония | тонн | - | 0,4 | 5 | - | 0,2 | 6 | 44,2 | 50 | 113,5 | |
170112 | Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок | тонн | 485 | 260,4 | 537 | 1632 | 959,5 | 588 | в 3,4 р. | в 3,7 р. | 109,5 |
Страны СНГ | тонн | 484 | 259,8 | 537 | 1631 | 959,2 | 588 | в 3,4 р. | в 3,7 р. | 109,5 | |
Российская Федерация | тонн | 484 | 259,8 | 537 | 1631 | 959,2 | 588 | в 3,4 р. | в 3,7 р. | 109,5 | |
Страны вне СНГ | тонн | 1 | 0,6 | 528 | - | 0,3 | 1 | 39,8 | 50 | 0,1 | |
из них страны ЕС | тонн | 1 | 0,6 | 528 | - | 0,3 | 1 | 39,8 | 50 | 0,1 | |
Германия | тонн | 1 | 0,6 | 528 | - | 0,3 | 1 | 39,8 | 50 | 0,1 | |
170113 | Сахар-сырец тростниковый без вкусо-ароматических или красящих добавок | тонн | - | - | - | 14535 | 7420,2 | 511 | - | - | - |
Страны вне СНГ | тонн | - | - | - | 14535 | 7420,2 | 511 | - | - | - | |
Бразилия | тонн | - | - | - | 9535 | 4911,5 | 515 | - | - | - | |
Куба | тонн | - | - | - | 4999 | 2508,7 | 502 | - | - | - | |
170114 | Тростниковый сахар прочий | тонн | 110886 | 40579,7 | 366 | 67802 | 34669,8 | 511 | 61,1 | 85,4 | 139,6 |
Страны СНГ | тонн | 1 | 1,6 | 1452 | 2 | 5 | 2595 | 174,9 | в 3,1 р. | 178,7 | |
Российская Федерация | тонн | 1 | 1,6 | 1452 | 2 | 5 | 2595 | 174,9 | в 3,1 р. | 178,7 | |
Страны вне СНГ | тонн | 110885 | 40578,1 | 366 | 67800 | 34664,8 | 511 | 61,1 | 85,4 | 139,6 | |
Бразилия | тонн | 55958 | 20528,7 | 367 | 47561 | 24397,5 | 513 | 85 | 118,8 | 139,8 | |
Колумбия | тонн | 25 | 21,4 | 856 | 102 | 88,4 | 867 | в 4,1 р. | в 4,1 р. | 101,3 | |
Куба | тонн | 54901 | 20025,7 | 365 | 20136 | 10175,6 | 505 | 36,7 | 50,8 | 138,4 | |
Маврикий | тонн | 1 | 2,3 | 1631 | 2 | 3,3 | 1667 | 140,4 | 143,5 | 102,2 | |
170199 | Прочий сахар в твердом состоянии | тонн | 84 | 94,4 | 1123 | 9850 | 5524,6 | 561 | в 117 р. | в 59 р. | 50 |
Страны СНГ | тонн | 80 | 87,3 | 1097 | 9831 | 5491,1 | 559 | в 124 р. | в 63 р. | 51 | |
Азербайджан | тонн | - | 0,1 | 2 | - | 0,3 | 1 | в 5,9 р. | в 3,0 р. | 50 | |
Российская Федерация | тонн | 80 | 87,2 | 1096 | 9830 | 5490,8 | 559 | в 124 р. | в 63 р. | 51 | |
Страны вне СНГ | тонн | 4 | 7,1 | 1588 | 20 | 33,5 | 1705 | в 4,4 р. | в 4,7 р. | 107,4 | |
из них страны ЕС | тонн | 2 | 2,6 | 1656 | 17 | 28,7 | 1679 | в 11 р. | в 11 р. | 101,4 | |
Австрия | тонн | - | 0,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Бразилия | тонн | 1 | 3 | 2069 | 3 | 4,7 | 1843 | 175,9 | 156,7 | 89,1 | |
Германия | тонн | - | - | - | 5 | 10,9 | 2178 | в 250 р. | - | - | |
Колумбия | тонн | 1 | 1,5 | 1034 | - | - | - | - | - | - | |
Соединенные Штаты Америки | кг | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Финляндия | тонн | - | - | - | 10 | 14,2 | 1387 | - | - | - | |
Франция | тонн | - | 0,6 | - | 1 | 2,4 | 2341 | - | в 4,0 р. | - | |
Швеция | тонн | 1 | 1,5 | 1111 | 1 | 1,2 | 1455 | 61,1 | 80 | 131 | |
1702 | Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу | тонн | 3849 | 2912,9 | 757 | 3079 | 1994,3 | 648 | 80 | 68,5 | 85,6 |
Страны СНГ | тонн | 2047 | 924,9 | 452 | 1008 | 561,8 | 557 | 49,3 | 60,7 | 123,2 | |
Российская Федерация | тонн | 809 | 512,2 | 633 | 307 | 337,3 | 1098 | 38 | 65,9 | 173,5 | |
Украина | тонн | 1238 | 412,7 | 333 | 701 | 224,5 | 320 | 56,6 | 54,4 | 96,1 | |
Страны вне СНГ | тонн | 1802 | 1988 | 1103 | 2071 | 1432,5 | 692 | 114,9 | 72,1 | 62,7 | |
из них страны ЕС | тонн | 1627 | 1728,3 | 1063 | 1792 | 1248 | 696 | 110,2 | 72,2 | 65,5 | |
Австрия | тонн | 1 | 4,4 | 3259 | 22 | 86,5 | 3943 | в 16 р. | в 20 р. | 121 | |
Бельгия | тонн | 6 | 14,8 | 2552 | - | 0,1 | 4 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | |
Болгария | тонн | 121 | 73,6 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Венгрия | тонн | 122 | 75,9 | 622 | 216 | 131,4 | 607 | 177,3 | 173,1 | 97,6 | |
Германия | тонн | 142 | 256,9 | 1814 | 234 | 274,4 | 1173 | 165,2 | 106,8 | 64,7 | |
Израиль | тонн | 2 | 3,1 | 1550 | - | - | - | - | - | - | |
Ирландия | тонн | 4 | 9,5 | 2639 | 7 | 12,5 | 1696 | 204,8 | 131,6 | 64,3 | |
Испания | тонн | - | 0,2 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Италия | тонн | 151 | 182,1 | 1204 | 43 | 28,3 | 653 | 28,7 | 15,5 | 54,2 | |
Канада | тонн | - | 5,5 | 12 | 1 | 6,3 | 10178 | 139,1 | 114,5 | в 821 р. | |
Китай | тонн | 124 | 86,8 | 702 | 255 | 153,7 | 603 | 206,3 | 177,1 | 85,9 | |
Литва | тонн | 540 | 463,3 | 858 | 936 | 362,6 | 387 | 173,4 | 78,3 | 45,1 | |
Мексика | тонн | 2 | 7,4 | 3333 | - | 0,1 | 8 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | |
Нидерланды | тонн | 39 | 105,4 | 2735 | 23 | 55,7 | 2394 | 60,4 | 52,8 | 87,5 | |
Польша | тонн | 188 | 186,8 | 996 | 258 | 250,9 | 974 | 137,4 | 134,3 | 97,8 | |
Словения | тонн | 1 | 3 | 4348 | 3 | 5,9 | 2341 | в 3,7 р. | 196,7 | 53,8 | |
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл | тонн | 5 | 8,2 | 1640 | - | 0,1 | 3 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | |
Соединенные Штаты Америки | тонн | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Тунис | тонн | - | 0,1 | 7 | - | 0,1 | 7 | 100 | 100 | 100 | |
Турция | тонн | 31 | 42,5 | 1351 | 23 | 23,8 | 1035 | 73,1 | 56 | 76,6 | |
Финляндия | тонн | 3 | 3,6 | 1108 | - | 0,6 | 200 | 0,1 | 16,7 | 18,1 | |
Франция | тонн | 305 | 340,3 | 1115 | 46 | 32,5 | 700 | 15,2 | 9,6 | 62,8 | |
Чешская Республика | тонн | - | 0,3 | 1 | 3 | 6,5 | 2052 | в 13 р. | в 22 р. | в 1710 р. | |
Южная Африка | тонн | 16 | 112,8 | 7194 | - | - | - | - | - | - | |
Япония | тонн | - | 1,5 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
1703 | меласса | тонн | - | - | - | 2035 | 58,5 | 29 | - | - | - |
Страны СНГ | тонн | - | - | - | 2034 | 58,2 | 29 | - | - | - | |
Российская Федерация | тонн | - | - | - | 2034 | 58,2 | 29 | - | - | - | |
Страны вне СНГ | тонн | - | - | - | 1 | 0,3 | 300 | - | - | - | |
из них страны ЕС | тонн | - | - | - | 1 | 0,3 | 300 | - | - | - | |
Германия | тонн | - | - | - | 1 | 0,3 | 300 | - | - | - | |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) | тонн | 3310 | 7457,3 | 2253 | 4323 | 10556,5 | 2442 | 130,6 | 141,6 | 108,4 |
Страны СНГ | тонн | 3030 | 6485,4 | 2140 | 3967 | 9579,5 | 2415 | 130,9 | 147,7 | 112,9 | |
Казахстан | тонн | 2 | 7,9 | 3950 | 14 | 28,1 | 2018 | в 7,0 р. | в 3,6 р. | 51,1 | |
Молдова, Республика | тонн | 5 | 9 | 1786 | - | 0,2 | 2 | 1,9 | 2,2 | 0,1 | |
Российская Федерация | тонн | 2180 | 5227,5 | 2398 | 2354 | 7087,8 | 3011 | 108 | 135,6 | 125,6 | |
Украина | тонн | 843 | 1241 | 1471 | 1598 | 2463,4 | 1541 | 189,5 | 198,5 | 104,8 | |
Страны вне СНГ | тонн | 280 | 971,9 | 3470 | 357 | 977 | 2740 | 127,3 | 100,5 | 79 | |
из них страны ЕС | тонн | 161 | 497 | 3094 | 167 | 582,5 | 3492 | 103,8 | 117,2 | 112,9 | |
Австрия | тонн | 10 | 20,1 | 2114 | 2 | 4,7 | 2588 | 19,1 | 23,4 | 122,4 | |
Бельгия | тонн | 1 | 3,2 | 4604 | - | 3 | 9 | 48,5 | 93,8 | 0,2 | |
Бразилия | тонн | - | 1,8 | 4 | 2 | 5,1 | 2813 | в 4,0 р. | 283,3 | в 703 р. | |
Венгрия | тонн | - | 0,4 | 4 | - | 0,3 | 5 | 56,3 | 75 | 133,3 | |
Германия | тонн | 44 | 213,4 | 4823 | 54 | 310,9 | 5751 | 122,2 | 145,7 | 119,2 | |
Греция | тонн | - | - | - | - | 4,7 | 31 | - | - | - | |
Дания | тонн | 3 | 13,4 | 3970 | - | 0,9 | 3 | 9,6 | 6,7 | 0,1 | |
Индия | тонн | 18 | 178,3 | 9926 | - | - | - | - | - | - | |
Индонезия | тонн | - | - | - | - | 0,9 | 8 | - | - | - | |
Иран, Исламская Республика | тонн | - | - | - | - | 0,6 | 2 | - | - | - | |
Ирландия | тонн | - | 0,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
Испания | тонн | 10 | 28,9 | 2871 | 22 | 61,2 | 2845 | 213,7 | 211,8 | 99,1 | |
Италия | тонн | 44 | 72,4 | 1652 | 45 | 78,1 | 1741 | 102,4 | 107,9 | 105,4 | |
Китай | тонн | 6 | 33,3 | 5740 | 25 | 92 | 3711 | в 4,3 р. | 276,3 | 64,7 | |
Колумбия | тонн | - | - | - | 1 | 3,8 | 3704 | - | - | - | |
Литва | тонн | - | - | - | 3 | 6,2 | 2221 | - | - | - | |
Марокко | тонн | - | - | - | 1 | 3,6 | 2651 | - | - | - | |
Нидерланды | тонн | 19 | 32,8 | 1740 | 6 | 7,3 | 1272 | 30,5 | 22,3 | 73,1 | |
Объединенные Арабские Эмираты | тонн | - | - | - | - | 1,6 | 94 | - | - | - | |
Польша | тонн | 23 | 62 | 2703 | 6 | 28,1 | 4457 | 27,5 | 45,3 | 164,9 | |
Сирийская Арабская Республика | тонн | 8 | 14,6 | 1874 | - | - | - | - | - | - | |
Словения | тонн | - | 29,4 | 67 | - | 3,4 | 44 | 17,4 | 11,6 | 66,5 | |
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл | тонн | - | 0,6 | 19 | - | 1,1 | 20 | 168,8 | 183,3 | 108,5 | |
Таиланд | тонн | - | - | - | - | 4,2 | 26 | в 164 р. | - | - | |
Турция | тонн | 87 | 242 | 2791 | 160 | 279,1 | 1745 | 184,4 | 115,3 | 62,5 | |
Финляндия | тонн | - | 0,2 | 7 | - | 0,4 | 12 | 121,4 | 200 | 166,2 | |
Франция | тонн | 1 | 4,2 | 8108 | 5 | 15 | 3144 | в 9,2 р. | в 3,6 р. | 38,8 | |
Чешская Республика | тонн | 5 | 13,6 | 2561 | 24 | 57,1 | 2395 | в 4,5 р. | в 4,2 р. | 93,5 | |
Швейцария | тонн | 1 | 4,8 | 6967 | - | 3,6 | 15 | 35 | 75 | 0,2 | |
Швеция | тонн | 1 | 1,9 | 2738 | - | 0,1 | 6 | 2,4 | 5,3 | 0,2 | |
Япония | тонн | - | 0,1 | 2 | - | - | - | 10,5 | - | - | |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром | тыс. л | 10023 | 3767 | 376 | 11789 | 4750,3 | 403 | 117,6 | 126,1 | 107,2 |
Страны СНГ | тыс. л | 9757 | 3468,4 | 355 | 11442 | 4512,4 | 394 | 117,3 | 130,1 | 111 | |
Российская Федерация | тыс. л | 7559 | 2265 | 300 | 8389 | 3202,5 | 382 | 111 | 141,4 | 127,3 | |
Украина | тыс. л | 2198 | 1203,4 | 547 | 3053 | 1309,9 | 429 | 138,9 | 108,8 | 78,4 | |
Страны вне СНГ | тыс. л | 266 | 298,6 | 1122 | 347 | 237,9 | 686 | 130,2 | 79,7 | 61,1 | |
из них страны ЕС | тыс. л | 266 | 298,4 | 1122 | 293 | 213,3 | 727 | 110,3 | 71,5 | 64,8 | |
Австрия | тыс. л | 26 | 59 | 2285 | 2 | 1,7 | 773 | 8,5 | 2,9 | 33,8 | |
Бельгия | тыс. л | - | - | - | 9 | 10,3 | 1113 | - | - | - | |
Венгрия | тыс. л | 147 | 134,5 | 915 | 89 | 76,2 | 859 | 60,4 | 56,7 | 93,9 | |
Германия | тыс. л | 25 | 45 | 1781 | 26 | 39,4 | 1493 | 104,4 | 87,6 | 83,8 | |
Грузия | тыс. л | - | - | - | 49 | 19,6 | 399 | - | - | - | |
Дания | тыс. л | 0 | 0,5 | 1191 | 4 | 2,1 | 532 | в 9,4 р. | в 4,2 р. | 44,7 | |
Испания | тыс. л | - | - | - | 4 | 5 | 1310 | - | - | - | |
Италия | тыс. л | 0 | 0,2 | 2083 | 10 | 9,1 | 948 | в 100 р. | в 46 р. | 45,5 | |
Литва | тыс. л | 2 | 7,3 | 3389 | 22 | 16,4 | 754 | в 10 р. | 224,7 | 22,2 | |
Нидерланды | тыс. л | 0 | - | - | 0 | 0,6 | 3335 | в 3,2 р. | - | - | |
Польша | тыс. л | 56 | 47 | 834 | 9 | 7,7 | 839 | 16,3 | 16,4 | 100,6 | |
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл | тыс. л | - | - | - | 101 | 28 | 278 | - | - | - | |
Соединенные Штаты Америки | тыс. л | 0 | 0,2 | 1207 | 1 | 1,2 | 1420 | в 5,1 р. | в 6,0 р. | 117,6 | |
Таиланд | тыс. л | - | - | - | 3 | 3,4 | 1147 | - | - | - | |
Турция | тыс. л | - | - | - | 0 | 0,2 | 1042 | - | - | - | |
Франция | тыс. л | 1 | 2,1 | 4667 | 2 | 1,9 | 1188 | в 3,6 р. | 90,5 | 25,5 | |
Чешская Республика | тыс. л | 8 | 2,8 | 337 | 16 | 14,9 | 938 | 191 | в 5,3 р. | 278,3 | |
Япония | тыс. л | - | - | - | 0 | 0,2 | 1754 | - | - | - | |
230320 | Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара | кг | 24160 | 4,5 | 0 | 22000 | 18,3 | 1 | 91,1 | в 4,1 р. | в 4,5 р. |
Страны СНГ | кг | 24160 | 4,5 | 0 | 2000 | 3,5 | 2 | 8,3 | 77,8 | в 9,4 р. | |
Российская Федерация | кг | 24160 | 4,5 | 0 | 2000 | 3,5 | 2 | 8,3 | 77,8 | в 9,4 р. | |
Страны вне СНГ | кг | - | - | - | 20000 | 14,8 | 1 | - | - | - | |
из них страны ЕС | кг | - | - | - | 20000 | 14,8 | 1 | - | - | - | |
Бельгия | кг | - | - | - | 20000 | 14,8 | 1 | - | - | - |
КОММЕНТАРИИ