Белоруссия Экспорт и импорт за 11 месяцев 2016 года

Примечание. Данные экспорта группы 1701 по ТН ВЭД ФТС Беларуси пока не опубликованы и отсутствуют в анализе. 

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2016 года импорт сахара-сырца превысил показатели 2015 года в полтора раза и составил 258 тыс. тн, основными поставщиками выступили Бразилия и Куба. Импорт белого сахара упал до 4877 тн (47% от уровня 2015 года), однако вырос импорт прочих сахаров - 14128 т н(120,1% к аналогичному периоду 2015 года). Экспорт мелассы (77894 тн) на 35% отстает от 2015 года, экспорт свекловичного жома вырос на 24% до 39110 тн.

Экспорт Республики Беларусь за январь - ноябрь 2016 года по странам
Группа Товар Страна Вес (тн / тыс.тн) Цена (тыс. $) январь - октябрь 2016 г. в % к январь - октябрь 2015 г. (по весу)
120910 СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы кг 4 0,1 66,7
Страны вне СНГ 4 0,1 66,7
из них страны ЕС 4 0,1 66,7
Германия 4 0,1 66,7
1702 ПРОЧИЕ САХАРА тонн 1043 545,2 45,9
Страны СНГ 1043 545,2 45,9
Казахстан 2 4 в 5,4 р.
Российская Федерация 1041 541,2 45,8
1703 меласса тонн 77894 5159,6 64,5
Страны вне СНГ 77894 5159,6 65,8
из них страны ЕС 63987 4274,6 54,1
Германия 23112 1501,2 101,7
Дания 2766 178,5 22,9
Латвия 11466 782,4 69,8
Литва 21089 1473,7 40,3
Норвегия 13907 885 -
Польша 3599 220,6 68,9
Швеция 1956 118,2 -
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА тонн 5127 8126 93,5
Страны СНГ 4803 7283,8 93,5
Азербайджан 93 129,1 30,8
Армения 17 18,7 в 24 р.
Казахстан 131 128,1 в 6,6 р.
Кыргызстан 1 2 13,8
Молдова, Республика 10 15,4 16,2
Российская Федерация 4392 6696,8 98,2
Туркменистан 56 86 55,4
Узбекистан 5 8,1 11,1
Украина 99 199,6 77
Страны вне СНГ 323 842,2 94
из них страны ЕС 143 239,6 85,6
Болгария 2 4,5 -
Бразилия - 0,2 -
Вьетнам - 0,1 -
Германия 22 39,2 231,8
Гонконг - 0,6 в 46 р.
Грузия 5 12,3 40,1
Израиль 19 39,4 89,6
Индия - 0,2 -
Канада 5 12,2 70,6
Китай 21 31,5 в 1714 р.
Латвия 55 85,4 60,5
Литва 57 94,3 85,7
Монголия 68 98,7 83,8
Польша 1 3,7 в 14 р.
Сингапур - 0,1 22
Соед. Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 6 12,5 -
Соединенные Штаты Америки 25 53,5 110,8
Страна неизвестна 37 353,7 123
Япония - 0,1 -
2202 ВОДЫ С САХАРОМ тыс. л 55182 22660,2 135,4
Страны СНГ 48413 20744,8 142,3
Азербайджан 93 46,6 в 4,9 р.
Армения 29 14,3 92,6
Казахстан 819 460,9 152,8
Молдова, Республика 26 14,5 19
Российская Федерация 41848 18154,6 132,6
Туркменистан 207 100 82,3
Украина 5392 1953,9 в 3,6 р.
Страны вне СНГ 6770 1915,4 100,8
из них страны ЕС 5985 1527,8 93,9
Австралия 2 1,3 58,2
Австрия 17 19,6 160
Болгария 70 23,8 в 4,5 р.
Венгрия 1 1 37,3
Виргинские Острова, США 11 12,5 -
Вьетнам 11 7,8 203,7
Германия 485 261,2 103,2
Гонконг 1 0,2 24,6
Грузия 38 14,3 90,6
Израиль 89 40,7 214,7
Канада 20 10,5 78,7
Китай 353 132,4 в 16 р.
Корея, Республика 16 12,1 -
Латвия 1438 294 88,7
Литва 3675 830,7 92,3
Объединенные Арабские Эмираты 0 0,3 -
Польша 238 68,8 114,3
Сингапур 2 0,5 53,5
Словакия 13 14,8 -
Словения 0 0,3 -
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл 3 0,8 57,9
Соединенные Штаты Америки 43 25,4 102,8
Страна неизвестна 199 129,6 127,5
Эстония 45 12,8 107
230320 СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ тонн 39110 4208,9 124
Страны СНГ 40 35,5 32,7
Российская Федерация 40 35,5 -
Страны вне СНГ 39070 4173,4 124,3
из них страны ЕС 39070 4173,4 124,3
Латвия 2142 135,6 104,7
Литва 30034 3313,5 105,7
Нидерланды 4433 465 -
Польша 2351 247,5 242,9
Словакия 110 11,8 -

Импорт Республики Беларусь за январь - ноябрь 2016 года по странам
Группа Товар Страна Вес (тн / тыс.тн) Цена (тыс. $) январь - октябрь 2016 г. в % к январь - октябрь 2015 г. (по весу)
120910 СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы тонн 366 13676,2 94,4
Страны СНГ 2 84,4 168,3
Российская Федерация 2 84,4 168,3
Страны вне СНГ 365 13591,8 94,2
из них страны ЕС 363 13554,2 94,7
Бельгия 30 1182 82,6
Германия 171 6538,9 99
Италия 75 2806,4 128,6
Литва 12 488,7 -
Польша 16 612,4 103,5
Сербия 2 37,6 42
Франция 58 1925,8 76,6
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ тыс. т 266 107045 151,6
Страны СНГ 9 5324,2 87,4
Азербайджан - 0,1 -
Российская Федерация 9 5310 в 15 р.
Туркменистан - 8,6 -
Украина - 5,5 0,2
Страны вне СНГ 258 101720,8 155,4
из них страны ЕС - 68,4 114,5
Австрия - 1 40,9
Бразилия 135 54402,6 153,5
Германия - 3,4 53,6
Колумбия 0 105,3 93,9
Куба 122 47134,3 157,5
Литва - 0,3 89,7
Маврикий - 5,2 33,8
Польша - 40,9 119,9
Соединенные Штаты Америки - 1 в 122 р.
Финляндия - 16,7 в 58 р.
Франция - 0,6 -
Швейцария - 4 74,4
Швеция - 3,8 в 5,0 р.
Эстония - 1,7 135,5
170112 САХАР-СЫРЕЦ СВЕКЛОВИЧНЫЙ тонн 3706 2181 в 894 р.
Страны СНГ 3702 2177,9 в 3156 р.
Российская Федерация 3702 2177,9 в 3156 р.
Страны вне СНГ 5 3,1 159,6
из них страны ЕС 5 2,9 153,5
Германия 5 2,9 153,5
Швейцария - 0,2 -
170114 ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ тыс. т 258 101648,3 155,4
Страны СНГ - 5,4 63
Российская Федерация - 5,4 63
Страны вне СНГ 258 101642,9 155,4
Бразилия 135 54399,6 153,5
Колумбия 0 103,8 96,6
Куба 122 47134,3 157,5
Маврикий - 5,2 61,3
170199 ПРОЧИЙ САХАР тонн 4877 3078,2 49,7
Страны СНГ 4856 3047,9 49,6
Азербайджан - 0,1 -
Российская Федерация 4854 3039,2 в 8,5 р.
Туркменистан 2 8,6 -
Страны вне СНГ 20 30,3 101,5
из них страны ЕС 16 22,8 104,1
Австрия - 1 40,9
Бразилия 1 3 48,3
Германия - 0,5 5,3
Колумбия 1 1,5 -
Польша - 0,2 -
Соединенные Штаты Америки 1 1 в 122 р.
Финляндия 12 16,7 в 58 р.
Франция - 0,6 -
Швейцария 1 2 50,2
Швеция 3 3,8 в 5,0 р.
1702 ПРОЧИЕ САХАРА тонн 14128 10214 120,1
Страны СНГ 5480 2725 91,1
Российская Федерация 2212 1636,9 129,6
Украина 3268 1088,1 75,8
Страны вне СНГ 8648 7489 150,5
из них страны ЕС 7100 5967,1 150,1
Австрия 26 99,9 в 5,3 р.
Бельгия 21 67,3 147,7
Болгария 145 88,3 в 4,5 р.
Венгрия 265 168,9 42,1
Германия 613 950,3 118,9
Дания - 0,2 -
Израиль 4 5,9 -
Индия - 0,1 -
Индонезия - 0,4 -
Ирландия 19 34,4 154,8
Испания - 0,4 в 17 р.
Италия 273 261,8 66,1
Канада 1 11,8 146,1
Китай 1334 965,7 141,3
Литва 3808 2125,3 в 4,5 р.
Мексика 2 7,5 64,5
Нидерланды 182 481,9 135,1
Польша 866 876,9 146
Сербия - 0,1 -
Словения 4 14,7 103,8
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев.Ирл 13 19,3 31,1
Соединенные Штаты Америки 0 0,2 0
Токелау (в кг) - 0,1 -
Тунис - 0,4 146,5
Турция 136 181,1 в 9,1 р.
Финляндия 23 22 116,1
Франция 835 738,3 57,6
Чешская Республика 7 17,2 65,9
Южная Африка 71 346,5 -
Япония - 2,1 -
1703 меласса тонн 163 15,5 в 81435 р.
Страны СНГ 163 15,4 -
Российская Федерация 163 15,4 -
Страны вне СНГ 0 0,1 в 100 р.
из них страны ЕС 0 0,1 в 100 р.
Германия - 0,1 -
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА тонн 16983 39159,2 118,8
Страны СНГ 15290 32899,1 119,4
Казахстан 38 69,9 в 19 р.
Молдова, Республика 17 30,7 127,5
Российская Федерация 9618 24738,5 114,3
Украина 5617 8060 128,3
Страны вне СНГ 1693 6260,1 114,2
из них страны ЕС 796 2734,8 89,9
Австрия 32 68,1 73,4
Бельгия 4 17,9 66,8
Бразилия 1 2,5 244,9
Венгрия - 1,7 64,8
Германия 291 1467,9 87,9
Дания 11 43,9 157,8
Индия 97 1187 212,1
Ирландия - 0,6 3,3
Испания 46 139,1 103,2
Италия 153 320,3 88,7
Китай 66 267,6 95
Колумбия 3 8,2 -
Латвия - 0,1 0,4
Литва 1 5,5 23,7
Нидерланды 100 192,1 86,8
Объединенные Арабские Эмираты - 8 в 4,8 р.
Пакистан 22 354,9 -
Польша 101 247,2 87,9
Сирийская Арабская Республика 8 14,6 0
Словения 1 71,6 92,6
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 2 10,4 85,6
Соединенные Штаты Америки - 0,2 -
Турция 686 1465,3 143,9
Финляндия - 1,2 109,3
Франция 4 27,8 225,5
Чешская Республика 49 117,1 198,7
Швейцария 15 216,8 292,8
Швеция 1 2,3 42,2
Япония - 0,2 -
2202 ВОДЫ С САХАРОМ тыс. л 51735 20065,2 82,7
Страны СНГ 50827 19129,8 82,8
Российская Федерация 42354 14747,4 90,3
Украина 8473 4382,4 58,9
Страны вне СНГ 908 935,4 78,5
из них страны ЕС 906 934,5 87,5
Австрия 51 99,3 23,8
Бельгия 11 12,1 в 6,9 р.
Венгрия 447 401,6 в 9,7 р.
Германия 118 185,1 89,4
Дания 5 5,3 212,2
Испания 9 12,3 -
Италия 4 4,6 52,5
Кипр 5 3,2 -
Китай 1 0,4 26,4
Латвия 5 4,4 3
Литва 84 88,1 55,3
Польша 75 59,6 40,7
Румыния 0 0,3 в 3,9 р.
Соед. Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 29 15 269,2
Соединенные Штаты Америки 1 0,5 63,6
Франция 13 21,4 30,8
Чешская Республика 51 22,2 78,1
230320 СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ кг 104160 70,3 0
Страны СНГ 24160 4,5 -
Российская Федерация 24160 4,5 -
Страны вне СНГ 80000 65,8 -
из них страны ЕС 80000 65,8 -
Бельгия 80000 65,8 -

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)