Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, в августе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 4,1 тыс. тн белого сахара. По итогам 8 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 30,7 тыс. тн (в 2015 году – 36,0 тыс. тн, в 2014 году – 83,4 тыс. тн).
За период январь - август 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ПОЛЬША (55,65%) и ЛИТВА (22,69%). Крупнейшими импортерами белого сахара за 8 месяцев стали компании ООО "РОСТРЕЙДИНГ" (24,83%) и ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" (18,06%).
В августе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,6 тыс. тн белого сахара. По итогам 8 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 1,8 тыс. тн (в 2015 году – 1,5 тыс. тн, в 2014 году – 6,7 тыс. тн).
За период январь - август 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (29,26%) и УКРАИНА (26,49%). Крупнейшими экспортерами белого сахара за 8 месяцев стали компании ОАО "Валуйкисахар" (17,56%) и ООО "СК-ТРАНС" (12,24%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - август 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
POLAND | 16383 | 20103 | 1639 | 2815 | 3043 | 2209 | 893 | 1605 | 2585 | 2269 | 17058 |
LITHUANIA | 12209 | 16531 | 510 | 638 | 1148 | 766 | 766 | 957 | 1276 | 893 | 6954 |
BRAZIL | 11294 | 13420 | 1755 | 405 | 270 | 945 | 135 | 729 | 540 | 810 | 5589 |
GERMANY | 2424 | 3921 | 108 | 10 | 48 | 18 | 98 | 18 | 18 | 318 | |
THAILAND | 300 | 75 | 250 | 250 | |||||||
AZERBAIJAN | 215 | 170 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 56 | 207 | |
NETHERLANDS | 124 | 138 | 138 | ||||||||
FRANCE | 272 | 1849 | 20 | 40 | 20 | 80 | |||||
DENMARK | 280 | 110 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
GEORGIA | 42 | 1050 | |||||||||
UKRAINE | 30 | ||||||||||
MAURITIUS | 117 | ||||||||||
MOLDOVA | 49518 | ||||||||||
HONG KONG | 75 | ||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 75 | ||||||||||
COLOMBIA | 66 | ||||||||||
INDIA | 1560 | ||||||||||
GUATEMALA | 520 | ||||||||||
FINLAND | 54 | 21 | |||||||||
BELGIUM | 2139 | 664 | |||||||||
Total | 97526 | 58086 | 3904 | 4005 | 4490 | 3986 | 2258 | 3486 | 4438 | 4086 | 30653 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - август 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ABKHAZIA | 831 | 575 | 64 | 64 | 74 | 64 | 120 | 139 | 526 | ||
UKRAINE | 1003 | 90 | 386 | 476 | |||||||
MONGOLIA | 318 | 567 | 11 | 131 | 132 | 78 | 64 | 415 | |||
AZERBAIJAN | 165 | 165 | |||||||||
SOUTH OSSETIA | 20 | 70 | 60 | 42 | 35 | 137 | |||||
UZBEKISTAN | 58 | 106 | 28 | 19 | 14 | 62 | |||||
KOREA (DPRK) | 39 | 16 | 16 | ||||||||
JORDAN | 1650 | ||||||||||
GERMANY | 11 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 20 | 13 | |||||||||
MOLDOVA | 5931 | ||||||||||
Total | 7189 | 4022 | 64 | 165 | 131 | 399 | 83 | 169 | 226 | 560 | 1797 |
Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - август 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ОАО "Валуйкисахар" | 447 | 571 | 63 | 64 | 63 | 125 | 316 | ||||
ООО "СК-ТРАНС" | 220 | 220 | |||||||||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ Жердевский" | 64 | 192 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||
ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" | 59 | 128 | 187 | ||||||||
ООО "Раевсахар" | 68 | 68 | 135 | ||||||||
ОАО "Елань-Коленовский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 134 | 134 | |||||||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 22 | 33 | 42 | 35 | 110 | ||||||
ООО "РОСТЭКСПОРТ" | 80 | 80 | |||||||||
ЗАО "Кореновский МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | 64 | 64 | |||||||||
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 58 | 106 | 28 | 19 | 14 | 62 | |||||
ООО "ТУЛА ПРОДУКТ" | 29 | 11 | 31 | 15 | 57 | ||||||
ИП КЛЫЧЕВА ЕЛЕНА КАЗБЕКОВНА | 44 | 44 | |||||||||
ООО "ГРУППА НОВО" | 42 | 42 | |||||||||
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 40 | 40 | |||||||||
ООО "ТОР" | 40 | 40 | |||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 28 | 27 | 27 | ||||||||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 39 | 16 | 16 | ||||||||
ООО "КУБАНОЧКА" | 11 | 11 | |||||||||
ООО "ЛЕСНОЕ ПЛЮС" | 10 | 10 | |||||||||
САВЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 10 | 10 | |||||||||
ООО "АССОРТИ-ПЛЮС" | 15 | ||||||||||
ГЛУХМАН ГАЛИНА ИВАНОВНА | 21 | ||||||||||
БАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 20 | ||||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 195 | ||||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | ||||||||||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 300 | 203 | |||||||||
КОЗАЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 20 | ||||||||||
ООО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГАТЫРЬ" | 11 | ||||||||||
МУЛЯР РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 44 | ||||||||||
ООО "ЯРТОРГСТРОЙ" | 20 | ||||||||||
ООО "БИН" | 20 | ||||||||||
ООО "ПРОГРЕСС" | 35 | ||||||||||
САХАБУТДИНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 21 | ||||||||||
ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 60 | ||||||||||
ИП БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 75 | 42 | |||||||||
КАЧЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 222 | ||||||||||
ИП ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА | 10 | ||||||||||
СОРОКИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 20 | ||||||||||
ШЕВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 20 | ||||||||||
АО КОНТИ-РУС | 170 | ||||||||||
МИШИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | 30 | ||||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 20 | ||||||||||
КЛЕНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 42 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 3345 | ||||||||||
ЧЕРНОУСОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 43 | ||||||||||
ООО "ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ" | 38 | ||||||||||
ООО "НЕОЛИТ" | 20 | ||||||||||
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 1650 | ||||||||||
ШПИЧКО АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА | 10 | ||||||||||
ПУШКАРЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 20 | ||||||||||
ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 50 | 10 | |||||||||
ООО "МАВЭКС" | 50 | ||||||||||
ООО "АНКО" | 2391 | ||||||||||
ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 111 | ||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АТЛАС" | 10 | ||||||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | ||||||||||
РЯБОВОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 66 | ||||||||||
ООО "РТС" | 44 | ||||||||||
КАТЫХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | ||||||||||
ПИРНАЗАРОВ КУРБОНАЛИ МАХМАНАЗАРОВИЧ | 20 | ||||||||||
ФЕЙГАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 48 | ||||||||||
Total | 7189 | 4022 | 64 | 165 | 131 | 399 | 83 | 169 | 226 | 560 | 1797 |
Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - август 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ООО "РОСТРЕЙДИНГ" | 8117 | 11767 | 604 | 1536 | 932 | 1159 | 604 | 555 | 1666 | 555 | 7613 |
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 8577 | 1230 | 735 | 1260 | 735 | 525 | 525 | 525 | 5535 | ||
ООО "ПРОДИМПЕКС" | 766 | 766 | 957 | 1276 | 893 | 4657 | |||||
ООО "АГРОТРЭЙД 3" | 2496 | 315 | 394 | 450 | 315 | 289 | 525 | 394 | 450 | 3132 | |
ООО "МЕГАБАЛТ" | 11632 | 15105 | 510 | 638 | 1148 | 2297 | |||||
ООО "ПАЛИНГА" | 3510 | 405 | 405 | 135 | 273 | 270 | 270 | 358 | 2116 | ||
ООО "ГАНЕША И К" | 405 | 2991 | 270 | 270 | 540 | 270 | 420 | 1770 | |||
ООО "БИЗНЕСТОРГ" | 1866 | 2670 | 570 | 270 | 459 | 1299 | |||||
ООО "АЛЬФАТРАНС" | 150 | 400 | 550 | ||||||||
ООО "АЛЬФАПРОД" | 520 | 520 | |||||||||
ООО "ШОКОПРОД" | 250 | 250 | |||||||||
ООО "ТАГАНРОГ" | 250 | 250 | |||||||||
ООО "КУБАНЬ-ТИ" | 215 | 170 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 56 | 207 | |
ООО "ПЕТРО" | 294 | 294 | 98 | 98 | 196 | ||||||
ООО "СИМРАЙЗ РОГОВО" | 10 | 10 | 10 | 36 | 18 | 18 | 18 | 110 | |||
ООО "ИНТЕРНЕЙШО СПЕШИЭЛ ПРОДАКТС" | 42 | 20 | 40 | 20 | 80 | ||||||
ООО "РОШЕН" | 280 | 110 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
ЗАО "ФПК ФАРМВИЛАР" | 12 | 12 | |||||||||
ООО "СОЮЗОПТТОРГ-ЛОГИСТИКА" | 124 | 104 | |||||||||
ООО "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" | 308 | ||||||||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 117 | 66 | |||||||||
ООО "АНКО" | 7494 | ||||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | ||||||||||
ООО "АГРОБАЛТ" | 14006 | 2386 | |||||||||
ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ" | 1105 | ||||||||||
ИП ОДИНЦОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 135 | ||||||||||
ООО "ЛЕЙПУРИЕН ТУККУ" | 11 | ||||||||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС" | 87 | 660 | |||||||||
ООО "САХАРОПТТОРГ" | 3172 | ||||||||||
ООО "ВЕСТПРОДУКТ" | 2000 | 500 | |||||||||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 1050 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 20455 | ||||||||||
ООО БАЛТВАГОНТРАНС | 127 | 128 | |||||||||
ООО "КЕМЕРОВООДЕЖДА" | 323 | ||||||||||
ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС" | 43 | 21 | |||||||||
ООО "ПРОДУКТЛИДЕР" | 65 | ||||||||||
ООО "КОФЕ ПОЛИ РУС" | 10 | ||||||||||
ИП ПАРУНЗИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 75 | 150 | |||||||||
ООО "КРИСТИНА" | 191 | ||||||||||
ИП БЕГИЕВ БЕТАЛ ХАШИРОВИЧ | 42 | ||||||||||
ООО "САХАРПРОД" | 270 | 3190 | |||||||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС "ШОК-ОЛМА" | 43 | ||||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 13819 | ||||||||||
ООО "БИЗНЕС-МАРКЕТ" | 834 | ||||||||||
ИП ГОРЯЧЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 3701 | ||||||||||
ЗАО "БАКАЛЕЯ" | 115 | ||||||||||
ЗАО "МБНПК ЦИТОМЕД" | 101 | ||||||||||
ООО " СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА" | 532 | ||||||||||
ООО "БРЕНДЭКС ДВА" | 100 | ||||||||||
ИП РУСИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 590 | ||||||||||
ОАО "МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" | 14 | ||||||||||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АТЕНТУС" | 1042 | ||||||||||
ООО "АГРОТРЭЙД" | 4916 | 755 | |||||||||
ООО "ЭКО ПЛЮС" | 65 | ||||||||||
Total | 97526 | 58086 | 3904 | 4005 | 4490 | 3986 | 2258 | 3486 | 4438 | 4086 | 30653 |
Экспорт белого сахара из РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 97 | 41 | 64 |
feb | 212 | 64 | 229 |
mar | 226 | 244 | 360 |
apr | 304 | 395 | 759 |
may | 336 | 719 | 842 |
jun | 419 | 895 | 1011 |
jul | 641 | 1377 | 1237 |
aug | 6716 | 1539 | 1797 |
sep | 6973 | 1920 | |
oct | 6996 | 3752 | |
nov | 7189 | 3795 | |
dec | 7189 | 4022 |
Импорт белого сахара в РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 4270 | 3784 | 3904 |
feb | 8682 | 7579 | 7909 |
mar | 12453 | 12035 | 12399 |
apr | 17682 | 15709 | 16385 |
may | 28684 | 19452 | 18643 |
jun | 51086 | 24701 | 22129 |
jul | 76105 | 29485 | 26568 |
aug | 83407 | 35951 | 30653 |
sep | 87750 | 40971 | |
oct | 92077 | 46967 | |
nov | 97526 | 52618 | |
dec | 97526 | 58086 |
КОММЕНТАРИИ