Экспорт и импорт Беларуси за январь - июль 2016 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 7 месяцев (январь - июль) 2016 года, экспорт сахара незначительно отстает от уровня прошлого года - 222 тыс. тн (94,8% к аналогичному периоду предыдущего года). Экспорт кондитерских изделий упал по сравнению с 2015 годом на 12,7%, однако вырос экспорт воды с сахаром - на 28% до 39,4 млн. л. Значительно вырос импорт тростникового сахара-сырца, который по итогам 7 месяцев составил 257 тыс. тн, что на 55% больше уровня прошлого года. 

Экспорт Республики Беларусь за январь - июль 2016 года по странам
Группа Товар Страна Вес (тн / тыс.тн) Цена (тыс. $) январь - июль 2016 г. в % к январь - июль 2015 г. (по весу)
120910 СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы кг 4 0,1 66,7
Страны вне СНГ 4 0,1 66,7
из них страны ЕС 4 0,1 66,7
Германия 4 0,1 66,7
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ тыс. т 222 117422,4 94,8
Страны СНГ 222 117261,8 94,8
Казахстан 1 431,4 2,7
Молдова, Республика 7 3305,9 в 127 р.
Российская Федерация 185 98710,9 99,9
Таджикистан 3 1505,8 79,7
Туркменистан 0 99,9 в 8,8 р.
Украина 26 13207,9 в 6,2 р.
Страны вне СНГ 0 160,6 169,3
Грузия 0 147,4 179,9
170112 САХАР-СЫРЕЦ СВЕКЛОВИЧНЫЙ тонн 72 40,1 2
Страны СНГ 72 40,1 2
Российская Федерация 72 40,1 2
170114 ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ кг 1915 3,1 35,6
Страны СНГ 1915 3,1 35,6
Российская Федерация 1915 3,1 35,6
170199 ПРОЧИЙ САХАР тыс. т 222 117378,9 96,2
Страны СНГ 222 117218,3 96,2
Казахстан 1 431,4 2,7
Молдова, Республика 7 3305,9 в 127 р.
Российская Федерация 184 98667,4 101,9
Таджикистан 3 1505,8 79,7
Туркменистан 0 99,9 в 8,8 р.
Украина 26 13207,9 в 6,2 р.
Страны вне СНГ 0 160,6 169,3
Грузия 0 147,4 179,9
Соединенные Штаты Америки 0 13,1 100
1702 ПРОЧИЕ САХАРА тонн 838 445,4 51,8
Страны СНГ 838 445,4 51,8
Казахстан 2 4 в 5,4 р.
Российская Федерация 836 441,4 51,7
1703 меласса тонн 19013 1397,5 32,7
Страны вне СНГ 19013 1397,5 34,1
из них страны ЕС 19013 1397,5 34,1
Германия 879 57,7 11,5
Латвия 5577 408,1 73,8
Литва 12557 931,7 38,6
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА тонн 3010 4448,1 87,3
Страны СНГ 2865 4026,8 88,3
Азербайджан 32 46 14,6
Армения 17 18,7 -
Казахстан 78 72,9 в 9,8 р.
Кыргызстан 1 2 65,9
Молдова, Республика 6 9,1 12,1
Российская Федерация 2613 3675,1 95,1
Туркменистан 56 83,5 56
Узбекистан 5 8,1 11,1
Украина 58 111,4 82,1
Страны вне СНГ 145 421,3 70,9
из них страны ЕС 85 139,5 86,5
Болгария 1 2,7 -
Германия 6 10,1 130,7
Грузия 4 5,9 35,1
Израиль 6 11,8 115,9
Канада 2 4,9 68,5
Китай 3 5,4 в 422 р.
Латвия 35 54,6 75,5
Литва 36 59,5 78,5
Монголия 10 17,3 15,9
Соед. Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 6 12,5 0
Соединенные Штаты Америки 14 32,3 162,2
Страна неизвестна 21 203,9 120
2202 ВОДЫ С САХАРОМ тыс. л 39407 15489,2 127,6
Страны СНГ 34432 14098,7 133,3
Азербайджан 69 31,6 в 4,0 р.
Армения 20 10,1 87,7
Казахстан 584 319,5 249,3
Молдова, Республика 20 11,5 21,3
Российская Федерация 31628 12880,7 131
Туркменистан 159 78,2 63,3
Украина 1953 767,1 186,1
Страны вне СНГ 4975 1390,5 98,4
из них страны ЕС 4341 1093,4 90,3
Австралия 2 1,3 58,2
Австрия 17 19,6 160
Болгария 41 14,3 в 13 р.
Венгрия 1 1 37,3
Виргинские Острова, США 11 12,5 0
Вьетнам 11 7,8 -
Германия 319 170,4 86,5
Грузия 29 10 69,1
Израиль 59 25,7 222,6
Канада 16 8,4 71,6
Китай 334 122,1 в 20 р.
Корея, Республика 16 12,1 -
Латвия 1162 235,8 99,7
Литва 2571 572,4 84,1
Объединенные Арабские Эмираты 0 0,3 0
Польша 182 54,3 117,8
Сингапур 1 0,2 29,9
Словакия 13 14,8 -
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев.Ирл 3 0,8 59,3
Соединенные Штаты Америки 40 23 101,1
Страна неизвестна 115 73,7 123,8
Эстония 32 9,7 120,6
230320 СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ тонн 496 30,7 1,7
Страны СНГ 20 18,2 16,3
Российская Федерация 20 18,2 -
Страны вне СНГ 476 12,5 1,6
из них страны ЕС 476 12,5 1,6
Латвия 428 11,3 20,9
Литва 48 1,2 0,2

Импорт Республики Беларусь за январь - июль 2016 года по странам
Группа Товар Страна Вес (тн / тыс.тн) Цена (тыс. $) январь - июль 2016 г. в % к январь - июль 2015 г. (по весу)
120910 СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы тонн 366 13675,7 94,4
Страны СНГ 2 83,9 166,6
Российская Федерация 2 83,9 166,6
Страны вне СНГ 365 13591,8 94,2
из них страны ЕС 363 13554,2 94,7
Бельгия 30 1182 82,6
Германия 171 6538,9 99
Италия 75 2806,4 128,6
Литва 12 488,7 -
Польша 16 612,4 103,5
Сербия 2 37,6 42
Франция 58 1925,8 76,6
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ тыс. т 258 102088,1 149,6
Страны СНГ 1 492,1 9,2
Российская Федерация 1 479,4 в 5,5 р.
Страны вне СНГ 257 101596 155,3
Бразилия 135 54380,9 153,5
Колумбия 0 40,4 39,2
Куба 122 47134,3 157,5
170112 САХАР-СЫРЕЦ СВЕКЛОВИЧНЫЙ тонн 488 264,7 в 543 р.
Страны СНГ 485 263 в 540 р.
Российская Федерация 485 263 в 540 р.
Страны вне СНГ 2 1,7 -
из них страны ЕС 2 1,5 -
Германия 2 1,5 -
170114 ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ тыс. т 257 101559 155,3
Страны вне СНГ 257 101554,9 155,3
Бразилия 135 54377,9 153,5
Колумбия 0 40,4 39,2
Куба 122 47134,3 157,5
170199 ПРОЧИЙ САХАР тонн 121 173,5 1,8
Страны СНГ 116 163,7 1,7
Российская Федерация 113 155 111,1
Туркменистан 2 8,6 -
Страны вне СНГ 6 9,8 34,5
из них страны ЕС 5 6,7 32,2
Бразилия 1 3 48,3
Финляндия 2 2,8 в 9,6 р.
Швеция 2 2,3 -
1702 ПРОЧИЕ САХАРА тонн 9338 7032,7 119,4
Страны СНГ 3764 1893,3 92,8
Российская Федерация 1928 1285,1 181,2
Украина 1835 608,2 61,4
Страны вне СНГ 5574 5139,4 148
из них страны ЕС 4723 4129,8 152,1
Австрия 4 13,3 138,2
Бельгия 15 44,4 147,9
Болгария 145 88,3 в 24 р.
Венгрия 205 130,9 40,6
Германия 340 591,2 127,3
Израиль 2 3,1 -
Ирландия 12 21,6 118,7
Италия 198 213,2 48,1
Китай 670 500,8 109,3
Литва 2397 1485,7 в 4,0 р.
Мексика 2 7,4 189,4
Нидерланды 124 323,3 161,4
Польша 452 470,8 112,2
Словения 3 11,4 121,2
Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл 11 16,6 37,3
Турция 105 143,3 в 10 р.
Финляндия 15 14,4 143,8
Франция 799 701 105,7
Чешская Республика 1 3,3 13,1
Южная Африка 71 346,5 -
1703 меласса кг 62110 6,6 -
Страны СНГ 61910 6,5 -
Российская Федерация 61910 6,5 -
Страны вне СНГ 200 0,1 -
из них страны ЕС 200 0,1 -
Германия 200 0,1 -
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА тонн 10062 22163,7 111,8
Страны СНГ 9170 18797,6 112,9
Казахстан 6 13,1 -
Молдова, Республика 7 13,5 93,5
Российская Федерация 6021 14376,2 115,1
Украина 3135 4394,8 108,9
Страны вне СНГ 892 3366,1 101,6
из них страны ЕС 467 1550,9 88,3
Австрия 25 54,1 89,8
Бельгия 4 16,5 84,2
Германия 144 736,8 80,2
Дания 8 31,6 117,6
Индия 47 583,9 289,6
Испания 33 100 138,5
Италия 92 203,9 76,5
Китай 42 159,3 95,4
Колумбия 1 2,6 -
Нидерланды 58 115,7 88,4
Пакистан 14 233,5 -
Польша 66 155,9 104,9
Сирийская Арабская Республика 8 14,6 0
Словения 1 36,4 46,5
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 1 8,5 81
Турция 309 784 108,7
Франция 1 8,9 108
Чешская Республика 32 77,1 242,6
Швейцария 3 34,9 83,6
Швеция 1 2,2 49,4
2202 ВОДЫ С САХАРОМ тыс. л 35736 13886,7 77,2
Страны СНГ 35090 13217,3 77
Российская Федерация 29665 10246,3 86
Украина 5425 2971 49,5
Страны вне СНГ 646 669,4 85,7
из них страны ЕС 645 668,7 93,7
Австрия 31 63,9 24,7
Бельгия 1 1,4 84,4
Венгрия 393 350,5 в 12 р.
Германия 69 107,9 93,1
Дания 2 2,5 131,6
Испания 3 3,6 -
Италия 0 1,2 3,9
Китай 1 0,4 28,6
Латвия 5 4,4 4,8
Литва 42 55,4 40,4
Польша 57 48,2 42,9
Румыния 0 0,2 -
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл 1 3,4 18,5
Соединенные Штаты Америки 0 0,3 30,9
Франция 7 12,5 20,1
Чешская Республика 34 13,6 61,2
230320 СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ кг 64160 38,8 0
Страны СНГ 24160 4,5 -
Российская Федерация 24160 4,5 -
Страны вне СНГ 40000 34,3 -
из них страны ЕС 40000 34,3 -
Бельгия 40000 34,3 -

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)