Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, в июле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 4,4 тыс. тн белого сахара. По итогам 7 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 26,6 тыс. тн (в 2015 году – 29,5 тыс. тн, в 2014 году – 76,1 тыс. тн).
За период январь - июль 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ПОЛЬША (55,66%) и ЛИТВА (22,81%). Крупнейшими импортерами белого сахара за 7 месяцев стали компании ООО "РОСТРЕЙДИНГ" (26,56%) и ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" (18,86%).
В июле 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,2 тыс. тн белого сахара. По итогам 7 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 1,2 тыс. тн (в 2015 году – 1,4 тыс. тн, в 2014 году – 0,6 тыс. тн).
За период январь - июль 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили МОНГОЛИЯ (33,58%) и АБХАЗИЯ (31,25%). Крупнейшими экспортерами белого сахара за 7 месяцев стали компании ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" (25,52%) и ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" (15,52%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
POLAND | 16383 | 20103 | 1639 | 2815 | 3043 | 2209 | 893 | 1605 | 2585 | 14789 |
LITHUANIA | 12209 | 16531 | 510 | 638 | 1148 | 766 | 766 | 957 | 1276 | 6061 |
BRAZIL | 11294 | 13420 | 1755 | 405 | 270 | 945 | 135 | 729 | 540 | 4779 |
GERMANY | 2424 | 3921 | 108 | 10 | 48 | 18 | 98 | 18 | 300 | |
THAILAND | 300 | 75 | 250 | 250 | ||||||
AZERBAIJAN | 215 | 170 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 151 | |
NETHERLANDS | 124 | 138 | 138 | |||||||
FRANCE | 272 | 1849 | 20 | 40 | 60 | |||||
DENMARK | 280 | 110 | 20 | 20 | 40 | |||||
GEORGIA | 42 | 1050 | ||||||||
UKRAINE | 30 | |||||||||
MAURITIUS | 117 | |||||||||
MOLDOVA | 49518 | |||||||||
HONG KONG | 75 | |||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 75 | |||||||||
COLOMBIA | 66 | |||||||||
INDIA | 1560 | |||||||||
GUATEMALA | 520 | |||||||||
FINLAND | 54 | 21 | ||||||||
BELGIUM | 2139 | 664 | ||||||||
Total | 97526 | 58086 | 3904 | 4005 | 4490 | 3986 | 2258 | 3486 | 4438 | 26568 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
MONGOLIA | 318 | 567 | 11 | 131 | 132 | 78 | 64 | 415 | ||
ABKHAZIA | 831 | 575 | 64 | 64 | 74 | 64 | 120 | 387 | ||
AZERBAIJAN | 165 | 165 | ||||||||
SOUTH OSSETIA | 20 | 70 | 60 | 42 | 102 | |||||
UKRAINE | 1003 | 90 | 90 | |||||||
UZBEKISTAN | 58 | 106 | 28 | 19 | 14 | 62 | ||||
KOREA (DPRK) | 39 | 16 | 16 | |||||||
JORDAN | 1650 | |||||||||
GERMANY | 11 | |||||||||
TAJIKISTAN | 20 | 13 | ||||||||
MOLDOVA | 5931 | |||||||||
Total | 7189 | 4022 | 64 | 165 | 131 | 399 | 83 | 169 | 226 | 1237 |
Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" | 447 | 571 | 63 | 64 | 63 | 125 | 316 | |||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" | 64 | 192 | 64 | 64 | 64 | 192 | ||||
ООО "Раевсахар" | 68 | 68 | 135 | |||||||
ОАО "Елань-Коленовский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 134 | 134 | ||||||||
ООО "РОСТЭКСПОРТ" | 80 | 80 | ||||||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 22 | 33 | 42 | 75 | ||||||
ЗАО "Кореновский МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | 64 | 64 | ||||||||
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 58 | 106 | 28 | 19 | 14 | 62 | ||||
ООО "Русагро-ТАМБОВ" | 59 | 59 | ||||||||
ООО "ТУЛА ПРОДУКТ" | 29 | 11 | 31 | 15 | 57 | |||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 28 | 27 | 27 | |||||||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 39 | 16 | 16 | |||||||
ООО "ЛЕСНОЕ ПЛЮС" | 10 | 10 | ||||||||
САВЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 10 | 10 | ||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | |||||||||
БАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 20 | |||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АТЛАС" | 10 | |||||||||
ИП ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА | 10 | |||||||||
ГЛУХМАН ГАЛИНА ИВАНОВНА | 21 | |||||||||
ПИРНАЗАРОВ КУРБОНАЛИ МАХМАНАЗАРОВИЧ | 20 | |||||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | |||||||||
АО КОНТИ-РУС | 170 | |||||||||
КАТЫХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | |||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 3345 | |||||||||
МУЛЯР РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 44 | |||||||||
ООО "АНКО" | 2391 | |||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 20 | |||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 195 | |||||||||
САХАБУТДИНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 21 | |||||||||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 300 | 203 | ||||||||
ПУШКАРЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 20 | |||||||||
ООО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГАТЫРЬ" | 11 | |||||||||
РЯБОВОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 66 | |||||||||
ООО "ЯРТОРГСТРОЙ" | 20 | |||||||||
ФЕЙГАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 48 | |||||||||
ООО "ПРОГРЕСС" | 35 | |||||||||
ШЕВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 20 | |||||||||
ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 60 | |||||||||
МИШИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | 30 | |||||||||
ООО "РТС" | 44 | |||||||||
КЛЕНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 42 | |||||||||
ООО "МАВЭКС" | 50 | |||||||||
ЧЕРНОУСОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 43 | |||||||||
ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 111 | |||||||||
ООО "НЕОЛИТ" | 20 | |||||||||
ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 50 | 10 | ||||||||
ШПИЧКО АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА | 10 | |||||||||
ООО "АССОРТИ-ПЛЮС" | 15 | |||||||||
ООО "БИН" | 20 | |||||||||
КОЗАЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 20 | |||||||||
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 1650 | |||||||||
ИП БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 75 | 42 | ||||||||
ООО "ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ" | 38 | |||||||||
КАЧЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 222 | |||||||||
СОРОКИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 20 | |||||||||
Total | 7189 | 4022 | 64 | 165 | 131 | 399 | 83 | 169 | 226 | 1237 |
Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
ООО "РОСТРЕЙДИНГ" | 8117 | 11767 | 604 | 1536 | 932 | 1159 | 604 | 555 | 1666 | 7057 |
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 8577 | 1230 | 735 | 1260 | 735 | 525 | 525 | 5010 | ||
ООО "ПРОДИМПЕКС" | 766 | 766 | 957 | 1276 | 3764 | |||||
ООО "АГРОТРЭЙД 3" | 2496 | 315 | 394 | 450 | 315 | 289 | 525 | 394 | 2682 | |
ООО "МЕГАБАЛТ" | 11632 | 15105 | 510 | 638 | 1148 | 2297 | ||||
ООО "ПАЛИНГА" | 3510 | 405 | 405 | 135 | 273 | 270 | 270 | 1758 | ||
ООО "ГАНЕША И К" | 405 | 2991 | 270 | 270 | 540 | 270 | 1350 | |||
ООО "БИЗНЕСТОРГ" | 1866 | 2670 | 570 | 270 | 459 | 1299 | ||||
ООО "АЛЬФАТРАНС" | 150 | 400 | 550 | |||||||
ООО "ШОКОПРОД" | 250 | 250 | ||||||||
ООО "ПЕТРО" | 294 | 294 | 98 | 98 | 196 | |||||
ООО "КУБАНЬ-ТИ" | 215 | 170 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 151 | |
ООО "СИМРАЙЗ РОГОВО" | 10 | 10 | 10 | 36 | 18 | 18 | 92 | |||
ООО "ИНТЕРНЕЙШО СПЕШИЭЛ ПРОДАКТС" | 42 | 20 | 40 | 60 | ||||||
ООО "РОШЕН" | 280 | 110 | 20 | 20 | 40 | |||||
ЗАО "ФПК ФАРМВИЛАР" | 12 | 12 | ||||||||
ИП РУСИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 590 | |||||||||
ООО "АГРОТРЭЙД" | 4916 | 755 | ||||||||
ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ" | 1105 | |||||||||
ЗАО "БАКАЛЕЯ" | 115 | |||||||||
ООО "ЛЕЙПУРИЕН ТУККУ" | 11 | |||||||||
ООО "СОЮЗОПТТОРГ-ЛОГИСТИКА" | 124 | 104 | ||||||||
ООО "ЭКО ПЛЮС" | 65 | |||||||||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 1050 | |||||||||
ИП ОДИНЦОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 135 | |||||||||
ИП БЕГИЕВ БЕТАЛ ХАШИРОВИЧ | 42 | |||||||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС "ШОК-ОЛМА" | 43 | |||||||||
ООО "БИЗНЕС-МАРКЕТ" | 834 | |||||||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 117 | 66 | ||||||||
ОАО "МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" | 14 | |||||||||
ООО "САХАРОПТТОРГ" | 3172 | |||||||||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АТЕНТУС" | 1042 | |||||||||
ООО "КОФЕ ПОЛИ РУС" | 10 | |||||||||
ООО "КЕМЕРОВООДЕЖДА" | 323 | |||||||||
ООО БАЛТВАГОНТРАНС | 127 | 128 | ||||||||
ООО "ПРОДУКТЛИДЕР" | 65 | |||||||||
ООО "АНКО" | 7494 | |||||||||
ООО "АГРОБАЛТ" | 14006 | 2386 | ||||||||
ИП ПАРУНЗИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 75 | 150 | ||||||||
ООО "БРЕНДЭКС ДВА" | 100 | |||||||||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС" | 87 | 660 | ||||||||
ООО "ВЕСТПРОДУКТ" | 2000 | 500 | ||||||||
ООО "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" | 308 | |||||||||
ООО "САХАРПРОД" | 270 | 3190 | ||||||||
ЗАО "МБНПК ЦИТОМЕД" | 101 | |||||||||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 13819 | |||||||||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | |||||||||
ИП ГОРЯЧЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 3701 | |||||||||
ООО " СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА" | 532 | |||||||||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 20455 | |||||||||
ООО "КРИСТИНА" | 191 | |||||||||
ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС" | 43 | 21 | ||||||||
Total | 97526 | 58086 | 3904 | 4005 | 4490 | 3986 | 2258 | 3486 | 4438 | 26568 |
Экспорт белого сахара из РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 97 | 41 | 64 |
feb | 212 | 64 | 229 |
mar | 226 | 244 | 360 |
apr | 304 | 395 | 759 |
may | 336 | 719 | 842 |
jun | 419 | 895 | 1011 |
jul | 641 | 1377 | 1237 |
aug | 6716 | 1539 | |
sep | 6973 | 1920 | |
oct | 6996 | 3752 | |
nov | 7189 | 3795 | |
dec | 7189 | 4022 |
Импорт белого сахара в РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 4270 | 3784 | 3904 |
feb | 8682 | 7579 | 7909 |
mar | 12453 | 12035 | 12399 |
apr | 17682 | 15709 | 16385 |
may | 28684 | 19452 | 18643 |
jun | 51086 | 24701 | 22129 |
jul | 76105 | 29485 | 26568 |
aug | 83407 | 35951 | |
sep | 87750 | 40971 | |
oct | 92077 | 46967 | |
nov | 97526 | 52618 | |
dec | 97526 | 58086 |
КОММЕНТАРИИ